Azi, in data de 2 iunie 2023, leul se apreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9633 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.6099 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 293.6078 RON/gram.
Simbol | 2 iunie 2023 | 31 mai 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9633 | -0.0063 | 4.9696 | +0.0056 | 4.9640 | +0.006 |
USD | 4.6099 | -0.0463 | 4.6562 | +0.026 | 4.6302 | +0.0026 |
CHF | 5.0913 | -0.0212 | 5.1125 | -0.0159 | 5.1284 | +0.0078 |
GBP | 5.7790 | +0.0225 | 5.7565 | +0.0085 | 5.7480 | +0.037 |
MDL | 0.2599 | -0.0004 | 0.2603 | +0.0004 | 0.2599 | +0.0011 |
BGN | 2.5377 | -0.0032 | 2.5409 | +0.0029 | 2.5380 | +0.003 |
XAU | 293.6078 | +0.566 | 293.0418 | +2.8766 | 290.1652 | +0.6974 |
CZK | 0.2096 | +0.0001 | 0.2095 | -0.0001 | 0.2096 | +0.0003 |
AUD | 3.0571 | +0.0395 | 3.0176 | -0.013 | 3.0306 | +0.004 |
100HUF | 1.3373 | -0.001 | 1.3383 | -0.0014 | 1.3397 | +0.0051 |
PLN | 1.1016 | +0.0077 | 1.0939 | -0.0024 | 1.0963 | +0.0015 |
TRY | 0.2210 | -0.0041 | 0.2251 | -0.0017 | 0.2268 | -0.0037 |
UAH | 0.1248 | -0.0013 | 0.1261 | +0.0007 | 0.1254 | +0.0001 |
RSD | 0.0423 | -0.0001 | 0.0424 | +0.0001 | 0.0423 | 0 |
RUB | 0.0570 | -0.0004 | 0.0574 | +0.0003 | 0.0571 | -0.0007 |
CAD | 3.4361 | +0.0223 | 3.4138 | +0.0034 | 3.4104 | +0.0068 |
SEK | 0.4302 | +0.0047 | 0.4255 | -0.0019 | 0.4274 | +0.0006 |
NOK | 0.4201 | +0.0067 | 0.4134 | -0.0036 | 0.4170 | +0.0007 |
DKK | 0.6664 | -0.0009 | 0.6673 | +0.0008 | 0.6665 | +0.0009 |
EGP | 0.1492 | -0.0015 | 0.1507 | +0.0009 | 0.1498 | +0.0003 |
100JPY | 3.3216 | -0.0073 | 3.3289 | +0.0275 | 3.3014 | +0.003 |
XDR | 6.1524 | -0.0306 | 6.1830 | +0.0228 | 6.1602 | +0.0071 |
ZAR | 0.2365 | +0.0016 | 0.2349 | +0.0006 | 0.2343 | -0.0006 |
BRL | 0.9193 | -0.0052 | 0.9245 | +0.0021 | 0.9224 | -0.0042 |
CNY | 0.6530 | -0.0021 | 0.6551 | +0.0012 | 0.6539 | -0.0001 |
INR | 0.0560 | -0.0003 | 0.0563 | +0.0003 | 0.0560 | 0 |
100KRW | 0.3544 | +0.0031 | 0.3513 | +0.0009 | 0.3504 | +0.0008 |
MXN | 0.2633 | -0.0006 | 0.2639 | +0.0001 | 0.2638 | +0.0015 |
NZD | 2.8134 | +0.0175 | 2.7959 | -0.0076 | 2.8035 | +0.0005 |
AED | 1.2551 | -0.0127 | 1.2678 | +0.0072 | 1.2606 | +0.0005 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii