Azi, in data de 23 ianuarie 2025, leul se apreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9763 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.7792 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 422.7614 RON/gram.
Simbol | 23 ianuarie 2025 | 22 ianuarie 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9763 | -0.0005 | 4.9768 | +0.0004 | 4.9764 | -0.0001 |
USD | 4.7792 | +0.0183 | 4.7609 | -0.0465 | 4.8074 | -0.0164 |
CHF | 5.2704 | +0.0012 | 5.2692 | -0.0086 | 5.2778 | -0.0043 |
GBP | 5.8884 | -0.001 | 5.8894 | +0.0016 | 5.8878 | +0.0078 |
MDL | 0.2567 | -0.0006 | 0.2573 | -0.0002 | 0.2575 | +0.0001 |
BGN | 2.5443 | -0.0003 | 2.5446 | +0.0002 | 2.5444 | 0 |
XAU | 422.7614 | +0.36 | 422.4014 | +2.0595 | 420.3419 | +0.1075 |
CZK | 0.1979 | 0 | 0.1979 | +0.0002 | 0.1977 | +0.0003 |
AUD | 2.9949 | -0.0003 | 2.9952 | +0.0029 | 2.9923 | +0.0017 |
100HUF | 1.2126 | +0.0021 | 1.2105 | +0.0016 | 1.2089 | +0.0049 |
PLN | 1.1800 | +0.0063 | 1.1737 | +0.0035 | 1.1702 | +0.0008 |
TRY | 0.1341 | +0.0004 | 0.1337 | -0.0011 | 0.1348 | -0.0009 |
UAH | 0.1138 | +0.0005 | 0.1133 | -0.0007 | 0.1140 | -0.0003 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
RUB | 0.0482 | -0.0001 | 0.0483 | +0.0002 | 0.0481 | +0.0007 |
CAD | 3.3209 | -0.0061 | 3.3270 | -0.0035 | 3.3305 | -0.0031 |
SEK | 0.4337 | -0.0001 | 0.4338 | +0.0001 | 0.4337 | +0.0012 |
NOK | 0.4234 | -0.0001 | 0.4235 | +0.002 | 0.4215 | -0.0007 |
DKK | 0.6671 | +0.0001 | 0.6670 | 0 | 0.6670 | 0 |
EGP | 0.0950 | +0.0004 | 0.0946 | -0.001 | 0.0956 | -0.0003 |
100JPY | 3.0564 | -0.0001 | 3.0565 | -0.0253 | 3.0818 | -0.003 |
XDR | 6.2314 | +0.011 | 6.2204 | -0.0354 | 6.2558 | -0.0087 |
ZAR | 0.2574 | -0.0005 | 0.2579 | +0.0002 | 0.2577 | +0.0007 |
BRL | 0.8043 | +0.0142 | 0.7901 | -0.0069 | 0.7970 | +0.0024 |
CNY | 0.6558 | +0.0006 | 0.6552 | -0.0048 | 0.6600 | +0.0005 |
INR | 0.0553 | +0.0002 | 0.0551 | -0.0004 | 0.0555 | -0.0002 |
100KRW | 0.3326 | +0.0003 | 0.3323 | -0.0012 | 0.3335 | +0.001 |
MXN | 0.2337 | +0.0018 | 0.2319 | +0.0005 | 0.2314 | -0.0004 |
NZD | 2.7042 | -0.0023 | 2.7065 | +0.0016 | 2.7049 | +0.0034 |
AED | 1.3011 | +0.005 | 1.2961 | -0.0128 | 1.3089 | -0.0044 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii