Azi, in data de 23 martie 2023, leul se apreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9214 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.5250 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 287.9955 RON/gram.
Simbol | 23 martie 2023 | 22 martie 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9214 | -0.0018 | 4.9232 | +0.0023 | 4.9209 | -0.001 |
USD | 4.5250 | -0.0394 | 4.5644 | -0.0111 | 4.5755 | -0.0266 |
CHF | 4.9374 | -0.0093 | 4.9467 | +0.0033 | 4.9434 | -0.0159 |
GBP | 5.5631 | -0.0461 | 5.6092 | +0.0055 | 5.6037 | -0.0143 |
MDL | 0.2449 | -0.0002 | 0.2451 | -0.0014 | 0.2465 | -0.002 |
BGN | 2.5162 | -0.001 | 2.5172 | +0.0012 | 2.5160 | -0.0005 |
XAU | 287.9955 | +3.0097 | 284.9858 | -4.3877 | 289.3735 | -3.6256 |
CZK | 0.2079 | +0.0008 | 0.2071 | +0.0009 | 0.2062 | +0.0011 |
AUD | 3.0391 | -0.0185 | 3.0576 | +0.0028 | 3.0548 | -0.0251 |
100HUF | 1.2799 | +0.0109 | 1.2690 | +0.0095 | 1.2595 | +0.0268 |
PLN | 1.0511 | +0.0006 | 1.0505 | +0.0017 | 1.0488 | +0.0028 |
TRY | 0.2376 | -0.0021 | 0.2397 | -0.0008 | 0.2405 | -0.0015 |
UAH | 0.1225 | -0.0011 | 0.1236 | -0.0003 | 0.1239 | -0.0007 |
RSD | 0.0419 | -0.0001 | 0.0420 | 0 | 0.0420 | 0 |
RUB | 0.0595 | +0.0003 | 0.0592 | -0.0002 | 0.0594 | -0.0004 |
CAD | 3.3086 | -0.023 | 3.3316 | -0.0161 | 3.3477 | -0.0116 |
SEK | 0.4389 | -0.0029 | 0.4418 | -0.0007 | 0.4425 | +0.0026 |
NOK | 0.4358 | +0.0022 | 0.4336 | +0.0007 | 0.4329 | +0.0024 |
DKK | 0.6608 | -0.0003 | 0.6611 | +0.0002 | 0.6609 | -0.0003 |
EGP | 0.1464 | -0.0013 | 0.1477 | -0.0004 | 0.1481 | -0.0006 |
100JPY | 3.4485 | +0.012 | 3.4365 | -0.023 | 3.4595 | -0.044 |
XDR | 6.0977 | -0.0261 | 6.1238 | -0.0111 | 6.1349 | -0.0267 |
ZAR | 0.2496 | +0.0027 | 0.2469 | +0.0009 | 0.2460 | -0.0031 |
BRL | 0.8640 | -0.0066 | 0.8706 | -0.0031 | 0.8737 | +0.0014 |
CNY | 0.6626 | -0.0004 | 0.6630 | -0.0027 | 0.6657 | -0.0034 |
INR | 0.0550 | -0.0002 | 0.0552 | -0.0002 | 0.0554 | -0.0003 |
100KRW | 0.3521 | +0.0026 | 0.3495 | -0.0008 | 0.3503 | -0.0014 |
MXN | 0.2443 | -0.0018 | 0.2461 | +0.0013 | 0.2448 | +0.0019 |
NZD | 2.8392 | -0.0011 | 2.8403 | +0.0092 | 2.8311 | -0.0433 |
AED | 1.2322 | -0.0107 | 1.2429 | -0.0029 | 1.2458 | -0.0072 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii