Azi, in data de 3 februarie 2023, leul isi continua aprecierea fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9005 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.4823 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 275.3749 RON/gram.
Simbol | 3 februarie 2023 | 2 februarie 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9005 | -0.0019 | 4.9024 | -0.0124 | 4.9148 | -0.0073 |
USD | 4.4823 | +0.0191 | 4.4632 | -0.052 | 4.5152 | -0.0314 |
CHF | 4.9076 | +0.005 | 4.9026 | -0.0238 | 4.9264 | +0.0266 |
GBP | 5.4945 | -0.0021 | 5.4966 | -0.0672 | 5.5638 | -0.039 |
MDL | 0.2362 | -0.0027 | 0.2389 | -0.0028 | 0.2417 | +0.0009 |
BGN | 2.5056 | -0.0009 | 2.5065 | -0.0064 | 2.5129 | -0.0037 |
XAU | 275.3749 | -4.7549 | 280.1298 | +0.4316 | 279.6982 | +1.1203 |
CZK | 0.2062 | +0.0001 | 0.2061 | -0.0006 | 0.2067 | +0.0001 |
AUD | 3.1660 | -0.012 | 3.1780 | -0.0165 | 3.1945 | +0.015 |
100HUF | 1.2712 | +0.0071 | 1.2641 | +0.0037 | 1.2604 | -0.0035 |
PLN | 1.0450 | +0.0032 | 1.0418 | -0.0021 | 1.0439 | -0.0012 |
TRY | 0.2384 | +0.0012 | 0.2372 | -0.0028 | 0.2400 | -0.0017 |
UAH | 0.1214 | +0.0006 | 0.1208 | -0.0014 | 0.1222 | -0.0009 |
RSD | 0.0418 | 0 | 0.0418 | -0.0001 | 0.0419 | 0 |
RUB | 0.0637 | 0 | 0.0637 | -0.0007 | 0.0644 | 0 |
CAD | 3.3580 | +0.0003 | 3.3577 | -0.0336 | 3.3913 | +0.0132 |
SEK | 0.4328 | +0.0012 | 0.4316 | -0.0016 | 0.4332 | -0.0013 |
NOK | 0.4473 | -0.0003 | 0.4476 | -0.0061 | 0.4537 | +0.0025 |
DKK | 0.6582 | -0.0008 | 0.6590 | -0.0017 | 0.6607 | -0.001 |
EGP | 0.1480 | +0.0008 | 0.1472 | -0.0022 | 0.1494 | -0.001 |
100JPY | 3.4888 | +0.027 | 3.4618 | -0.0141 | 3.4759 | -0.0109 |
XDR | 6.0680 | +0.0156 | 6.0524 | -0.0491 | 6.1015 | -0.0286 |
ZAR | 0.2613 | +0.0001 | 0.2612 | +0.001 | 0.2602 | +0.0001 |
BRL | 0.8874 | +0.0045 | 0.8829 | -0.007 | 0.8899 | +0.0013 |
CNY | 0.6650 | +0.0015 | 0.6635 | -0.0064 | 0.6699 | -0.0029 |
INR | 0.0547 | +0.0004 | 0.0543 | -0.0008 | 0.0551 | -0.0004 |
100KRW | 0.3642 | -0.0005 | 0.3647 | -0.0026 | 0.3673 | 0 |
MXN | 0.2400 | -0.001 | 0.2410 | +0.0009 | 0.2401 | -0.0015 |
NZD | 2.9037 | -0.0013 | 2.9050 | -0.004 | 2.9090 | -0.0093 |
AED | 1.2204 | +0.0053 | 1.2151 | -0.0142 | 1.2293 | -0.0085 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii