Azi, in data de 12 noiembrie 2025, leul se depreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 5.0846 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.3948 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 583.0926 RON/gram.
| Simbol | 12 noiembrie 2025 | 11 noiembrie 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5.0846 | +0.0001 | 5.0845 | -0.0009 | 5.0854 | -0.0006 |
| USD | 4.3948 | +0.0014 | 4.3934 | -0.0048 | 4.3982 | -0.0055 |
| CHF | 5.4972 | +0.02 | 5.4772 | +0.0211 | 5.4561 | +0.0011 |
| GBP | 5.7681 | -0.0045 | 5.7726 | -0.0155 | 5.7881 | +0.0158 |
| MDL | 0.2588 | +0.0003 | 0.2585 | +0.0002 | 0.2583 | +0.0003 |
| XAU | 583.0926 | -1.8823 | 584.9749 | +8.5292 | 576.4457 | +9.1462 |
| BGN | 2.5998 | +0.0001 | 2.5997 | -0.0005 | 2.6002 | -0.0003 |
| CZK | 0.2096 | +0.0003 | 0.2093 | -0.0001 | 0.2094 | +0.0005 |
| AUD | 2.8701 | +0.0044 | 2.8657 | -0.0075 | 2.8732 | +0.0177 |
| 100HUF | 1.3191 | +0.0017 | 1.3174 | -0.009 | 1.3264 | +0.0075 |
| PLN | 1.2021 | +0.001 | 1.2011 | +0.0001 | 1.2010 | +0.0042 |
| TRY | 0.1040 | 0 | 0.1040 | -0.0002 | 0.1042 | -0.0004 |
| UAH | 0.1044 | -0.0001 | 0.1045 | -0.0002 | 0.1047 | -0.0003 |
| RUB | 0.0541 | +0.0001 | 0.0540 | -0.0003 | 0.0543 | 0 |
| RSD | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| CAD | 3.1348 | +0.0033 | 3.1315 | -0.0066 | 3.1381 | +0.0176 |
| SEK | 0.4651 | +0.0021 | 0.4630 | +0.0005 | 0.4625 | +0.002 |
| NOK | 0.4368 | +0.0014 | 0.4354 | +0.0007 | 0.4347 | +0.0032 |
| DKK | 0.6809 | +0.0001 | 0.6808 | -0.0002 | 0.6810 | -0.0002 |
| EGP | 0.0930 | 0 | 0.0930 | -0.0001 | 0.0931 | +0.0001 |
| 100JPY | 2.8379 | -0.011 | 2.8489 | -0.0041 | 2.8530 | -0.0191 |
| XDR | 5.9684 | -0.0005 | 5.9689 | -0.0057 | 5.9746 | -0.0053 |
| ZAR | 0.2564 | +0.0005 | 0.2559 | +0.0001 | 0.2558 | +0.0016 |
| BRL | 0.8336 | +0.0033 | 0.8303 | +0.0055 | 0.8248 | +0.0017 |
| CNY | 0.6175 | +0.0004 | 0.6171 | -0.0006 | 0.6177 | -0.0007 |
| INR | 0.0496 | 0 | 0.0496 | 0 | 0.0496 | -0.0001 |
| 100KRW | 0.2996 | -0.0002 | 0.2998 | -0.0024 | 0.3022 | +0.0002 |
| MXN | 0.2402 | +0.0011 | 0.2391 | -0.0002 | 0.2393 | +0.0015 |
| NZD | 2.4850 | +0.0052 | 2.4798 | -0.0033 | 2.4831 | +0.0086 |
| AED | 1.1965 | +0.0002 | 1.1963 | -0.0011 | 1.1974 | -0.0015 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii