Azi, in data de 14 februarie 2025, leul se apreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9771 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.7550 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 448.7474 RON/gram.
Simbol | 14 februarie 2025 | 13 februarie 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9771 | -0.0002 | 4.9773 | +0.0002 | 4.9771 | +0.0006 |
USD | 4.7550 | -0.0235 | 4.7785 | -0.0459 | 4.8244 | +0.0071 |
CHF | 5.2715 | +0.0028 | 5.2687 | -0.0207 | 5.2894 | -0.0062 |
GBP | 5.9799 | +0.0094 | 5.9705 | +0.0063 | 5.9642 | -0.0154 |
MDL | 0.2558 | -0.0003 | 0.2561 | -0.0001 | 0.2562 | +0.0001 |
BGN | 2.5447 | -0.0001 | 2.5448 | 0 | 2.5448 | +0.0004 |
XAU | 448.7474 | +0.4469 | 448.3005 | -1.9982 | 450.2987 | +0.8966 |
CZK | 0.1987 | 0 | 0.1987 | +0.0004 | 0.1983 | -0.0001 |
AUD | 3.0123 | +0.0172 | 2.9951 | -0.0311 | 3.0262 | +0.0002 |
100HUF | 1.2382 | -0.0003 | 1.2385 | +0.007 | 1.2315 | +0.0019 |
PLN | 1.1954 | +0.001 | 1.1944 | +0.0027 | 1.1917 | +0.0028 |
TRY | 0.1313 | -0.0006 | 0.1319 | -0.0018 | 0.1337 | 0 |
UAH | 0.1143 | -0.0002 | 0.1145 | -0.0012 | 0.1157 | -0.0001 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
RUB | 0.0524 | -0.0003 | 0.0527 | +0.0025 | 0.0502 | +0.0004 |
CAD | 3.3531 | +0.0094 | 3.3437 | -0.0195 | 3.3632 | +0.0015 |
SEK | 0.4434 | +0.0025 | 0.4409 | -0.0009 | 0.4418 | +0.0006 |
NOK | 0.4269 | +0.0026 | 0.4243 | -0.0057 | 0.4300 | +0.0006 |
DKK | 0.6673 | 0 | 0.6673 | 0 | 0.6673 | +0.0001 |
EGP | 0.0939 | -0.0005 | 0.0944 | -0.0012 | 0.0956 | -0.0002 |
100JPY | 3.1168 | +0.0092 | 3.1076 | -0.0637 | 3.1713 | +0.0057 |
XDR | 6.2319 | -0.0122 | 6.2441 | -0.0401 | 6.2842 | +0.0047 |
ZAR | 0.2589 | +0.0006 | 0.2583 | -0.0028 | 0.2611 | -0.0002 |
BRL | 0.8244 | -0.0046 | 0.8290 | -0.0046 | 0.8336 | +0.0044 |
CNY | 0.6545 | -0.0007 | 0.6552 | -0.005 | 0.6602 | +0.0008 |
INR | 0.0548 | -0.0002 | 0.0550 | -0.0006 | 0.0556 | +0.0005 |
100KRW | 0.3300 | +0.0001 | 0.3299 | -0.0021 | 0.3320 | 0 |
MXN | 0.2331 | +0.001 | 0.2321 | -0.0015 | 0.2336 | -0.0005 |
NZD | 2.7110 | +0.0169 | 2.6941 | -0.0281 | 2.7222 | -0.004 |
AED | 1.2946 | -0.0064 | 1.3010 | -0.0125 | 1.3135 | +0.002 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii