Azi, in data de 5 decembrie 2023, leul isi continua aprecierea fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9672 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.5844 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 298.5041 RON/gram.
Simbol | 5 decembrie 2023 | 4 decembrie 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9672 | -0.0006 | 4.9678 | -0.0048 | 4.9726 | +0.0001 |
USD | 4.5844 | +0.0134 | 4.5710 | +0.0397 | 4.5313 | -0.0106 |
CHF | 5.2499 | +0.0146 | 5.2353 | +0.0719 | 5.1634 | +0.01 |
GBP | 5.7927 | +0.0041 | 5.7886 | +0.0423 | 5.7463 | +0.0087 |
MDL | 0.2568 | +0.0002 | 0.2566 | +0.0023 | 0.2543 | -0.0001 |
BGN | 2.5397 | -0.0003 | 2.5400 | -0.0024 | 2.5424 | 0 |
XAU | 298.5041 | -5.3171 | 303.8212 | +6.9502 | 296.8710 | +2.7686 |
CZK | 0.2036 | -0.0004 | 0.2040 | -0.0007 | 0.2047 | +0.0003 |
AUD | 3.0155 | -0.0234 | 3.0389 | +0.0386 | 3.0003 | -0.0033 |
100HUF | 1.3075 | -0.0005 | 1.3080 | -0.007 | 1.3150 | +0.0064 |
PLN | 1.1495 | +0.003 | 1.1465 | +0.001 | 1.1455 | +0.0024 |
TRY | 0.1584 | +0.0004 | 0.1580 | +0.0014 | 0.1566 | -0.0003 |
UAH | 0.1249 | -0.0002 | 0.1251 | +0.0006 | 0.1245 | -0.0004 |
RSD | 0.0424 | 0 | 0.0424 | 0 | 0.0424 | 0 |
RUB | 0.0499 | -0.0004 | 0.0503 | -0.0007 | 0.0510 | -0.0001 |
CAD | 3.3818 | +0.0077 | 3.3741 | +0.0403 | 3.3338 | -0.0095 |
SEK | 0.4392 | +0.0003 | 0.4389 | +0.0015 | 0.4374 | +0.0021 |
NOK | 0.4224 | -0.0032 | 0.4256 | +0.0004 | 0.4252 | -0.0008 |
DKK | 0.6662 | -0.0001 | 0.6663 | -0.0006 | 0.6669 | 0 |
EGP | 0.1484 | +0.0005 | 0.1479 | +0.0013 | 0.1466 | -0.0002 |
100JPY | 3.1178 | -0.0011 | 3.1189 | +0.0527 | 3.0662 | +0.0106 |
XDR | 6.1006 | +0.0094 | 6.0912 | +0.0369 | 6.0543 | -0.0033 |
ZAR | 0.2439 | -0.0004 | 0.2443 | -0.0002 | 0.2445 | +0.0022 |
BRL | 0.9271 | -0.0095 | 0.9366 | +0.0064 | 0.9302 | +0.0027 |
CNY | 0.6419 | +0.0015 | 0.6404 | +0.0047 | 0.6357 | +0.0008 |
INR | 0.0550 | +0.0002 | 0.0548 | +0.0004 | 0.0544 | -0.0001 |
100KRW | 0.3487 | -0.0018 | 0.3505 | -0.0001 | 0.3506 | +0.0001 |
MXN | 0.2625 | -0.0023 | 0.2648 | +0.0007 | 0.2641 | -0.0007 |
NZD | 2.8194 | -0.0108 | 2.8302 | +0.045 | 2.7852 | +0.0192 |
AED | 1.2483 | +0.0036 | 1.2447 | +0.0108 | 1.2339 | -0.0028 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii