Azi, in data de 30 aprilie 2025, leul se depreciaza fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9775 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.3787 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 461.6339 RON/gram.
Simbol | 30 aprilie 2025 | 29 aprilie 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9775 | +0.0001 | 4.9774 | -0.0001 | 4.9775 | +0.0001 |
USD | 4.3787 | +0.0076 | 4.3711 | -0.0134 | 4.3845 | +0.0012 |
CHF | 5.3042 | +0.013 | 5.2912 | +0.0047 | 5.2865 | +0.0052 |
GBP | 5.8518 | -0.005 | 5.8568 | +0.0037 | 5.8531 | +0.0227 |
MDL | 0.2543 | +0.0001 | 0.2542 | +0.0004 | 0.2538 | 0 |
BGN | 2.5449 | 0 | 2.5449 | 0 | 2.5449 | 0 |
XAU | 461.6339 | -3.7369 | 465.3708 | +3.2256 | 462.1452 | -2.3159 |
CZK | 0.1998 | +0.0001 | 0.1997 | +0.0004 | 0.1993 | 0 |
AUD | 2.8007 | -0.0025 | 2.8032 | -0.0031 | 2.8063 | +0.0106 |
100HUF | 1.2309 | -0.0019 | 1.2328 | +0.0051 | 1.2277 | +0.0054 |
PLN | 1.1650 | -0.002 | 1.1670 | +0.0034 | 1.1636 | -0.001 |
TRY | 0.1134 | 0 | 0.1134 | -0.0006 | 0.1140 | -0.0001 |
UAH | 0.1056 | +0.0005 | 0.1051 | 0 | 0.1051 | +0.0003 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
RUB | 0.0536 | +0.0001 | 0.0535 | +0.0003 | 0.0532 | +0.0002 |
CAD | 3.1664 | +0.0089 | 3.1575 | -0.0045 | 3.1620 | +0.0061 |
SEK | 0.4539 | -0.0002 | 0.4541 | +0.0007 | 0.4534 | +0.0008 |
NOK | 0.4226 | +0.0008 | 0.4218 | +0.0007 | 0.4211 | +0.002 |
DKK | 0.6669 | +0.0001 | 0.6668 | +0.0001 | 0.6667 | -0.0001 |
EGP | 0.0861 | 0 | 0.0861 | -0.0002 | 0.0863 | +0.0003 |
100JPY | 3.0619 | -0.0013 | 3.0632 | +0.0062 | 3.0570 | +0.0014 |
XDR | 5.9396 | +0.0054 | 5.9342 | -0.0063 | 5.9405 | +0.0022 |
ZAR | 0.2351 | -0.0005 | 0.2356 | +0.0008 | 0.2348 | +0.003 |
BRL | 0.7791 | +0.0058 | 0.7733 | +0.0027 | 0.7706 | -0.0008 |
CNY | 0.6028 | +0.0016 | 0.6012 | +0.0004 | 0.6008 | -0.0007 |
INR | 0.0518 | +0.0005 | 0.0513 | -0.0003 | 0.0516 | +0.0003 |
100KRW | 0.3081 | +0.0033 | 0.3048 | +0.0009 | 0.3039 | -0.0008 |
MXN | 0.2242 | +0.0017 | 0.2225 | -0.0023 | 0.2248 | +0.0021 |
NZD | 2.5955 | -0.0099 | 2.6054 | -0.006 | 2.6114 | +0.0017 |
AED | 1.1921 | +0.0021 | 1.1900 | -0.0037 | 1.1937 | +0.0004 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii