Cursul de azi se refera la cel mai recent curs comunicat de BNR. Conceptul de "cursul de azi" este interpretat de majoritatea firmelor si bancilor in felul urmator: cursul valabil azi este cel comunicat in ziua anterioara; cursul comunicat azi este valabil pentru ziua urmatoare.
Simbol | 2 decembrie 2024 | |
---|---|---|
EUR | 4.9769 | -0.0002 |
USD | 4.7307 | +0.0178 |
CHF | 5.3412 | -0.0114 |
GBP | 6.0111 | +0.0304 |
MDL | 0.2574 | -0.0007 |
BGN | 2.5446 | -0.0001 |
XAU | 400.8676 | -2.5068 |
CZK | 0.1971 | +0.0002 |
AUD | 3.0720 | +0.0071 |
100HUF | 1.2009 | -0.0065 |
PLN | 1.1598 | +0.0021 |
TRY | 0.1362 | +0.0003 |
UAH | 0.1135 | +0.0002 |
RSD | 0.0425 | -0.0001 |
RUB | 0.0445 | +0.0008 |
CAD | 3.3714 | +0.0066 |
SEK | 0.4316 | -0.0005 |
NOK | 0.4269 | +0.0018 |
DKK | 0.6673 | -0.0001 |
EGP | 0.0951 | +0.0001 |
100JPY | 3.1484 | +0.0057 |
XDR | 6.2199 | +0.013 |
ZAR | 0.2603 | -0.0008 |
BRL | 0.7920 | +0.0085 |
CNY | 0.6504 | -0.0005 |
INR | 0.0558 | 0 |
100KRW | 0.3368 | -0.0009 |
MXN | 0.2316 | +0.0011 |
NZD | 2.7946 | +0.0091 |
AED | 1.2879 | +0.0048 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii