Intervalul curent: 10 mai 2024 - 12 noiembrie 2024.
Cursul mediu pentru Euro in intervalul selectat este 4.9751 lei
Cursul Euro maxim inregistrat este 4.9773 lei in data de 19 august 2024
Cursul Euro minim inregistrat este 4.9655 lei in data de 16 iulie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
12 Noi. 2024 | 4.9761 | +0.0012 |
11 Noi. 2024 | 4.9749 | -0.0001 |
8 Noi. 2024 | 4.9750 | -0.0007 |
7 Noi. 2024 | 4.9757 | +0.0002 |
6 Noi. 2024 | 4.9755 | +0.0005 |
5 Noi. 2024 | 4.9750 | +0.0002 |
4 Noi. 2024 | 4.9748 | +0.0001 |
1 Noi. 2024 | 4.9747 | +0.0002 |
31 Oct. 2024 | 4.9745 | -0.0001 |
30 Oct. 2024 | 4.9746 | -0.0001 |
29 Oct. 2024 | 4.9747 | +0.0012 |
28 Oct. 2024 | 4.9735 | +0.0003 |
25 Oct. 2024 | 4.9732 | -0.0001 |
24 Oct. 2024 | 4.9733 | -0.0002 |
23 Oct. 2024 | 4.9735 | +0.0004 |
22 Oct. 2024 | 4.9731 | +0.0009 |
21 Oct. 2024 | 4.9722 | -0.0002 |
18 Oct. 2024 | 4.9724 | +0.0004 |
17 Oct. 2024 | 4.9720 | -0.0038 |
16 Oct. 2024 | 4.9758 | +0.0003 |
15 Oct. 2024 | 4.9755 | +0.0011 |
14 Oct. 2024 | 4.9744 | -0.0008 |
11 Oct. 2024 | 4.9752 | -0.0007 |
10 Oct. 2024 | 4.9759 | -0.0004 |
9 Oct. 2024 | 4.9763 | -0.0008 |
8 Oct. 2024 | 4.9771 | +0.0001 |
7 Oct. 2024 | 4.9770 | +0.0004 |
4 Oct. 2024 | 4.9766 | +0.0003 |
3 Oct. 2024 | 4.9763 | -0.0001 |
2 Oct. 2024 | 4.9764 | +0.0006 |
1 Oct. 2024 | 4.9758 | +0.0002 |
30 Sep. 2024 | 4.9756 | -0.0004 |
27 Sep. 2024 | 4.9760 | +0.0001 |
26 Sep. 2024 | 4.9759 | +0.0001 |
25 Sep. 2024 | 4.9758 | +0.0001 |
24 Sep. 2024 | 4.9757 | +0.0016 |
23 Sep. 2024 | 4.9741 | -0.0004 |
20 Sep. 2024 | 4.9745 | -0.0001 |
18 Sep. 2024 | 4.9746 | +0.0008 |
17 Sep. 2024 | 4.9738 | -0.0005 |
16 Sep. 2024 | 4.9743 | +0.0006 |
13 Sep. 2024 | 4.9737 | -0.0005 |
12 Sep. 2024 | 4.9742 | +0.0002 |
11 Sep. 2024 | 4.9740 | -0.0002 |
10 Sep. 2024 | 4.9742 | +0.0001 |
9 Sep. 2024 | 4.9741 | +0.0013 |
6 Sep. 2024 | 4.9728 | +0.0017 |
5 Sep. 2024 | 4.9711 | -0.0018 |
4 Sep. 2024 | 4.9729 | -0.0009 |
3 Sep. 2024 | 4.9738 | -0.0017 |
2 Sep. 2024 | 4.9755 | -0.0014 |
30 Aug. 2024 | 4.9769 | -0.0003 |
29 Aug. 2024 | 4.9772 | +0.0001 |
28 Aug. 2024 | 4.9771 | +0.0006 |
27 Aug. 2024 | 4.9765 | +0.0012 |
26 Aug. 2024 | 4.9753 | -0.0014 |
23 Aug. 2024 | 4.9767 | +0.0002 |
22 Aug. 2024 | 4.9765 | -0.0007 |
21 Aug. 2024 | 4.9772 | +0.0003 |
20 Aug. 2024 | 4.9769 | -0.0004 |
19 Aug. 2024 | 4.9773 | +0.0019 |
16 Aug. 2024 | 4.9754 | -0.0007 |
14 Aug. 2024 | 4.9761 | -0.0003 |
13 Aug. 2024 | 4.9764 | -0.0001 |
12 Aug. 2024 | 4.9765 | -0.0004 |
9 Aug. 2024 | 4.9769 | +0.0002 |
8 Aug. 2024 | 4.9767 | +0.0001 |
7 Aug. 2024 | 4.9766 | -0.0002 |
6 Aug. 2024 | 4.9768 | -0.0001 |
5 Aug. 2024 | 4.9769 | +0.0016 |
2 Aug. 2024 | 4.9753 | -0.0007 |
1 Aug. 2024 | 4.9760 | +0.0008 |
31 Iul. 2024 | 4.9752 | -0.0001 |
30 Iul. 2024 | 4.9753 | +0.0033 |
29 Iul. 2024 | 4.9720 | +0.0020 |
26 Iul. 2024 | 4.9700 | +0.0010 |
25 Iul. 2024 | 4.9690 | -0.0014 |
24 Iul. 2024 | 4.9704 | -0.0025 |
23 Iul. 2024 | 4.9729 | +0.0013 |
22 Iul. 2024 | 4.9716 | +0.0007 |
19 Iul. 2024 | 4.9709 | +0.0017 |
18 Iul. 2024 | 4.9692 | +0.0011 |
17 Iul. 2024 | 4.9681 | +0.0026 |
16 Iul. 2024 | 4.9655 | -0.0045 |
15 Iul. 2024 | 4.9700 | -0.0037 |
12 Iul. 2024 | 4.9737 | -0.0012 |
11 Iul. 2024 | 4.9749 | +0.0013 |
10 Iul. 2024 | 4.9736 | +0.0001 |
9 Iul. 2024 | 4.9735 | -0.0020 |
8 Iul. 2024 | 4.9755 | -0.0018 |
5 Iul. 2024 | 4.9773 | +0.0001 |
4 Iul. 2024 | 4.9772 | +0.0001 |
3 Iul. 2024 | 4.9771 | +0.0001 |
2 Iul. 2024 | 4.9770 | 0 |
1 Iul. 2024 | 4.9770 | -0.0001 |
28 Iun. 2024 | 4.9771 | +0.0003 |
27 Iun. 2024 | 4.9768 | -0.0001 |
26 Iun. 2024 | 4.9769 | +0.0001 |
25 Iun. 2024 | 4.9768 | -0.0003 |
21 Iun. 2024 | 4.9771 | +0.0001 |
20 Iun. 2024 | 4.9770 | +0.0007 |
19 Iun. 2024 | 4.9763 | -0.0003 |
18 Iun. 2024 | 4.9766 | -0.0002 |
17 Iun. 2024 | 4.9768 | -0.0003 |
14 Iun. 2024 | 4.9771 | -0.0001 |
13 Iun. 2024 | 4.9772 | +0.0006 |
12 Iun. 2024 | 4.9766 | -0.0001 |
11 Iun. 2024 | 4.9767 | +0.0002 |
10 Iun. 2024 | 4.9765 | +0.0005 |
7 Iun. 2024 | 4.9760 | -0.0003 |
6 Iun. 2024 | 4.9763 | +0.0005 |
5 Iun. 2024 | 4.9758 | +0.0006 |
4 Iun. 2024 | 4.9752 | -0.0009 |
3 Iun. 2024 | 4.9761 | -0.0006 |
31 Mai 2024 | 4.9767 | +0.0001 |
30 Mai 2024 | 4.9766 | +0.0004 |
29 Mai 2024 | 4.9762 | +0.0003 |
28 Mai 2024 | 4.9759 | -0.0008 |
27 Mai 2024 | 4.9767 | +0.0023 |
24 Mai 2024 | 4.9744 | -0.0013 |
23 Mai 2024 | 4.9757 | +0.0012 |
22 Mai 2024 | 4.9745 | -0.0001 |
21 Mai 2024 | 4.9746 | -0.0002 |
20 Mai 2024 | 4.9748 | -0.0003 |
17 Mai 2024 | 4.9751 | -0.0005 |
16 Mai 2024 | 4.9756 | -0.0009 |
15 Mai 2024 | 4.9765 | +0.0002 |
14 Mai 2024 | 4.9763 | -0.0002 |
13 Mai 2024 | 4.9765 | +0.0009 |
10 Mai 2024 | 4.9756 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii