Cursul pentru euro tranzactionat la data 2 decembrie 2024 la ghiseele bancilor. Actualizat zilnic, din ora in ora, de luni pana vineri.
Banca | EUR cumparare |
EUR vanzare |
---|---|---|
CEC BANK S.A. | 4.9300 | 5.0300 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.9160 | 5.0360 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.9155 | 5.0392 |
First Bank (Piraeus) | 4.9200 | 5.0400 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.9200 | 5.0400 |
OTP Bank Romania | 4.9000 | 5.0400 |
ProCredit Bank S.A. | 4.9049 | 5.0499 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.9050 | 5.0500 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.9000 | 5.0500 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8990 | 5.0530 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8900 | 5.0600 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8774 | 5.0764 |
Cursul valutar al bancilor poate suferi modificari de mai multe ori intr-o zi, uneori imediat dupa ce a fost actualizat pe curs-valutar.ro; inainte de a face o tranzactie verificati cursul valutar direct la banca respectiva. Informatiile afisate pe aceasta pagina sunt pur informative.
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii