Intervalul curent: 21 iulie 2024 - 23 ianuarie 2025.
Cursul mediu pentru Coroana ceha in intervalul selectat este 0.1973 lei
Cursul Coroana ceha maxim inregistrat este 0.1988 lei in data de 9 septembrie 2024
Cursul Coroana ceha minim inregistrat este 0.1954 lei in data de 1 august 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
23 Ian. 2025 | 0.1979 | 0 |
22 Ian. 2025 | 0.1979 | +0.0002 |
21 Ian. 2025 | 0.1977 | +0.0003 |
20 Ian. 2025 | 0.1974 | +0.0005 |
17 Ian. 2025 | 0.1969 | -0.0001 |
16 Ian. 2025 | 0.1970 | -0.0003 |
15 Ian. 2025 | 0.1973 | +0.0005 |
14 Ian. 2025 | 0.1968 | -0.0007 |
13 Ian. 2025 | 0.1975 | -0.0007 |
10 Ian. 2025 | 0.1982 | +0.0002 |
9 Ian. 2025 | 0.1980 | 0 |
8 Ian. 2025 | 0.1980 | +0.0003 |
3 Ian. 2025 | 0.1977 | 0 |
31 Dec. 2024 | 0.1977 | +0.0003 |
30 Dec. 2024 | 0.1974 | -0.0003 |
27 Dec. 2024 | 0.1977 | -0.0002 |
24 Dec. 2024 | 0.1979 | +0.0001 |
23 Dec. 2024 | 0.1978 | -0.0002 |
20 Dec. 2024 | 0.1980 | -0.0001 |
19 Dec. 2024 | 0.1981 | +0.0001 |
18 Dec. 2024 | 0.1980 | -0.0005 |
17 Dec. 2024 | 0.1985 | -0.0003 |
16 Dec. 2024 | 0.1988 | +0.0003 |
13 Dec. 2024 | 0.1985 | +0.0002 |
12 Dec. 2024 | 0.1983 | +0.0004 |
11 Dec. 2024 | 0.1979 | -0.0002 |
10 Dec. 2024 | 0.1981 | -0.0001 |
9 Dec. 2024 | 0.1982 | 0 |
6 Dec. 2024 | 0.1982 | +0.0003 |
5 Dec. 2024 | 0.1979 | 0 |
4 Dec. 2024 | 0.1979 | +0.0006 |
3 Dec. 2024 | 0.1973 | +0.0002 |
2 Dec. 2024 | 0.1971 | +0.0002 |
29 Noi. 2024 | 0.1969 | -0.0001 |
28 Noi. 2024 | 0.1970 | +0.0002 |
27 Noi. 2024 | 0.1968 | 0 |
26 Noi. 2024 | 0.1968 | +0.0003 |
25 Noi. 2024 | 0.1965 | +0.0004 |
22 Noi. 2024 | 0.1961 | -0.0003 |
21 Noi. 2024 | 0.1964 | -0.0005 |
20 Noi. 2024 | 0.1969 | +0.0003 |
19 Noi. 2024 | 0.1966 | -0.0001 |
18 Noi. 2024 | 0.1967 | -0.0002 |
15 Noi. 2024 | 0.1969 | +0.0002 |
14 Noi. 2024 | 0.1967 | +0.0002 |
13 Noi. 2024 | 0.1965 | +0.0003 |
12 Noi. 2024 | 0.1962 | -0.0004 |
11 Noi. 2024 | 0.1966 | -0.0006 |
8 Noi. 2024 | 0.1972 | +0.0004 |
7 Noi. 2024 | 0.1968 | +0.0005 |
6 Noi. 2024 | 0.1963 | -0.0001 |
5 Noi. 2024 | 0.1964 | -0.0002 |
4 Noi. 2024 | 0.1966 | +0.0004 |
1 Noi. 2024 | 0.1962 | -0.0001 |
31 Oct. 2024 | 0.1963 | +0.0002 |
30 Oct. 2024 | 0.1961 | 0 |
29 Oct. 2024 | 0.1961 | -0.0001 |
28 Oct. 2024 | 0.1962 | -0.0008 |
25 Oct. 2024 | 0.1970 | -0.0001 |
24 Oct. 2024 | 0.1971 | -0.0002 |
23 Oct. 2024 | 0.1973 | +0.0005 |
22 Oct. 2024 | 0.1968 | 0 |
21 Oct. 2024 | 0.1968 | -0.0003 |
18 Oct. 2024 | 0.1971 | +0.0003 |
17 Oct. 2024 | 0.1968 | 0 |
16 Oct. 2024 | 0.1968 | -0.0005 |
15 Oct. 2024 | 0.1973 | +0.0004 |
14 Oct. 2024 | 0.1969 | +0.0003 |
11 Oct. 2024 | 0.1966 | +0.0001 |
10 Oct. 2024 | 0.1965 | +0.0001 |
9 Oct. 2024 | 0.1964 | -0.0002 |
8 Oct. 2024 | 0.1966 | +0.0003 |
7 Oct. 2024 | 0.1963 | 0 |
4 Oct. 2024 | 0.1963 | 0 |
3 Oct. 2024 | 0.1963 | -0.0002 |
2 Oct. 2024 | 0.1965 | -0.0004 |
1 Oct. 2024 | 0.1969 | -0.0007 |
30 Sep. 2024 | 0.1976 | -0.0002 |
27 Sep. 2024 | 0.1978 | 0 |
26 Sep. 2024 | 0.1978 | -0.0003 |
25 Sep. 2024 | 0.1981 | +0.0003 |
24 Sep. 2024 | 0.1978 | -0.0004 |
23 Sep. 2024 | 0.1982 | 0 |
20 Sep. 2024 | 0.1982 | -0.0003 |
18 Sep. 2024 | 0.1985 | +0.0008 |
17 Sep. 2024 | 0.1977 | -0.0002 |
16 Sep. 2024 | 0.1979 | +0.0002 |
13 Sep. 2024 | 0.1977 | -0.0003 |
12 Sep. 2024 | 0.1980 | -0.0002 |
11 Sep. 2024 | 0.1982 | -0.0002 |
10 Sep. 2024 | 0.1984 | -0.0004 |
9 Sep. 2024 | 0.1988 | +0.0002 |
6 Sep. 2024 | 0.1986 | +0.0002 |
5 Sep. 2024 | 0.1984 | 0 |
4 Sep. 2024 | 0.1984 | -0.0001 |
3 Sep. 2024 | 0.1985 | -0.0002 |
2 Sep. 2024 | 0.1987 | -0.0001 |
30 Aug. 2024 | 0.1988 | 0 |
29 Aug. 2024 | 0.1988 | +0.0002 |
28 Aug. 2024 | 0.1986 | -0.0002 |
27 Aug. 2024 | 0.1988 | 0 |
26 Aug. 2024 | 0.1988 | +0.0004 |
23 Aug. 2024 | 0.1984 | 0 |
22 Aug. 2024 | 0.1984 | +0.0002 |
21 Aug. 2024 | 0.1982 | +0.0004 |
20 Aug. 2024 | 0.1978 | 0 |
19 Aug. 2024 | 0.1978 | +0.0006 |
16 Aug. 2024 | 0.1972 | -0.0003 |
14 Aug. 2024 | 0.1975 | +0.0001 |
13 Aug. 2024 | 0.1974 | -0.0002 |
12 Aug. 2024 | 0.1976 | +0.0004 |
9 Aug. 2024 | 0.1972 | +0.0002 |
8 Aug. 2024 | 0.1970 | +0.0001 |
7 Aug. 2024 | 0.1969 | +0.0002 |
6 Aug. 2024 | 0.1967 | -0.0004 |
5 Aug. 2024 | 0.1971 | +0.0004 |
2 Aug. 2024 | 0.1967 | +0.0013 |
1 Aug. 2024 | 0.1954 | -0.0001 |
31 Iul. 2024 | 0.1955 | -0.0003 |
30 Iul. 2024 | 0.1958 | -0.0001 |
29 Iul. 2024 | 0.1959 | +0.0001 |
26 Iul. 2024 | 0.1958 | +0.0001 |
25 Iul. 2024 | 0.1957 | 0 |
24 Iul. 2024 | 0.1957 | -0.0005 |
23 Iul. 2024 | 0.1962 | -0.0009 |
22 Iul. 2024 | 0.1971 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii