Intervalul curent: 17 septembrie 2022 - 22 martie 2023.
Cursul mediu pentru Coroana ceha in intervalul selectat este 0.2038 lei
Cursul Coroana ceha maxim inregistrat este 0.2102 lei in data de 1 martie 2023
Cursul Coroana ceha minim inregistrat este 0.1987 lei in data de 26 octombrie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
22 Mar. 2023 | 0.2071 | +0.0009 |
21 Mar. 2023 | 0.2062 | +0.0011 |
20 Mar. 2023 | 0.2051 | -0.0003 |
17 Mar. 2023 | 0.2054 | +0.0002 |
16 Mar. 2023 | 0.2052 | -0.0007 |
15 Mar. 2023 | 0.2059 | -0.0011 |
14 Mar. 2023 | 0.2070 | 0 |
13 Mar. 2023 | 0.2070 | -0.0005 |
10 Mar. 2023 | 0.2075 | -0.0007 |
9 Mar. 2023 | 0.2082 | +0.0002 |
8 Mar. 2023 | 0.2080 | -0.0013 |
7 Mar. 2023 | 0.2093 | +0.0003 |
6 Mar. 2023 | 0.2090 | -0.0005 |
3 Mar. 2023 | 0.2095 | -0.0004 |
2 Mar. 2023 | 0.2099 | -0.0003 |
1 Mar. 2023 | 0.2102 | +0.0013 |
28 Feb. 2023 | 0.2089 | +0.0007 |
27 Feb. 2023 | 0.2082 | +0.0003 |
24 Feb. 2023 | 0.2079 | +0.0007 |
23 Feb. 2023 | 0.2072 | -0.0005 |
22 Feb. 2023 | 0.2077 | +0.0005 |
21 Feb. 2023 | 0.2072 | -0.0003 |
20 Feb. 2023 | 0.2075 | +0.0008 |
17 Feb. 2023 | 0.2067 | -0.0003 |
16 Feb. 2023 | 0.2070 | +0.0003 |
15 Feb. 2023 | 0.2067 | +0.0004 |
14 Feb. 2023 | 0.2063 | -0.0004 |
13 Feb. 2023 | 0.2067 | -0.0002 |
10 Feb. 2023 | 0.2069 | +0.0007 |
9 Feb. 2023 | 0.2062 | +0.0003 |
8 Feb. 2023 | 0.2059 | +0.0002 |
7 Feb. 2023 | 0.2057 | 0 |
6 Feb. 2023 | 0.2057 | -0.0005 |
3 Feb. 2023 | 0.2062 | +0.0001 |
2 Feb. 2023 | 0.2061 | -0.0006 |
1 Feb. 2023 | 0.2067 | +0.0001 |
31 Ian. 2023 | 0.2066 | +0.0010 |
30 Ian. 2023 | 0.2056 | +0.0003 |
27 Ian. 2023 | 0.2053 | -0.0001 |
26 Ian. 2023 | 0.2054 | -0.0002 |
25 Ian. 2023 | 0.2056 | -0.0004 |
23 Ian. 2023 | 0.2060 | +0.0003 |
20 Ian. 2023 | 0.2057 | -0.0001 |
19 Ian. 2023 | 0.2058 | +0.0001 |
18 Ian. 2023 | 0.2057 | +0.0002 |
17 Ian. 2023 | 0.2055 | -0.0003 |
16 Ian. 2023 | 0.2058 | +0.0001 |
13 Ian. 2023 | 0.2057 | +0.0003 |
12 Ian. 2023 | 0.2054 | +0.0001 |
11 Ian. 2023 | 0.2053 | +0.0002 |
10 Ian. 2023 | 0.2051 | 0 |
9 Ian. 2023 | 0.2051 | +0.0003 |
6 Ian. 2023 | 0.2048 | -0.0002 |
5 Ian. 2023 | 0.2050 | +0.0003 |
4 Ian. 2023 | 0.2047 | +0.0006 |
3 Ian. 2023 | 0.2041 | -0.0008 |
30 Dec. 2022 | 0.2049 | +0.0006 |
29 Dec. 2022 | 0.2043 | +0.0001 |
28 Dec. 2022 | 0.2042 | +0.0009 |
27 Dec. 2022 | 0.2033 | +0.0010 |
23 Dec. 2022 | 0.2023 | 0 |
22 Dec. 2022 | 0.2023 | -0.0001 |
21 Dec. 2022 | 0.2024 | -0.0006 |
20 Dec. 2022 | 0.2030 | +0.0001 |
19 Dec. 2022 | 0.2029 | +0.0001 |
16 Dec. 2022 | 0.2028 | +0.0002 |
15 Dec. 2022 | 0.2026 | -0.0005 |
13 Dec. 2022 | 0.2031 | +0.0004 |
12 Dec. 2022 | 0.2027 | +0.0002 |
9 Dec. 2022 | 0.2025 | +0.0003 |
8 Dec. 2022 | 0.2022 | 0 |
7 Dec. 2022 | 0.2022 | +0.0003 |
6 Dec. 2022 | 0.2019 | -0.0001 |
5 Dec. 2022 | 0.2020 | -0.0003 |
2 Dec. 2022 | 0.2023 | +0.0002 |
29 Noi. 2022 | 0.2021 | -0.0002 |
28 Noi. 2022 | 0.2023 | +0.0002 |
25 Noi. 2022 | 0.2021 | -0.0004 |
24 Noi. 2022 | 0.2025 | -0.0003 |
23 Noi. 2022 | 0.2028 | +0.0005 |
22 Noi. 2022 | 0.2023 | -0.0006 |
21 Noi. 2022 | 0.2029 | 0 |
18 Noi. 2022 | 0.2029 | +0.0009 |
17 Noi. 2022 | 0.2020 | -0.0002 |
16 Noi. 2022 | 0.2022 | +0.0005 |
15 Noi. 2022 | 0.2017 | -0.0001 |
14 Noi. 2022 | 0.2018 | +0.0004 |
11 Noi. 2022 | 0.2014 | +0.0005 |
10 Noi. 2022 | 0.2009 | -0.0004 |
9 Noi. 2022 | 0.2013 | +0.0004 |
8 Noi. 2022 | 0.2009 | +0.0004 |
7 Noi. 2022 | 0.2005 | +0.0006 |
4 Noi. 2022 | 0.1999 | +0.0001 |
3 Noi. 2022 | 0.1998 | -0.0008 |
2 Noi. 2022 | 0.2006 | -0.0001 |
1 Noi. 2022 | 0.2007 | +0.0001 |
31 Oct. 2022 | 0.2006 | 0 |
28 Oct. 2022 | 0.2006 | +0.0014 |
27 Oct. 2022 | 0.1992 | +0.0005 |
26 Oct. 2022 | 0.1987 | -0.0017 |
25 Oct. 2022 | 0.2004 | -0.0003 |
24 Oct. 2022 | 0.2007 | +0.0003 |
21 Oct. 2022 | 0.2004 | -0.0002 |
20 Oct. 2022 | 0.2006 | -0.0001 |
19 Oct. 2022 | 0.2007 | -0.0001 |
18 Oct. 2022 | 0.2008 | +0.0001 |
17 Oct. 2022 | 0.2007 | +0.0001 |
14 Oct. 2022 | 0.2006 | -0.0006 |
13 Oct. 2022 | 0.2012 | +0.0002 |
12 Oct. 2022 | 0.2010 | -0.0002 |
11 Oct. 2022 | 0.2012 | -0.0003 |
10 Oct. 2022 | 0.2015 | +0.0001 |
7 Oct. 2022 | 0.2014 | -0.0001 |
6 Oct. 2022 | 0.2015 | +0.0002 |
5 Oct. 2022 | 0.2013 | -0.0003 |
4 Oct. 2022 | 0.2016 | +0.0001 |
3 Oct. 2022 | 0.2015 | +0.0002 |
30 Sep. 2022 | 0.2013 | +0.0008 |
29 Sep. 2022 | 0.2005 | 0 |
28 Sep. 2022 | 0.2005 | 0 |
27 Sep. 2022 | 0.2005 | -0.0001 |
26 Sep. 2022 | 0.2006 | +0.0001 |
23 Sep. 2022 | 0.2005 | +0.0002 |
22 Sep. 2022 | 0.2003 | -0.0004 |
21 Sep. 2022 | 0.2007 | -0.0003 |
20 Sep. 2022 | 0.2010 | -0.0001 |
19 Sep. 2022 | 0.2011 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii