Intervalul curent: 5 aprilie 2024 - 8 octombrie 2024.
Cursul mediu pentru Coroana suedeza in intervalul selectat este 0.4338 lei
Cursul Coroana suedeza maxim inregistrat este 0.4440 lei in data de 19 iunie 2024
Cursul Coroana suedeza minim inregistrat este 0.4225 lei in data de 25 iulie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
8 Oct. 2024 | 0.4380 | 0 |
7 Oct. 2024 | 0.4380 | -0.0006 |
4 Oct. 2024 | 0.4386 | +0.0008 |
3 Oct. 2024 | 0.4378 | -0.0007 |
2 Oct. 2024 | 0.4385 | -0.0014 |
1 Oct. 2024 | 0.4399 | -0.0008 |
30 Sep. 2024 | 0.4407 | +0.0001 |
27 Sep. 2024 | 0.4406 | +0.0010 |
26 Sep. 2024 | 0.4396 | -0.0003 |
25 Sep. 2024 | 0.4399 | -0.0008 |
24 Sep. 2024 | 0.4407 | +0.0033 |
23 Sep. 2024 | 0.4374 | 0 |
20 Sep. 2024 | 0.4374 | -0.0021 |
18 Sep. 2024 | 0.4395 | -0.0001 |
17 Sep. 2024 | 0.4396 | +0.0003 |
16 Sep. 2024 | 0.4393 | +0.0015 |
13 Sep. 2024 | 0.4378 | +0.0022 |
12 Sep. 2024 | 0.4356 | +0.0006 |
11 Sep. 2024 | 0.4350 | +0.0004 |
10 Sep. 2024 | 0.4346 | +0.0001 |
9 Sep. 2024 | 0.4345 | -0.0030 |
6 Sep. 2024 | 0.4375 | +0.0012 |
5 Sep. 2024 | 0.4363 | +0.0001 |
4 Sep. 2024 | 0.4362 | -0.0010 |
3 Sep. 2024 | 0.4372 | -0.0009 |
2 Sep. 2024 | 0.4381 | -0.0006 |
30 Aug. 2024 | 0.4387 | -0.0007 |
29 Aug. 2024 | 0.4394 | +0.0005 |
28 Aug. 2024 | 0.4389 | +0.0022 |
27 Aug. 2024 | 0.4367 | +0.0010 |
26 Aug. 2024 | 0.4357 | +0.0001 |
23 Aug. 2024 | 0.4356 | -0.0020 |
22 Aug. 2024 | 0.4376 | +0.0005 |
21 Aug. 2024 | 0.4371 | 0 |
20 Aug. 2024 | 0.4371 | +0.0045 |
19 Aug. 2024 | 0.4326 | +0.0012 |
16 Aug. 2024 | 0.4314 | -0.0026 |
14 Aug. 2024 | 0.4340 | +0.0014 |
13 Aug. 2024 | 0.4326 | -0.0002 |
12 Aug. 2024 | 0.4328 | -0.0003 |
9 Aug. 2024 | 0.4331 | -0.0007 |
8 Aug. 2024 | 0.4338 | -0.0026 |
7 Aug. 2024 | 0.4364 | +0.0053 |
6 Aug. 2024 | 0.4311 | +0.0019 |
5 Aug. 2024 | 0.4292 | +0.0006 |
2 Aug. 2024 | 0.4286 | -0.0031 |
1 Aug. 2024 | 0.4317 | +0.0042 |
31 Iul. 2024 | 0.4275 | +0.0027 |
30 Iul. 2024 | 0.4248 | +0.0007 |
29 Iul. 2024 | 0.4241 | +0.0006 |
26 Iul. 2024 | 0.4235 | +0.0010 |
25 Iul. 2024 | 0.4225 | -0.0022 |
24 Iul. 2024 | 0.4247 | -0.0010 |
23 Iul. 2024 | 0.4257 | -0.0022 |
22 Iul. 2024 | 0.4279 | 0 |
19 Iul. 2024 | 0.4279 | -0.0029 |
18 Iul. 2024 | 0.4308 | -0.0008 |
17 Iul. 2024 | 0.4316 | +0.0021 |
16 Iul. 2024 | 0.4295 | -0.0020 |
15 Iul. 2024 | 0.4315 | -0.0019 |
12 Iul. 2024 | 0.4334 | -0.0021 |
11 Iul. 2024 | 0.4355 | -0.0001 |
10 Iul. 2024 | 0.4356 | +0.0003 |
9 Iul. 2024 | 0.4353 | -0.0022 |
8 Iul. 2024 | 0.4375 | -0.0007 |
5 Iul. 2024 | 0.4382 | -0.0004 |
4 Iul. 2024 | 0.4386 | +0.0009 |
3 Iul. 2024 | 0.4377 | +0.0010 |
2 Iul. 2024 | 0.4367 | -0.0015 |
1 Iul. 2024 | 0.4382 | +0.0004 |
28 Iun. 2024 | 0.4378 | -0.0015 |
27 Iun. 2024 | 0.4393 | -0.0026 |
26 Iun. 2024 | 0.4419 | -0.0012 |
25 Iun. 2024 | 0.4431 | +0.0004 |
21 Iun. 2024 | 0.4427 | -0.0012 |
20 Iun. 2024 | 0.4439 | -0.0001 |
19 Iun. 2024 | 0.4440 | +0.0012 |
18 Iun. 2024 | 0.4428 | +0.0019 |
17 Iun. 2024 | 0.4409 | -0.0013 |
14 Iun. 2024 | 0.4422 | -0.0017 |
13 Iun. 2024 | 0.4439 | +0.0017 |
12 Iun. 2024 | 0.4422 | +0.0011 |
11 Iun. 2024 | 0.4411 | +0.0030 |
10 Iun. 2024 | 0.4381 | -0.0022 |
7 Iun. 2024 | 0.4403 | -0.0001 |
6 Iun. 2024 | 0.4404 | +0.0018 |
5 Iun. 2024 | 0.4386 | +0.0017 |
4 Iun. 2024 | 0.4369 | +0.0006 |
3 Iun. 2024 | 0.4363 | +0.0014 |
31 Mai 2024 | 0.4349 | +0.0025 |
30 Mai 2024 | 0.4324 | -0.0002 |
29 Mai 2024 | 0.4326 | -0.0009 |
28 Mai 2024 | 0.4335 | +0.0028 |
27 Mai 2024 | 0.4307 | +0.0022 |
24 Mai 2024 | 0.4285 | -0.0005 |
23 Mai 2024 | 0.4290 | +0.0011 |
22 Mai 2024 | 0.4279 | -0.0011 |
21 Mai 2024 | 0.4290 | +0.0008 |
20 Mai 2024 | 0.4282 | +0.0014 |
17 Mai 2024 | 0.4268 | -0.0017 |
16 Mai 2024 | 0.4285 | +0.0023 |
15 Mai 2024 | 0.4262 | +0.0017 |
14 Mai 2024 | 0.4245 | -0.0003 |
13 Mai 2024 | 0.4248 | -0.0010 |
10 Mai 2024 | 0.4258 | +0.0016 |
9 Mai 2024 | 0.4242 | -0.0003 |
8 Mai 2024 | 0.4245 | -0.0014 |
7 Mai 2024 | 0.4259 | +0.0005 |
2 Mai 2024 | 0.4254 | +0.0024 |
30 Apr. 2024 | 0.4230 | -0.0025 |
29 Apr. 2024 | 0.4255 | -0.0006 |
26 Apr. 2024 | 0.4261 | -0.0013 |
25 Apr. 2024 | 0.4274 | -0.0013 |
24 Apr. 2024 | 0.4287 | +0.0001 |
23 Apr. 2024 | 0.4286 | +0.0005 |
22 Apr. 2024 | 0.4281 | +0.0022 |
19 Apr. 2024 | 0.4259 | -0.0022 |
18 Apr. 2024 | 0.4281 | +0.0007 |
17 Apr. 2024 | 0.4274 | -0.0005 |
16 Apr. 2024 | 0.4279 | -0.0020 |
15 Apr. 2024 | 0.4299 | -0.0010 |
12 Apr. 2024 | 0.4309 | -0.0007 |
11 Apr. 2024 | 0.4316 | -0.0025 |
10 Apr. 2024 | 0.4341 | 0 |
9 Apr. 2024 | 0.4341 | +0.0014 |
8 Apr. 2024 | 0.4327 | +0.0022 |
5 Apr. 2024 | 0.4305 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii