Intervalul curent: 26 decembrie 2021 - 1 iulie 2022.
Cursul mediu pentru Dirhamul Emiratelor Arabe in intervalul selectat este 1.2306 lei
Cursul Dirhamul Emiratelor Arabe maxim inregistrat este 1.2971 lei in data de 13 mai 2022
Cursul Dirhamul Emiratelor Arabe minim inregistrat este 1.1743 lei in data de 13 ianuarie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
1 Iul. 2022 | 1.2874 | -0.0037 |
30 Iun. 2022 | 1.2911 | +0.0114 |
29 Iun. 2022 | 1.2797 | +0.0079 |
28 Iun. 2022 | 1.2718 | -0.0004 |
27 Iun. 2022 | 1.2722 | -0.0048 |
24 Iun. 2022 | 1.2770 | -0.0044 |
23 Iun. 2022 | 1.2814 | +0.0007 |
22 Iun. 2022 | 1.2807 | +0.0067 |
21 Iun. 2022 | 1.2740 | -0.0040 |
20 Iun. 2022 | 1.2780 | -0.0029 |
17 Iun. 2022 | 1.2809 | -0.0113 |
16 Iun. 2022 | 1.2922 | +0.0082 |
15 Iun. 2022 | 1.2840 | -0.0048 |
14 Iun. 2022 | 1.2888 | +0.0183 |
10 Iun. 2022 | 1.2705 | +0.0143 |
9 Iun. 2022 | 1.2562 | -0.0015 |
8 Iun. 2022 | 1.2577 | -0.0017 |
7 Iun. 2022 | 1.2594 | +0.0070 |
6 Iun. 2022 | 1.2524 | +0.0001 |
3 Iun. 2022 | 1.2523 | -0.0065 |
2 Iun. 2022 | 1.2588 | +0.0054 |
31 Mai 2022 | 1.2534 | +0.0034 |
30 Mai 2022 | 1.2500 | -0.0050 |
27 Mai 2022 | 1.2550 | -0.0026 |
26 Mai 2022 | 1.2576 | -0.0026 |
25 Mai 2022 | 1.2602 | +0.0032 |
24 Mai 2022 | 1.2570 | -0.0041 |
23 Mai 2022 | 1.2611 | -0.0110 |
20 Mai 2022 | 1.2721 | -0.0113 |
19 Mai 2022 | 1.2834 | +0.0033 |
18 Mai 2022 | 1.2801 | -0.0062 |
17 Mai 2022 | 1.2863 | -0.0062 |
16 Mai 2022 | 1.2925 | -0.0046 |
13 Mai 2022 | 1.2971 | +0.0060 |
12 Mai 2022 | 1.2911 | +0.0152 |
11 Mai 2022 | 1.2759 | 0 |
10 Mai 2022 | 1.2759 | -0.0040 |
9 Mai 2022 | 1.2799 | +0.0054 |
6 Mai 2022 | 1.2745 | +0.0028 |
5 Mai 2022 | 1.2717 | -0.0083 |
4 Mai 2022 | 1.2800 | -0.0017 |
3 Mai 2022 | 1.2817 | +0.0018 |
2 Mai 2022 | 1.2799 | +0.0065 |
29 Apr. 2022 | 1.2734 | -0.0063 |
28 Apr. 2022 | 1.2797 | +0.0110 |
27 Apr. 2022 | 1.2687 | +0.0091 |
26 Apr. 2022 | 1.2596 | +0.0257 |
21 Apr. 2022 | 1.2339 | -0.0047 |
20 Apr. 2022 | 1.2386 | -0.0070 |
19 Apr. 2022 | 1.2456 | -0.0010 |
18 Apr. 2022 | 1.2466 | +0.0024 |
15 Apr. 2022 | 1.2442 | +0.0107 |
14 Apr. 2022 | 1.2335 | -0.0086 |
13 Apr. 2022 | 1.2421 | +0.0043 |
12 Apr. 2022 | 1.2378 | +0.0064 |
11 Apr. 2022 | 1.2314 | -0.0061 |
8 Apr. 2022 | 1.2375 | +0.0021 |
7 Apr. 2022 | 1.2354 | +0.0020 |
6 Apr. 2022 | 1.2334 | +0.0077 |
5 Apr. 2022 | 1.2257 | +0.0039 |
4 Apr. 2022 | 1.2218 | +0.0031 |
1 Apr. 2022 | 1.2187 | +0.0070 |
31 Mar. 2022 | 1.2117 | +0.0037 |
30 Mar. 2022 | 1.2080 | -0.0116 |
29 Mar. 2022 | 1.2196 | -0.0069 |
28 Mar. 2022 | 1.2265 | +0.0024 |
25 Mar. 2022 | 1.2241 | -0.0024 |
24 Mar. 2022 | 1.2265 | +0.0025 |
23 Mar. 2022 | 1.2240 | -0.0001 |
22 Mar. 2022 | 1.2241 | +0.0050 |
21 Mar. 2022 | 1.2191 | -0.0017 |
18 Mar. 2022 | 1.2208 | +0.0008 |
17 Mar. 2022 | 1.2200 | -0.0049 |
16 Mar. 2022 | 1.2249 | -0.0003 |
15 Mar. 2022 | 1.2252 | -0.0040 |
14 Mar. 2022 | 1.2292 | +0.0020 |
11 Mar. 2022 | 1.2272 | +0.0059 |
10 Mar. 2022 | 1.2213 | -0.0057 |
9 Mar. 2022 | 1.2270 | -0.0116 |
8 Mar. 2022 | 1.2386 | -0.0060 |
7 Mar. 2022 | 1.2446 | +0.0199 |
4 Mar. 2022 | 1.2247 | +0.0095 |
3 Mar. 2022 | 1.2152 | +0.0012 |
2 Mar. 2022 | 1.2140 | +0.0091 |
1 Mar. 2022 | 1.2049 | +0.0011 |
28 Feb. 2022 | 1.2038 | -0.0015 |
25 Feb. 2022 | 1.2053 | +0.0003 |
24 Feb. 2022 | 1.2050 | +0.0189 |
23 Feb. 2022 | 1.1861 | -0.0004 |
22 Feb. 2022 | 1.1865 | +0.0014 |
21 Feb. 2022 | 1.1851 | +0.0003 |
18 Feb. 2022 | 1.1848 | +0.0012 |
17 Feb. 2022 | 1.1836 | +0.0018 |
16 Feb. 2022 | 1.1818 | -0.0040 |
15 Feb. 2022 | 1.1858 | -0.0040 |
14 Feb. 2022 | 1.1898 | +0.0084 |
11 Feb. 2022 | 1.1814 | +0.0048 |
10 Feb. 2022 | 1.1766 | -0.0004 |
9 Feb. 2022 | 1.1770 | -0.0020 |
8 Feb. 2022 | 1.1790 | +0.0001 |
7 Feb. 2022 | 1.1789 | +0.0040 |
4 Feb. 2022 | 1.1749 | -0.0188 |
3 Feb. 2022 | 1.1937 | +0.0031 |
2 Feb. 2022 | 1.1906 | -0.0057 |
1 Feb. 2022 | 1.1963 | -0.0094 |
31 Ian. 2022 | 1.2057 | -0.0037 |
28 Ian. 2022 | 1.2094 | +0.0065 |
27 Ian. 2022 | 1.2029 | +0.0093 |
26 Ian. 2022 | 1.1936 | +0.0007 |
25 Ian. 2022 | 1.1929 | +0.0055 |
21 Ian. 2022 | 1.1874 | +0.0008 |
20 Ian. 2022 | 1.1866 | +0.0002 |
19 Ian. 2022 | 1.1864 | +0.0048 |
18 Ian. 2022 | 1.1816 | +0.0028 |
17 Ian. 2022 | 1.1788 | +0.0042 |
14 Ian. 2022 | 1.1746 | +0.0003 |
13 Ian. 2022 | 1.1743 | -0.0111 |
12 Ian. 2022 | 1.1854 | -0.0026 |
11 Ian. 2022 | 1.1880 | -0.0003 |
10 Ian. 2022 | 1.1883 | -0.0020 |
7 Ian. 2022 | 1.1903 | +0.0003 |
6 Ian. 2022 | 1.1900 | -0.0008 |
5 Ian. 2022 | 1.1908 | -0.0011 |
4 Ian. 2022 | 1.1919 | +0.0060 |
3 Ian. 2022 | 1.1859 | -0.0040 |
31 Dec. 2021 | 1.1899 | -0.0008 |
30 Dec. 2021 | 1.1907 | -0.0031 |
29 Dec. 2021 | 1.1938 | +0.0045 |
28 Dec. 2021 | 1.1893 | -0.0011 |
27 Dec. 2021 | 1.1904 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii