Intervalul curent: 26 decembrie 2021 - 1 iulie 2022.
Cursul mediu pentru Dolarul SUA in intervalul selectat este 4.52 lei
Cursul Dolarul SUA maxim inregistrat este 4.7643 lei in data de 13 mai 2022
Cursul Dolarul SUA minim inregistrat este 4.3131 lei in data de 13 ianuarie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
1 Iul. 2022 | 4.7286 | -0.0138 |
30 Iun. 2022 | 4.7424 | +0.0419 |
29 Iun. 2022 | 4.7005 | +0.0290 |
28 Iun. 2022 | 4.6715 | -0.0015 |
27 Iun. 2022 | 4.6730 | -0.0175 |
24 Iun. 2022 | 4.6905 | -0.0163 |
23 Iun. 2022 | 4.7068 | +0.0026 |
22 Iun. 2022 | 4.7042 | +0.0248 |
21 Iun. 2022 | 4.6794 | -0.0143 |
20 Iun. 2022 | 4.6937 | -0.0112 |
17 Iun. 2022 | 4.7049 | -0.0415 |
16 Iun. 2022 | 4.7464 | +0.0302 |
15 Iun. 2022 | 4.7162 | -0.0175 |
14 Iun. 2022 | 4.7337 | +0.0672 |
10 Iun. 2022 | 4.6665 | +0.0526 |
9 Iun. 2022 | 4.6139 | -0.0056 |
8 Iun. 2022 | 4.6195 | -0.0065 |
7 Iun. 2022 | 4.6260 | +0.0257 |
6 Iun. 2022 | 4.6003 | +0.0007 |
3 Iun. 2022 | 4.5996 | -0.0239 |
2 Iun. 2022 | 4.6235 | +0.0198 |
31 Mai 2022 | 4.6037 | +0.0125 |
30 Mai 2022 | 4.5912 | -0.0186 |
27 Mai 2022 | 4.6098 | -0.0096 |
26 Mai 2022 | 4.6194 | -0.0094 |
25 Mai 2022 | 4.6288 | +0.0118 |
24 Mai 2022 | 4.6170 | -0.0152 |
23 Mai 2022 | 4.6322 | -0.0403 |
20 Mai 2022 | 4.6725 | -0.0416 |
19 Mai 2022 | 4.7141 | +0.0121 |
18 Mai 2022 | 4.7020 | -0.0227 |
17 Mai 2022 | 4.7247 | -0.0228 |
16 Mai 2022 | 4.7475 | -0.0168 |
13 Mai 2022 | 4.7643 | +0.0219 |
12 Mai 2022 | 4.7424 | +0.0558 |
11 Mai 2022 | 4.6866 | +0.0001 |
10 Mai 2022 | 4.6865 | -0.0148 |
9 Mai 2022 | 4.7013 | +0.0201 |
6 Mai 2022 | 4.6812 | +0.0101 |
5 Mai 2022 | 4.6711 | -0.0306 |
4 Mai 2022 | 4.7017 | -0.0060 |
3 Mai 2022 | 4.7077 | +0.0067 |
2 Mai 2022 | 4.7010 | +0.0236 |
29 Apr. 2022 | 4.6774 | -0.0231 |
28 Apr. 2022 | 4.7005 | +0.0404 |
27 Apr. 2022 | 4.6601 | +0.0336 |
26 Apr. 2022 | 4.6265 | +0.0944 |
21 Apr. 2022 | 4.5321 | -0.0175 |
20 Apr. 2022 | 4.5496 | -0.0254 |
19 Apr. 2022 | 4.5750 | -0.0039 |
18 Apr. 2022 | 4.5789 | +0.0086 |
15 Apr. 2022 | 4.5703 | +0.0396 |
14 Apr. 2022 | 4.5307 | -0.0315 |
13 Apr. 2022 | 4.5622 | +0.0156 |
12 Apr. 2022 | 4.5466 | +0.0236 |
11 Apr. 2022 | 4.5230 | -0.0225 |
8 Apr. 2022 | 4.5455 | +0.0077 |
7 Apr. 2022 | 4.5378 | +0.0074 |
6 Apr. 2022 | 4.5304 | +0.0285 |
5 Apr. 2022 | 4.5019 | +0.0144 |
4 Apr. 2022 | 4.4875 | +0.0112 |
1 Apr. 2022 | 4.4763 | +0.0255 |
31 Mar. 2022 | 4.4508 | +0.0136 |
30 Mar. 2022 | 4.4372 | -0.0430 |
29 Mar. 2022 | 4.4802 | -0.0248 |
28 Mar. 2022 | 4.5050 | +0.0089 |
25 Mar. 2022 | 4.4961 | -0.0089 |
24 Mar. 2022 | 4.5050 | +0.0091 |
23 Mar. 2022 | 4.4959 | -0.0001 |
22 Mar. 2022 | 4.4960 | +0.0183 |
21 Mar. 2022 | 4.4777 | -0.0063 |
18 Mar. 2022 | 4.4840 | +0.0030 |
17 Mar. 2022 | 4.4810 | -0.0182 |
16 Mar. 2022 | 4.4992 | -0.0008 |
15 Mar. 2022 | 4.5000 | -0.0151 |
14 Mar. 2022 | 4.5151 | +0.0075 |
11 Mar. 2022 | 4.5076 | +0.0217 |
10 Mar. 2022 | 4.4859 | -0.0210 |
9 Mar. 2022 | 4.5069 | -0.0424 |
8 Mar. 2022 | 4.5493 | -0.0221 |
7 Mar. 2022 | 4.5714 | +0.0730 |
4 Mar. 2022 | 4.4984 | +0.0349 |
3 Mar. 2022 | 4.4635 | +0.0045 |
2 Mar. 2022 | 4.4590 | +0.0334 |
1 Mar. 2022 | 4.4256 | +0.0038 |
28 Feb. 2022 | 4.4218 | -0.0053 |
25 Feb. 2022 | 4.4271 | +0.0009 |
24 Feb. 2022 | 4.4262 | +0.0698 |
23 Feb. 2022 | 4.3564 | -0.0015 |
22 Feb. 2022 | 4.3579 | +0.0050 |
21 Feb. 2022 | 4.3529 | +0.0013 |
18 Feb. 2022 | 4.3516 | +0.0042 |
17 Feb. 2022 | 4.3474 | +0.0068 |
16 Feb. 2022 | 4.3406 | -0.0148 |
15 Feb. 2022 | 4.3554 | -0.0148 |
14 Feb. 2022 | 4.3702 | +0.0310 |
11 Feb. 2022 | 4.3392 | +0.0174 |
10 Feb. 2022 | 4.3218 | -0.0015 |
9 Feb. 2022 | 4.3233 | -0.0073 |
8 Feb. 2022 | 4.3306 | +0.0005 |
7 Feb. 2022 | 4.3301 | +0.0148 |
4 Feb. 2022 | 4.3153 | -0.0692 |
3 Feb. 2022 | 4.3845 | +0.0114 |
2 Feb. 2022 | 4.3731 | -0.0210 |
1 Feb. 2022 | 4.3941 | -0.0343 |
31 Ian. 2022 | 4.4284 | -0.0140 |
28 Ian. 2022 | 4.4424 | +0.0242 |
27 Ian. 2022 | 4.4182 | +0.0342 |
26 Ian. 2022 | 4.3840 | +0.0024 |
25 Ian. 2022 | 4.3816 | +0.0202 |
21 Ian. 2022 | 4.3614 | +0.0029 |
20 Ian. 2022 | 4.3585 | +0.0010 |
19 Ian. 2022 | 4.3575 | +0.0174 |
18 Ian. 2022 | 4.3401 | +0.0105 |
17 Ian. 2022 | 4.3296 | +0.0154 |
14 Ian. 2022 | 4.3142 | +0.0011 |
13 Ian. 2022 | 4.3131 | -0.0410 |
12 Ian. 2022 | 4.3541 | -0.0096 |
11 Ian. 2022 | 4.3637 | -0.0010 |
10 Ian. 2022 | 4.3647 | -0.0073 |
7 Ian. 2022 | 4.3720 | +0.0012 |
6 Ian. 2022 | 4.3708 | -0.0031 |
5 Ian. 2022 | 4.3739 | -0.0040 |
4 Ian. 2022 | 4.3779 | +0.0220 |
3 Ian. 2022 | 4.3559 | -0.0148 |
31 Dec. 2021 | 4.3707 | -0.0028 |
30 Dec. 2021 | 4.3735 | -0.0114 |
29 Dec. 2021 | 4.3849 | +0.0166 |
28 Dec. 2021 | 4.3683 | -0.0042 |
27 Dec. 2021 | 4.3725 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii