Intervalul curent: 9 martie 2024 - 12 septembrie 2024.
Cursul mediu pentru Dolarul SUA in intervalul selectat este 4.5834 lei
Cursul Dolarul SUA maxim inregistrat este 4.6818 lei in data de 16 aprilie 2024
Cursul Dolarul SUA minim inregistrat este 4.4532 lei in data de 26 august 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
12 Sep. 2024 | 4.5156 | +0.0124 |
11 Sep. 2024 | 4.5032 | -0.0018 |
10 Sep. 2024 | 4.5050 | +0.0064 |
9 Sep. 2024 | 4.4986 | +0.0226 |
6 Sep. 2024 | 4.4760 | -0.0039 |
5 Sep. 2024 | 4.4799 | -0.0178 |
4 Sep. 2024 | 4.4977 | -0.0073 |
3 Sep. 2024 | 4.5050 | +0.0100 |
2 Sep. 2024 | 4.4950 | +0.0044 |
30 Aug. 2024 | 4.4906 | +0.0040 |
29 Aug. 2024 | 4.4866 | +0.0182 |
28 Aug. 2024 | 4.4684 | +0.0130 |
27 Aug. 2024 | 4.4554 | +0.0022 |
26 Aug. 2024 | 4.4532 | -0.0222 |
23 Aug. 2024 | 4.4754 | +0.0086 |
22 Aug. 2024 | 4.4668 | -0.0113 |
21 Aug. 2024 | 4.4781 | -0.0141 |
20 Aug. 2024 | 4.4922 | -0.0168 |
19 Aug. 2024 | 4.5090 | -0.0188 |
16 Aug. 2024 | 4.5278 | +0.0154 |
14 Aug. 2024 | 4.5124 | -0.0441 |
13 Aug. 2024 | 4.5565 | +0.0020 |
12 Aug. 2024 | 4.5545 | -0.0037 |
9 Aug. 2024 | 4.5582 | +0.0043 |
8 Aug. 2024 | 4.5539 | -0.0074 |
7 Aug. 2024 | 4.5613 | +0.0007 |
6 Aug. 2024 | 4.5606 | +0.0180 |
5 Aug. 2024 | 4.5426 | -0.0569 |
2 Aug. 2024 | 4.5995 | -0.0150 |
1 Aug. 2024 | 4.6145 | +0.0189 |
31 Iul. 2024 | 4.5956 | +0.0031 |
30 Iul. 2024 | 4.5925 | +0.0051 |
29 Iul. 2024 | 4.5874 | +0.0093 |
26 Iul. 2024 | 4.5781 | -0.0004 |
25 Iul. 2024 | 4.5785 | -0.0065 |
24 Iul. 2024 | 4.5850 | +0.0101 |
23 Iul. 2024 | 4.5749 | +0.0104 |
22 Iul. 2024 | 4.5645 | -0.0025 |
19 Iul. 2024 | 4.5670 | +0.0202 |
18 Iul. 2024 | 4.5468 | +0.0064 |
17 Iul. 2024 | 4.5404 | -0.0151 |
16 Iul. 2024 | 4.5555 | +0.0005 |
15 Iul. 2024 | 4.5550 | -0.0139 |
12 Iul. 2024 | 4.5689 | -0.0184 |
11 Iul. 2024 | 4.5873 | -0.0094 |
10 Iul. 2024 | 4.5967 | +0.0018 |
9 Iul. 2024 | 4.5949 | +0.0045 |
8 Iul. 2024 | 4.5904 | -0.0071 |
5 Iul. 2024 | 4.5975 | -0.0114 |
4 Iul. 2024 | 4.6089 | -0.0175 |
3 Iul. 2024 | 4.6264 | -0.0198 |
2 Iul. 2024 | 4.6462 | +0.0199 |
1 Iul. 2024 | 4.6263 | -0.0226 |
28 Iun. 2024 | 4.6489 | -0.0027 |
27 Iun. 2024 | 4.6516 | -0.0041 |
26 Iun. 2024 | 4.6557 | +0.0171 |
25 Iun. 2024 | 4.6386 | -0.0149 |
21 Iun. 2024 | 4.6535 | +0.0132 |
20 Iun. 2024 | 4.6403 | +0.0047 |
19 Iun. 2024 | 4.6356 | -0.0046 |
18 Iun. 2024 | 4.6402 | -0.0062 |
17 Iun. 2024 | 4.6464 | -0.0112 |
14 Iun. 2024 | 4.6576 | +0.0516 |
13 Iun. 2024 | 4.6060 | -0.0230 |
12 Iun. 2024 | 4.6290 | -0.0005 |
11 Iun. 2024 | 4.6295 | -0.0007 |
10 Iun. 2024 | 4.6302 | +0.0634 |
7 Iun. 2024 | 4.5668 | -0.0072 |
6 Iun. 2024 | 4.5740 | -0.0012 |
5 Iun. 2024 | 4.5752 | -0.0005 |
4 Iun. 2024 | 4.5757 | -0.0165 |
3 Iun. 2024 | 4.5922 | +0.0024 |
31 Mai 2024 | 4.5898 | -0.0130 |
30 Mai 2024 | 4.6028 | +0.0177 |
29 Mai 2024 | 4.5851 | +0.0096 |
28 Mai 2024 | 4.5755 | -0.0075 |
27 Mai 2024 | 4.5830 | -0.0110 |
24 Mai 2024 | 4.5940 | +0.0051 |
23 Mai 2024 | 4.5889 | +0.0011 |
22 Mai 2024 | 4.5878 | +0.0122 |
21 Mai 2024 | 4.5756 | -0.0021 |
20 Mai 2024 | 4.5777 | -0.0102 |
17 Mai 2024 | 4.5879 | +0.0107 |
16 Mai 2024 | 4.5772 | -0.0188 |
15 Mai 2024 | 4.5960 | -0.0149 |
14 Mai 2024 | 4.6109 | -0.0047 |
13 Mai 2024 | 4.6156 | +0.0022 |
10 Mai 2024 | 4.6134 | -0.0230 |
9 Mai 2024 | 4.6364 | +0.0079 |
8 Mai 2024 | 4.6285 | +0.0032 |
7 Mai 2024 | 4.6253 | -0.0247 |
2 Mai 2024 | 4.6500 | +0.0139 |
30 Apr. 2024 | 4.6361 | -0.0077 |
29 Apr. 2024 | 4.6438 | +0.0065 |
26 Apr. 2024 | 4.6373 | -0.0013 |
25 Apr. 2024 | 4.6386 | -0.0181 |
24 Apr. 2024 | 4.6567 | -0.0132 |
23 Apr. 2024 | 4.6699 | -0.0013 |
22 Apr. 2024 | 4.6712 | +0.0025 |
19 Apr. 2024 | 4.6687 | +0.0062 |
18 Apr. 2024 | 4.6625 | -0.0114 |
17 Apr. 2024 | 4.6739 | -0.0079 |
16 Apr. 2024 | 4.6818 | +0.0154 |
15 Apr. 2024 | 4.6664 | +0.0019 |
12 Apr. 2024 | 4.6645 | +0.0323 |
11 Apr. 2024 | 4.6322 | +0.0574 |
10 Apr. 2024 | 4.5748 | +0.0019 |
9 Apr. 2024 | 4.5729 | -0.0152 |
8 Apr. 2024 | 4.5881 | +0.0046 |
5 Apr. 2024 | 4.5835 | +0.0072 |
4 Apr. 2024 | 4.5763 | -0.0376 |
3 Apr. 2024 | 4.6139 | -0.0137 |
2 Apr. 2024 | 4.6276 | +0.0202 |
1 Apr. 2024 | 4.6074 | -0.0004 |
29 Mar. 2024 | 4.6078 | -0.0007 |
28 Mar. 2024 | 4.6085 | +0.0193 |
27 Mar. 2024 | 4.5892 | +0.0104 |
26 Mar. 2024 | 4.5788 | -0.0168 |
25 Mar. 2024 | 4.5956 | -0.0011 |
22 Mar. 2024 | 4.5967 | +0.0411 |
21 Mar. 2024 | 4.5556 | -0.0329 |
20 Mar. 2024 | 4.5885 | +0.0024 |
19 Mar. 2024 | 4.5861 | +0.0247 |
18 Mar. 2024 | 4.5614 | -0.0031 |
15 Mar. 2024 | 4.5645 | +0.0204 |
14 Mar. 2024 | 4.5441 | +0.0001 |
13 Mar. 2024 | 4.5440 | +0.0013 |
12 Mar. 2024 | 4.5427 | +0.0030 |
11 Mar. 2024 | 4.5397 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii