Intervalul curent: 11 noiembrie 2021 - 17 mai 2022.
Cursul mediu pentru Dolarul canadian in intervalul selectat este 3.5058 lei
Cursul Dolarul canadian maxim inregistrat este 3.6853 lei in data de 17 mai 2022
Cursul Dolarul canadian minim inregistrat este 3.3881 lei in data de 21 decembrie 2021
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
17 Mai 2022 | 3.6853 | +0.0148 |
16 Mai 2022 | 3.6705 | +0.0097 |
13 Mai 2022 | 3.6608 | +0.0216 |
12 Mai 2022 | 3.6392 | +0.0243 |
11 Mai 2022 | 3.6149 | +0.0074 |
10 Mai 2022 | 3.6075 | -0.0269 |
9 Mai 2022 | 3.6344 | -0.0165 |
6 Mai 2022 | 3.6509 | -0.0135 |
5 Mai 2022 | 3.6644 | -0.0045 |
4 Mai 2022 | 3.6689 | +0.0104 |
3 Mai 2022 | 3.6585 | +0.0052 |
2 Mai 2022 | 3.6533 | -0.0169 |
29 Apr. 2022 | 3.6702 | +0.0058 |
28 Apr. 2022 | 3.6644 | +0.0347 |
27 Apr. 2022 | 3.6297 | -0.0032 |
26 Apr. 2022 | 3.6329 | -0.0007 |
21 Apr. 2022 | 3.6336 | +0.0075 |
20 Apr. 2022 | 3.6261 | -0.0062 |
19 Apr. 2022 | 3.6323 | +0.0104 |
18 Apr. 2022 | 3.6219 | -0.0055 |
15 Apr. 2022 | 3.6274 | +0.0164 |
14 Apr. 2022 | 3.6110 | +0.0036 |
13 Apr. 2022 | 3.6074 | +0.0152 |
12 Apr. 2022 | 3.5922 | -0.0030 |
11 Apr. 2022 | 3.5952 | -0.0143 |
8 Apr. 2022 | 3.6095 | -0.0021 |
7 Apr. 2022 | 3.6116 | -0.0145 |
6 Apr. 2022 | 3.6261 | +0.0122 |
5 Apr. 2022 | 3.6139 | +0.0238 |
4 Apr. 2022 | 3.5901 | +0.0048 |
1 Apr. 2022 | 3.5853 | +0.0339 |
31 Mar. 2022 | 3.5514 | -0.0029 |
30 Mar. 2022 | 3.5543 | -0.0346 |
29 Mar. 2022 | 3.5889 | -0.0205 |
28 Mar. 2022 | 3.6094 | +0.0214 |
25 Mar. 2022 | 3.5880 | +0.0037 |
24 Mar. 2022 | 3.5843 | +0.0125 |
23 Mar. 2022 | 3.5718 | -0.0004 |
22 Mar. 2022 | 3.5722 | +0.0228 |
21 Mar. 2022 | 3.5494 | -0.0073 |
18 Mar. 2022 | 3.5567 | +0.0193 |
17 Mar. 2022 | 3.5374 | -0.0013 |
16 Mar. 2022 | 3.5387 | +0.0368 |
15 Mar. 2022 | 3.5019 | -0.0393 |
14 Mar. 2022 | 3.5412 | +0.0107 |
11 Mar. 2022 | 3.5305 | +0.0331 |
10 Mar. 2022 | 3.4974 | -0.0201 |
9 Mar. 2022 | 3.5175 | -0.0265 |
8 Mar. 2022 | 3.5440 | -0.0510 |
7 Mar. 2022 | 3.5950 | +0.0603 |
4 Mar. 2022 | 3.5347 | +0.0008 |
3 Mar. 2022 | 3.5339 | +0.0271 |
2 Mar. 2022 | 3.5068 | +0.0136 |
1 Mar. 2022 | 3.4932 | +0.0255 |
28 Feb. 2022 | 3.4677 | +0.0113 |
25 Feb. 2022 | 3.4564 | +0.0059 |
24 Feb. 2022 | 3.4505 | +0.0234 |
23 Feb. 2022 | 3.4271 | +0.0044 |
22 Feb. 2022 | 3.4227 | +0.0080 |
21 Feb. 2022 | 3.4147 | -0.0118 |
18 Feb. 2022 | 3.4265 | +0.0041 |
17 Feb. 2022 | 3.4224 | -0.0013 |
16 Feb. 2022 | 3.4237 | -0.0031 |
15 Feb. 2022 | 3.4268 | +0.0032 |
14 Feb. 2022 | 3.4236 | +0.0133 |
11 Feb. 2022 | 3.4103 | +0.0001 |
10 Feb. 2022 | 3.4102 | +0.0022 |
9 Feb. 2022 | 3.4080 | -0.0025 |
8 Feb. 2022 | 3.4105 | +0.0086 |
7 Feb. 2022 | 3.4019 | +0.0096 |
4 Feb. 2022 | 3.3923 | -0.0584 |
3 Feb. 2022 | 3.4507 | +0.0018 |
2 Feb. 2022 | 3.4489 | -0.0175 |
1 Feb. 2022 | 3.4664 | -0.0093 |
31 Ian. 2022 | 3.4757 | +0.0021 |
28 Ian. 2022 | 3.4736 | -0.0094 |
27 Ian. 2022 | 3.4830 | -0.0054 |
26 Ian. 2022 | 3.4884 | +0.0215 |
25 Ian. 2022 | 3.4669 | -0.0187 |
21 Ian. 2022 | 3.4856 | -0.0037 |
20 Ian. 2022 | 3.4893 | -0.0033 |
19 Ian. 2022 | 3.4926 | +0.0250 |
18 Ian. 2022 | 3.4676 | +0.0048 |
17 Ian. 2022 | 3.4628 | +0.0086 |
14 Ian. 2022 | 3.4542 | -0.0010 |
13 Ian. 2022 | 3.4552 | -0.0165 |
12 Ian. 2022 | 3.4717 | +0.0182 |
11 Ian. 2022 | 3.4535 | -0.0051 |
10 Ian. 2022 | 3.4586 | +0.0193 |
7 Ian. 2022 | 3.4393 | +0.0146 |
6 Ian. 2022 | 3.4247 | -0.0144 |
5 Ian. 2022 | 3.4391 | +0.0037 |
4 Ian. 2022 | 3.4354 | -0.0002 |
3 Ian. 2022 | 3.4356 | +0.0012 |
31 Dec. 2021 | 3.4344 | +0.0152 |
30 Dec. 2021 | 3.4192 | +0.0001 |
29 Dec. 2021 | 3.4191 | +0.0052 |
28 Dec. 2021 | 3.4139 | +0.0054 |
27 Dec. 2021 | 3.4085 | -0.0043 |
24 Dec. 2021 | 3.4128 | +0.0049 |
23 Dec. 2021 | 3.4079 | +0.0128 |
22 Dec. 2021 | 3.3951 | +0.0070 |
21 Dec. 2021 | 3.3881 | -0.0122 |
20 Dec. 2021 | 3.4003 | -0.0116 |
17 Dec. 2021 | 3.4119 | -0.0137 |
16 Dec. 2021 | 3.4256 | +0.0139 |
15 Dec. 2021 | 3.4117 | -0.0006 |
14 Dec. 2021 | 3.4123 | -0.0321 |
13 Dec. 2021 | 3.4444 | -0.0090 |
10 Dec. 2021 | 3.4534 | +0.0025 |
9 Dec. 2021 | 3.4509 | -0.0157 |
8 Dec. 2021 | 3.4666 | +0.0067 |
7 Dec. 2021 | 3.4599 | +0.0394 |
6 Dec. 2021 | 3.4205 | +0.0116 |
3 Dec. 2021 | 3.4089 | -0.0060 |
2 Dec. 2021 | 3.4149 | -0.0280 |
29 Noi. 2021 | 3.4429 | +0.0052 |
26 Noi. 2021 | 3.4377 | -0.0440 |
25 Noi. 2021 | 3.4817 | +0.0036 |
24 Noi. 2021 | 3.4781 | +0.0263 |
23 Noi. 2021 | 3.4518 | -0.0189 |
22 Noi. 2021 | 3.4707 | +0.0085 |
19 Noi. 2021 | 3.4622 | -0.0021 |
18 Noi. 2021 | 3.4643 | -0.0160 |
17 Noi. 2021 | 3.4803 | +0.0028 |
16 Noi. 2021 | 3.4775 | +0.0269 |
15 Noi. 2021 | 3.4506 | +0.0169 |
12 Noi. 2021 | 3.4337 | -0.0032 |
11 Noi. 2021 | 3.4369 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii