Intervalul curent: 5 mai 2025 - 7 noiembrie 2025.
Cursul mediu pentru Dolarul neo-zeelandez in intervalul selectat este 2.5853 lei
Cursul Dolarul neo-zeelandez maxim inregistrat este 2.7062 lei in data de 13 mai 2025
Cursul Dolarul neo-zeelandez minim inregistrat este 2.4745 lei in data de 7 noiembrie 2025
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
| Data | Valoare | Variatie |
|---|---|---|
| 7 Noi. 2025 | 2.4745 | -0.0246 |
| 6 Noi. 2025 | 2.4991 | -0.0008 |
| 5 Noi. 2025 | 2.4999 | -0.0063 |
| 4 Noi. 2025 | 2.5062 | -0.0190 |
| 3 Noi. 2025 | 2.5252 | +0.0098 |
| 31 Oct. 2025 | 2.5154 | -0.0094 |
| 30 Oct. 2025 | 2.5248 | -0.0001 |
| 29 Oct. 2025 | 2.5249 | +0.0073 |
| 28 Oct. 2025 | 2.5176 | +0.0010 |
| 27 Oct. 2025 | 2.5166 | +0.0024 |
| 24 Oct. 2025 | 2.5142 | -0.0051 |
| 23 Oct. 2025 | 2.5193 | +0.0009 |
| 22 Oct. 2025 | 2.5184 | +0.0180 |
| 21 Oct. 2025 | 2.5004 | -0.0002 |
| 20 Oct. 2025 | 2.5006 | +0.0105 |
| 17 Oct. 2025 | 2.4901 | -0.0136 |
| 16 Oct. 2025 | 2.5037 | -0.0005 |
| 15 Oct. 2025 | 2.5042 | +0.0001 |
| 14 Oct. 2025 | 2.5041 | -0.0139 |
| 13 Oct. 2025 | 2.5180 | -0.0125 |
| 10 Oct. 2025 | 2.5305 | -0.0019 |
| 9 Oct. 2025 | 2.5324 | +0.0030 |
| 8 Oct. 2025 | 2.5294 | -0.0074 |
| 7 Oct. 2025 | 2.5368 | +0.0007 |
| 6 Oct. 2025 | 2.5361 | +0.0071 |
| 3 Oct. 2025 | 2.5290 | +0.0044 |
| 2 Oct. 2025 | 2.5246 | +0.0075 |
| 1 Oct. 2025 | 2.5171 | +0.0115 |
| 30 Sep. 2025 | 2.5056 | -0.0020 |
| 29 Sep. 2025 | 2.5076 | +0.0029 |
| 26 Sep. 2025 | 2.5047 | -0.0122 |
| 25 Sep. 2025 | 2.5169 | -0.0051 |
| 24 Sep. 2025 | 2.5220 | -0.0006 |
| 23 Sep. 2025 | 2.5226 | -0.0045 |
| 22 Sep. 2025 | 2.5271 | -0.0082 |
| 19 Sep. 2025 | 2.5353 | +0.0055 |
| 18 Sep. 2025 | 2.5298 | -0.0267 |
| 17 Sep. 2025 | 2.5565 | -0.0035 |
| 16 Sep. 2025 | 2.5600 | -0.0074 |
| 15 Sep. 2025 | 2.5674 | -0.0083 |
| 12 Sep. 2025 | 2.5757 | +0.0034 |
| 11 Sep. 2025 | 2.5723 | -0.0040 |
| 10 Sep. 2025 | 2.5763 | +0.0082 |
| 9 Sep. 2025 | 2.5681 | +0.0065 |
| 8 Sep. 2025 | 2.5616 | +0.0079 |
| 5 Sep. 2025 | 2.5537 | -0.0012 |
| 4 Sep. 2025 | 2.5549 | +0.0012 |
| 3 Sep. 2025 | 2.5537 | -0.0014 |
| 2 Sep. 2025 | 2.5551 | -0.0017 |
| 1 Sep. 2025 | 2.5568 | -0.0012 |
| 29 Aug. 2025 | 2.5580 | +0.0065 |
| 28 Aug. 2025 | 2.5515 | +0.0052 |
| 27 Aug. 2025 | 2.5463 | +0.0066 |
| 26 Aug. 2025 | 2.5397 | +0.0076 |
| 25 Aug. 2025 | 2.5321 | +0.0019 |
| 22 Aug. 2025 | 2.5302 | +0.0016 |
| 21 Aug. 2025 | 2.5286 | -0.0048 |
| 20 Aug. 2025 | 2.5334 | -0.0317 |
| 19 Aug. 2025 | 2.5651 | -0.0070 |
| 18 Aug. 2025 | 2.5721 | -0.0073 |
| 14 Aug. 2025 | 2.5794 | -0.0081 |
| 13 Aug. 2025 | 2.5875 | +0.0020 |
| 12 Aug. 2025 | 2.5855 | -0.0001 |
| 11 Aug. 2025 | 2.5856 | -0.0094 |
| 8 Aug. 2025 | 2.5950 | +0.0076 |
| 7 Aug. 2025 | 2.5874 | -0.0066 |
| 6 Aug. 2025 | 2.5940 | +0.0032 |
| 5 Aug. 2025 | 2.5908 | -0.0045 |
| 4 Aug. 2025 | 2.5953 | -0.0154 |
| 1 Aug. 2025 | 2.6107 | -0.0114 |
| 31 Iul. 2025 | 2.6221 | +0.0035 |
| 30 Iul. 2025 | 2.6186 | +0.0060 |
| 29 Iul. 2025 | 2.6126 | +0.0163 |
| 28 Iul. 2025 | 2.5963 | -0.0008 |
| 25 Iul. 2025 | 2.5971 | -0.0128 |
| 24 Iul. 2025 | 2.6099 | +0.0022 |
| 23 Iul. 2025 | 2.6077 | +0.0292 |
| 22 Iul. 2025 | 2.5785 | -0.0153 |
| 21 Iul. 2025 | 2.5938 | -0.0076 |
| 18 Iul. 2025 | 2.6014 | +0.0109 |
| 17 Iul. 2025 | 2.5905 | -0.0024 |
| 16 Iul. 2025 | 2.5929 | -0.0153 |
| 15 Iul. 2025 | 2.6082 | +0.0047 |
| 14 Iul. 2025 | 2.6035 | -0.0110 |
| 11 Iul. 2025 | 2.6145 | +0.0088 |
| 10 Iul. 2025 | 2.6057 | +0.0053 |
| 9 Iul. 2025 | 2.6004 | +0.0036 |
| 8 Iul. 2025 | 2.5968 | +0.0090 |
| 7 Iul. 2025 | 2.5878 | -0.0180 |
| 4 Iul. 2025 | 2.6058 | +0.0001 |
| 3 Iul. 2025 | 2.6057 | -0.0079 |
| 2 Iul. 2025 | 2.6136 | -0.0133 |
| 1 Iul. 2025 | 2.6269 | +0.0001 |
| 30 Iun. 2025 | 2.6268 | -0.0038 |
| 27 Iun. 2025 | 2.6306 | +0.0081 |
| 26 Iun. 2025 | 2.6225 | -0.0002 |
| 25 Iun. 2025 | 2.6227 | -0.0029 |
| 24 Iun. 2025 | 2.6256 | +0.0323 |
| 23 Iun. 2025 | 2.5933 | -0.0339 |
| 20 Iun. 2025 | 2.6272 | +0.0054 |
| 19 Iun. 2025 | 2.6218 | -0.0152 |
| 18 Iun. 2025 | 2.6370 | -0.0005 |
| 17 Iun. 2025 | 2.6375 | +0.0145 |
| 16 Iun. 2025 | 2.6230 | -0.0013 |
| 13 Iun. 2025 | 2.6243 | -0.0011 |
| 12 Iun. 2025 | 2.6254 | -0.0277 |
| 11 Iun. 2025 | 2.6531 | -0.0144 |
| 10 Iun. 2025 | 2.6675 | +0.0051 |
| 6 Iun. 2025 | 2.6624 | -0.0153 |
| 5 Iun. 2025 | 2.6777 | +0.0077 |
| 4 Iun. 2025 | 2.6700 | +0.0073 |
| 3 Iun. 2025 | 2.6627 | -0.0012 |
| 2 Iun. 2025 | 2.6639 | +0.0015 |
| 30 Mai 2025 | 2.6624 | -0.0184 |
| 29 Mai 2025 | 2.6808 | +0.0176 |
| 28 Mai 2025 | 2.6632 | +0.0047 |
| 27 Mai 2025 | 2.6585 | -0.0160 |
| 26 Mai 2025 | 2.6745 | +0.0222 |
| 23 Mai 2025 | 2.6523 | +0.0094 |
| 22 Mai 2025 | 2.6429 | -0.0109 |
| 21 Mai 2025 | 2.6538 | -0.0191 |
| 20 Mai 2025 | 2.6729 | +0.0354 |
| 19 Mai 2025 | 2.6375 | -0.0521 |
| 16 Mai 2025 | 2.6896 | +0.0078 |
| 15 Mai 2025 | 2.6818 | -0.0224 |
| 14 Mai 2025 | 2.7042 | -0.0020 |
| 13 Mai 2025 | 2.7062 | +0.0058 |
| 12 Mai 2025 | 2.7004 | +0.0206 |
| 9 Mai 2025 | 2.6798 | -0.0070 |
| 8 Mai 2025 | 2.6868 | -0.0010 |
| 7 Mai 2025 | 2.6878 | +0.0303 |
| 6 Mai 2025 | 2.6575 | +0.0309 |
| 5 Mai 2025 | 2.6266 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii