Intervalul curent: 5 aprilie 2024 - 8 octombrie 2024.
Cursul mediu pentru Dolarul neo-zeelandez in intervalul selectat este 2.7831 lei
Cursul Dolarul neo-zeelandez maxim inregistrat este 2.8549 lei in data de 14 iunie 2024
Cursul Dolarul neo-zeelandez minim inregistrat este 2.6962 lei in data de 5 august 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
8 Oct. 2024 | 2.7708 | -0.0199 |
7 Oct. 2024 | 2.7907 | -0.0087 |
4 Oct. 2024 | 2.7994 | -0.0053 |
3 Oct. 2024 | 2.8047 | -0.0198 |
2 Oct. 2024 | 2.8245 | -0.0097 |
1 Oct. 2024 | 2.8342 | +0.0088 |
30 Sep. 2024 | 2.8254 | +0.0086 |
27 Sep. 2024 | 2.8168 | +0.0106 |
26 Sep. 2024 | 2.8062 | -0.0021 |
25 Sep. 2024 | 2.8083 | +0.0041 |
24 Sep. 2024 | 2.8042 | +0.0073 |
23 Sep. 2024 | 2.7969 | +0.0187 |
20 Sep. 2024 | 2.7782 | -0.0014 |
18 Sep. 2024 | 2.7796 | +0.0086 |
17 Sep. 2024 | 2.7710 | +0.0032 |
16 Sep. 2024 | 2.7678 | -0.0050 |
13 Sep. 2024 | 2.7728 | +0.0028 |
12 Sep. 2024 | 2.7700 | +0.0032 |
11 Sep. 2024 | 2.7668 | -0.0083 |
10 Sep. 2024 | 2.7751 | +0.0135 |
9 Sep. 2024 | 2.7616 | -0.0258 |
6 Sep. 2024 | 2.7874 | +0.0086 |
5 Sep. 2024 | 2.7788 | -0.0053 |
4 Sep. 2024 | 2.7841 | -0.0037 |
3 Sep. 2024 | 2.7878 | -0.0125 |
2 Sep. 2024 | 2.8003 | -0.0131 |
30 Aug. 2024 | 2.8134 | -0.0041 |
29 Aug. 2024 | 2.8175 | +0.0266 |
28 Aug. 2024 | 2.7909 | +0.0182 |
27 Aug. 2024 | 2.7727 | +0.0094 |
26 Aug. 2024 | 2.7633 | +0.0082 |
23 Aug. 2024 | 2.7551 | +0.0029 |
22 Aug. 2024 | 2.7522 | +0.0038 |
21 Aug. 2024 | 2.7484 | -0.0082 |
20 Aug. 2024 | 2.7566 | +0.0194 |
19 Aug. 2024 | 2.7372 | +0.0089 |
16 Aug. 2024 | 2.7283 | +0.0131 |
14 Aug. 2024 | 2.7152 | -0.0373 |
13 Aug. 2024 | 2.7525 | +0.0064 |
12 Aug. 2024 | 2.7461 | +0.0026 |
9 Aug. 2024 | 2.7435 | +0.0158 |
8 Aug. 2024 | 2.7277 | -0.0165 |
7 Aug. 2024 | 2.7442 | +0.0443 |
6 Aug. 2024 | 2.6999 | +0.0037 |
5 Aug. 2024 | 2.6962 | -0.0397 |
2 Aug. 2024 | 2.7359 | -0.0061 |
1 Aug. 2024 | 2.7420 | +0.0226 |
31 Iul. 2024 | 2.7194 | +0.0124 |
30 Iul. 2024 | 2.7070 | +0.0094 |
29 Iul. 2024 | 2.6976 | -0.0031 |
26 Iul. 2024 | 2.7007 | -0.0045 |
25 Iul. 2024 | 2.7052 | -0.0150 |
24 Iul. 2024 | 2.7202 | -0.0076 |
23 Iul. 2024 | 2.7278 | -0.0103 |
22 Iul. 2024 | 2.7381 | -0.0131 |
19 Iul. 2024 | 2.7512 | -0.0088 |
18 Iul. 2024 | 2.7600 | -0.0065 |
17 Iul. 2024 | 2.7665 | +0.0026 |
16 Iul. 2024 | 2.7639 | -0.0121 |
15 Iul. 2024 | 2.7760 | -0.0147 |
12 Iul. 2024 | 2.7907 | -0.0027 |
11 Iul. 2024 | 2.7934 | +0.0025 |
10 Iul. 2024 | 2.7909 | -0.0198 |
9 Iul. 2024 | 2.8107 | -0.0061 |
8 Iul. 2024 | 2.8168 | +0.0023 |
5 Iul. 2024 | 2.8145 | -0.0043 |
4 Iul. 2024 | 2.8188 | +0.0101 |
3 Iul. 2024 | 2.8087 | -0.0047 |
2 Iul. 2024 | 2.8134 | -0.0086 |
1 Iul. 2024 | 2.8220 | -0.0047 |
28 Iun. 2024 | 2.8267 | -0.0113 |
27 Iun. 2024 | 2.8380 | -0.0049 |
26 Iun. 2024 | 2.8429 | +0.0021 |
25 Iun. 2024 | 2.8408 | -0.0092 |
21 Iun. 2024 | 2.8500 | +0.0062 |
20 Iun. 2024 | 2.8438 | -0.0004 |
19 Iun. 2024 | 2.8442 | +0.0110 |
18 Iun. 2024 | 2.8332 | -0.0116 |
17 Iun. 2024 | 2.8448 | -0.0101 |
14 Iun. 2024 | 2.8549 | +0.0102 |
13 Iun. 2024 | 2.8447 | +0.0004 |
12 Iun. 2024 | 2.8443 | +0.0088 |
11 Iun. 2024 | 2.8355 | +0.0078 |
10 Iun. 2024 | 2.8277 | +0.0013 |
7 Iun. 2024 | 2.8264 | -0.0021 |
6 Iun. 2024 | 2.8285 | -0.0004 |
5 Iun. 2024 | 2.8289 | +0.0083 |
4 Iun. 2024 | 2.8206 | +0.0025 |
3 Iun. 2024 | 2.8181 | +0.0051 |
31 Mai 2024 | 2.8130 | +0.0054 |
30 Mai 2024 | 2.8076 | -0.0066 |
29 Mai 2024 | 2.8142 | -0.0041 |
28 Mai 2024 | 2.8183 | +0.0055 |
27 Mai 2024 | 2.8128 | +0.0088 |
24 Mai 2024 | 2.8040 | -0.0059 |
23 Mai 2024 | 2.8099 | +0.0057 |
22 Mai 2024 | 2.8042 | +0.0125 |
21 Mai 2024 | 2.7917 | -0.0097 |
20 Mai 2024 | 2.8014 | -0.0012 |
17 Mai 2024 | 2.8026 | +0.0054 |
16 Mai 2024 | 2.7972 | +0.0107 |
15 Mai 2024 | 2.7865 | +0.0084 |
14 Mai 2024 | 2.7781 | +0.0043 |
13 Mai 2024 | 2.7738 | -0.0032 |
10 Mai 2024 | 2.7770 | -0.0040 |
9 Mai 2024 | 2.7810 | +0.0092 |
8 Mai 2024 | 2.7718 | -0.0040 |
7 Mai 2024 | 2.7758 | +0.0186 |
2 Mai 2024 | 2.7572 | -0.0016 |
30 Apr. 2024 | 2.7588 | -0.0156 |
29 Apr. 2024 | 2.7744 | +0.0139 |
26 Apr. 2024 | 2.7605 | -0.0045 |
25 Apr. 2024 | 2.7650 | +0.0017 |
24 Apr. 2024 | 2.7633 | +0.0069 |
23 Apr. 2024 | 2.7564 | -0.0028 |
22 Apr. 2024 | 2.7592 | +0.0065 |
19 Apr. 2024 | 2.7527 | -0.0108 |
18 Apr. 2024 | 2.7635 | +0.0025 |
17 Apr. 2024 | 2.7610 | +0.0050 |
16 Apr. 2024 | 2.7560 | -0.0175 |
15 Apr. 2024 | 2.7735 | -0.0117 |
12 Apr. 2024 | 2.7852 | +0.0117 |
11 Apr. 2024 | 2.7735 | -0.0055 |
10 Apr. 2024 | 2.7790 | +0.0120 |
9 Apr. 2024 | 2.7670 | +0.0058 |
8 Apr. 2024 | 2.7612 | +0.0017 |
5 Apr. 2024 | 2.7595 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii