Intervalul curent: 5 aprilie 2024 - 8 octombrie 2024.
Cursul mediu pentru DST in intervalul selectat este 6.0787 lei
Cursul DST maxim inregistrat este 6.1567 lei in data de 16 aprilie 2024
Cursul DST minim inregistrat este 6.0131 lei in data de 26 august 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
8 Oct. 2024 | 6.0763 | -0.0140 |
7 Oct. 2024 | 6.0903 | +0.0185 |
4 Oct. 2024 | 6.0718 | +0.0079 |
3 Oct. 2024 | 6.0639 | -0.0015 |
2 Oct. 2024 | 6.0654 | +0.0065 |
1 Oct. 2024 | 6.0589 | +0.0310 |
30 Sep. 2024 | 6.0279 | -0.0123 |
27 Sep. 2024 | 6.0402 | +0.0042 |
26 Sep. 2024 | 6.0360 | +0.0098 |
25 Sep. 2024 | 6.0262 | -0.0153 |
24 Sep. 2024 | 6.0415 | -0.0050 |
23 Sep. 2024 | 6.0465 | +0.0199 |
20 Sep. 2024 | 6.0266 | -0.0093 |
18 Sep. 2024 | 6.0359 | -0.0023 |
17 Sep. 2024 | 6.0382 | -0.0070 |
16 Sep. 2024 | 6.0452 | -0.0058 |
13 Sep. 2024 | 6.0510 | -0.0188 |
12 Sep. 2024 | 6.0698 | +0.0063 |
11 Sep. 2024 | 6.0635 | +0.0035 |
10 Sep. 2024 | 6.0600 | +0.0069 |
9 Sep. 2024 | 6.0531 | +0.0135 |
6 Sep. 2024 | 6.0396 | +0.0010 |
5 Sep. 2024 | 6.0386 | -0.0093 |
4 Sep. 2024 | 6.0479 | -0.0045 |
3 Sep. 2024 | 6.0524 | +0.0093 |
2 Sep. 2024 | 6.0431 | -0.0045 |
30 Aug. 2024 | 6.0476 | +0.0017 |
29 Aug. 2024 | 6.0459 | +0.0182 |
28 Aug. 2024 | 6.0277 | +0.0137 |
27 Aug. 2024 | 6.0140 | +0.0009 |
26 Aug. 2024 | 6.0131 | -0.0114 |
23 Aug. 2024 | 6.0245 | +0.0072 |
22 Aug. 2024 | 6.0173 | -0.0057 |
21 Aug. 2024 | 6.0230 | -0.0110 |
20 Aug. 2024 | 6.0340 | -0.0149 |
19 Aug. 2024 | 6.0489 | -0.0054 |
16 Aug. 2024 | 6.0543 | +0.0094 |
14 Aug. 2024 | 6.0449 | -0.0345 |
13 Aug. 2024 | 6.0794 | +0.0029 |
12 Aug. 2024 | 6.0765 | -0.0045 |
9 Aug. 2024 | 6.0810 | +0.0036 |
8 Aug. 2024 | 6.0774 | -0.0029 |
7 Aug. 2024 | 6.0803 | -0.0100 |
6 Aug. 2024 | 6.0903 | +0.0037 |
5 Aug. 2024 | 6.0866 | -0.0233 |
2 Aug. 2024 | 6.1099 | -0.0087 |
1 Aug. 2024 | 6.1186 | +0.0148 |
31 Iul. 2024 | 6.1038 | +0.0162 |
30 Iul. 2024 | 6.0876 | +0.0046 |
29 Iul. 2024 | 6.0830 | +0.0086 |
26 Iul. 2024 | 6.0744 | -0.0084 |
25 Iul. 2024 | 6.0828 | +0.0042 |
24 Iul. 2024 | 6.0786 | +0.0111 |
23 Iul. 2024 | 6.0675 | +0.0114 |
22 Iul. 2024 | 6.0561 | -0.0004 |
19 Iul. 2024 | 6.0565 | +0.0133 |
18 Iul. 2024 | 6.0432 | +0.0038 |
17 Iul. 2024 | 6.0394 | -0.0042 |
16 Iul. 2024 | 6.0436 | -0.0033 |
15 Iul. 2024 | 6.0469 | -0.0106 |
12 Iul. 2024 | 6.0575 | -0.0077 |
11 Iul. 2024 | 6.0652 | -0.0047 |
10 Iul. 2024 | 6.0699 | -0.0002 |
9 Iul. 2024 | 6.0701 | +0.0031 |
8 Iul. 2024 | 6.0670 | -0.0072 |
5 Iul. 2024 | 6.0742 | -0.0074 |
4 Iul. 2024 | 6.0816 | -0.0122 |
3 Iul. 2024 | 6.0938 | -0.0164 |
2 Iul. 2024 | 6.1102 | +0.0151 |
1 Iul. 2024 | 6.0951 | -0.0211 |
28 Iun. 2024 | 6.1162 | -0.0024 |
27 Iun. 2024 | 6.1186 | -0.0062 |
26 Iun. 2024 | 6.1248 | +0.0132 |
25 Iun. 2024 | 6.1116 | -0.0138 |
21 Iun. 2024 | 6.1254 | +0.0090 |
20 Iun. 2024 | 6.1164 | +0.0019 |
19 Iun. 2024 | 6.1145 | -0.0020 |
18 Iun. 2024 | 6.1165 | -0.0064 |
17 Iun. 2024 | 6.1229 | -0.0131 |
14 Iun. 2024 | 6.1360 | +0.0442 |
13 Iun. 2024 | 6.0918 | -0.0193 |
12 Iun. 2024 | 6.1111 | +0.0003 |
11 Iun. 2024 | 6.1108 | -0.0011 |
10 Iun. 2024 | 6.1119 | +0.0507 |
7 Iun. 2024 | 6.0612 | -0.0048 |
6 Iun. 2024 | 6.0660 | 0 |
5 Iun. 2024 | 6.0660 | -0.0027 |
4 Iun. 2024 | 6.0687 | -0.0081 |
3 Iun. 2024 | 6.0768 | +0.0015 |
31 Mai 2024 | 6.0753 | -0.0128 |
30 Mai 2024 | 6.0881 | +0.0162 |
29 Mai 2024 | 6.0719 | +0.0078 |
28 Mai 2024 | 6.0641 | -0.0066 |
27 Mai 2024 | 6.0707 | -0.0076 |
24 Mai 2024 | 6.0783 | +0.0031 |
23 Mai 2024 | 6.0752 | +0.0003 |
22 Mai 2024 | 6.0749 | +0.0102 |
21 Mai 2024 | 6.0647 | -0.0029 |
20 Mai 2024 | 6.0676 | -0.0080 |
17 Mai 2024 | 6.0756 | +0.0055 |
16 Mai 2024 | 6.0701 | -0.0128 |
15 Mai 2024 | 6.0829 | -0.0077 |
14 Mai 2024 | 6.0906 | -0.0053 |
13 Mai 2024 | 6.0959 | +0.0007 |
10 Mai 2024 | 6.0952 | -0.0183 |
9 Mai 2024 | 6.1135 | +0.0052 |
8 Mai 2024 | 6.1083 | -0.0015 |
7 Mai 2024 | 6.1098 | -0.0179 |
2 Mai 2024 | 6.1277 | +0.0155 |
30 Apr. 2024 | 6.1122 | -0.0087 |
29 Apr. 2024 | 6.1209 | +0.0088 |
26 Apr. 2024 | 6.1121 | -0.0038 |
25 Apr. 2024 | 6.1159 | -0.0151 |
24 Apr. 2024 | 6.1310 | -0.0096 |
23 Apr. 2024 | 6.1406 | -0.0013 |
22 Apr. 2024 | 6.1419 | -0.0028 |
19 Apr. 2024 | 6.1447 | +0.0045 |
18 Apr. 2024 | 6.1402 | -0.0099 |
17 Apr. 2024 | 6.1501 | -0.0066 |
16 Apr. 2024 | 6.1567 | +0.0119 |
15 Apr. 2024 | 6.1448 | +0.0007 |
12 Apr. 2024 | 6.1441 | +0.0283 |
11 Apr. 2024 | 6.1158 | +0.0433 |
10 Apr. 2024 | 6.0725 | +0.0025 |
9 Apr. 2024 | 6.0700 | -0.0114 |
8 Apr. 2024 | 6.0814 | +0.0024 |
5 Apr. 2024 | 6.0790 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii