Intervalul curent: 19 octombrie 2017 - 23 aprilie 2018.
Cursul mediu pentru Gramul de aur in intervalul selectat este 161.7163 lei
Cursul Gramul de aur maxim inregistrat este 165.0600 lei in data de 9 ianuarie 2018
Cursul Gramul de aur minim inregistrat este 157.3742 lei in data de 13 decembrie 2017
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
23 Apr. 2018 | 162.5151 | -0.7270 |
20 Apr. 2018 | 163.2421 | -0.0230 |
19 Apr. 2018 | 163.2651 | +0.4987 |
18 Apr. 2018 | 162.7664 | +0.5908 |
17 Apr. 2018 | 162.1756 | -0.4296 |
16 Apr. 2018 | 162.6052 | -0.3030 |
13 Apr. 2018 | 162.9082 | -0.6347 |
12 Apr. 2018 | 163.5429 | +0.6964 |
11 Apr. 2018 | 162.8465 | +0.5025 |
10 Apr. 2018 | 162.3440 | +0.3533 |
5 Apr. 2018 | 161.9907 | -1.7814 |
4 Apr. 2018 | 163.7721 | +1.0716 |
3 Apr. 2018 | 162.7005 | +1.0556 |
2 Apr. 2018 | 161.6449 | +0.7069 |
30 Mar. 2018 | 160.9380 | -0.0806 |
29 Mar. 2018 | 161.0186 | -0.8761 |
28 Mar. 2018 | 161.8947 | -0.5592 |
27 Mar. 2018 | 162.4539 | -0.2720 |
26 Mar. 2018 | 162.7259 | -0.5943 |
23 Mar. 2018 | 163.3202 | +1.3334 |
22 Mar. 2018 | 161.9868 | +1.2276 |
21 Mar. 2018 | 160.7592 | +0.8015 |
20 Mar. 2018 | 159.9577 | -0.0796 |
19 Mar. 2018 | 160.0373 | -0.6244 |
16 Mar. 2018 | 160.6617 | +0.2319 |
15 Mar. 2018 | 160.4298 | -0.1837 |
14 Mar. 2018 | 160.6135 | +0.4210 |
13 Mar. 2018 | 160.1925 | -0.1186 |
12 Mar. 2018 | 160.3111 | -0.4377 |
9 Mar. 2018 | 160.7488 | +0.3787 |
8 Mar. 2018 | 160.3701 | -0.1880 |
7 Mar. 2018 | 160.5581 | -0.2677 |
6 Mar. 2018 | 160.8258 | -0.4788 |
5 Mar. 2018 | 161.3046 | +0.6598 |
2 Mar. 2018 | 160.6448 | -0.5096 |
1 Mar. 2018 | 161.1544 | -0.6994 |
28 Feb. 2018 | 161.8538 | -0.0053 |
27 Feb. 2018 | 161.8591 | -0.6896 |
26 Feb. 2018 | 162.5487 | +0.9303 |
23 Feb. 2018 | 161.6184 | +0.4821 |
22 Feb. 2018 | 161.1363 | -0.4215 |
21 Feb. 2018 | 161.5578 | -0.9276 |
20 Feb. 2018 | 162.4854 | -0.1985 |
19 Feb. 2018 | 162.6839 | -0.3017 |
16 Feb. 2018 | 162.9856 | +0.4525 |
15 Feb. 2018 | 162.5331 | +1.0691 |
14 Feb. 2018 | 161.4640 | +0.1842 |
13 Feb. 2018 | 161.2798 | +0.3059 |
12 Feb. 2018 | 160.9739 | +0.3737 |
9 Feb. 2018 | 160.6002 | +0.3681 |
8 Feb. 2018 | 160.2321 | -0.7631 |
7 Feb. 2018 | 160.9952 | -0.6798 |
6 Feb. 2018 | 161.6750 | +1.8271 |
5 Feb. 2018 | 159.8479 | -1.3279 |
2 Feb. 2018 | 161.1758 | -0.0769 |
1 Feb. 2018 | 161.2527 | -0.3575 |
31 Ian. 2018 | 161.6102 | -0.2282 |
30 Ian. 2018 | 161.8384 | -0.5732 |
29 Ian. 2018 | 162.4116 | -0.6211 |
26 Ian. 2018 | 163.0327 | -1.3320 |
25 Ian. 2018 | 164.3647 | +0.6036 |
23 Ian. 2018 | 163.7611 | +0.6019 |
22 Ian. 2018 | 163.1592 | +0.0772 |
19 Ian. 2018 | 163.0820 | +0.4074 |
18 Ian. 2018 | 162.6746 | -1.1137 |
17 Ian. 2018 | 163.7883 | +0.1902 |
16 Ian. 2018 | 163.5981 | +0.9231 |
15 Ian. 2018 | 162.6750 | -1.1390 |
12 Ian. 2018 | 163.8140 | -0.8526 |
11 Ian. 2018 | 164.6666 | +0.2109 |
10 Ian. 2018 | 164.4557 | -0.6043 |
9 Ian. 2018 | 165.0600 | +1.1428 |
8 Ian. 2018 | 163.9172 | +0.9051 |
5 Ian. 2018 | 163.0121 | +0.7437 |
4 Ian. 2018 | 162.2684 | -0.8358 |
3 Ian. 2018 | 163.1042 | +0.7895 |
29 Dec. 2017 | 162.3147 | +0.2881 |
28 Dec. 2017 | 162.0266 | +0.2167 |
27 Dec. 2017 | 161.8099 | +2.0898 |
22 Dec. 2017 | 159.7201 | +0.8090 |
21 Dec. 2017 | 158.9111 | -0.0254 |
20 Dec. 2017 | 158.9365 | -0.0103 |
19 Dec. 2017 | 158.9468 | +0.1790 |
18 Dec. 2017 | 158.7678 | -0.0567 |
15 Dec. 2017 | 158.8245 | +0.5663 |
14 Dec. 2017 | 158.2582 | +0.8840 |
13 Dec. 2017 | 157.3742 | -0.0578 |
12 Dec. 2017 | 157.4320 | -0.5208 |
11 Dec. 2017 | 157.9528 | -0.0969 |
8 Dec. 2017 | 158.0497 | -0.6933 |
7 Dec. 2017 | 158.7430 | -0.9542 |
6 Dec. 2017 | 159.6972 | -0.4913 |
5 Dec. 2017 | 160.1885 | +0.0644 |
4 Dec. 2017 | 160.1241 | -2.9712 |
29 Noi. 2017 | 163.0953 | +0.6224 |
28 Noi. 2017 | 162.4729 | +0.6939 |
27 Noi. 2017 | 161.7790 | -0.7855 |
24 Noi. 2017 | 162.5645 | -0.7091 |
23 Noi. 2017 | 163.2736 | -0.0695 |
22 Noi. 2017 | 163.3431 | +0.0856 |
21 Noi. 2017 | 163.2575 | -0.4004 |
20 Noi. 2017 | 163.6579 | +1.3775 |
17 Noi. 2017 | 162.2804 | +0.3699 |
16 Noi. 2017 | 161.9105 | +0.2693 |
15 Noi. 2017 | 161.6412 | -0.7085 |
14 Noi. 2017 | 162.3497 | -1.7607 |
13 Noi. 2017 | 164.1104 | -0.2939 |
10 Noi. 2017 | 164.4043 | -0.2018 |
9 Noi. 2017 | 164.6061 | +0.6090 |
8 Noi. 2017 | 163.9971 | +0.8179 |
7 Noi. 2017 | 163.1792 | +1.4364 |
6 Noi. 2017 | 161.7428 | +0.0119 |
3 Noi. 2017 | 161.7309 | -0.2630 |
2 Noi. 2017 | 161.9939 | -0.4667 |
1 Noi. 2017 | 162.4606 | +0.6160 |
31 Oct. 2017 | 161.8446 | +0.2914 |
30 Oct. 2017 | 161.5532 | +0.4616 |
27 Oct. 2017 | 161.0916 | +1.1527 |
26 Oct. 2017 | 159.9389 | +0.1266 |
25 Oct. 2017 | 159.8123 | -0.9293 |
24 Oct. 2017 | 160.7416 | +0.1084 |
23 Oct. 2017 | 160.6332 | +0.2369 |
20 Oct. 2017 | 160.3963 | -0.1992 |
19 Oct. 2017 | 160.5955 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii