Intervalul curent: 26 decembrie 2021 - 1 iulie 2022.
Cursul mediu pentru Gramul de aur in intervalul selectat este 272.2003 lei
Cursul Gramul de aur maxim inregistrat este 293.9846 lei in data de 7 martie 2022
Cursul Gramul de aur minim inregistrat este 251.5569 lei in data de 4 februarie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
1 Iul. 2022 | 273.0029 | -3.3003 |
30 Iun. 2022 | 276.3032 | +1.9315 |
29 Iun. 2022 | 274.3717 | +0.2762 |
28 Iun. 2022 | 274.0955 | -2.2047 |
27 Iun. 2022 | 276.3002 | +0.6829 |
24 Iun. 2022 | 275.6173 | -1.5528 |
23 Iun. 2022 | 277.1701 | +0.6853 |
22 Iun. 2022 | 276.4848 | -0.0113 |
21 Iun. 2022 | 276.4961 | -1.2871 |
20 Iun. 2022 | 277.7832 | -1.9910 |
17 Iun. 2022 | 279.7742 | +0.5241 |
16 Iun. 2022 | 279.2501 | +2.3556 |
15 Iun. 2022 | 276.8945 | -0.6824 |
14 Iun. 2022 | 277.5769 | +1.0708 |
10 Iun. 2022 | 276.5061 | +2.3112 |
9 Iun. 2022 | 274.1949 | -0.4396 |
8 Iun. 2022 | 274.6345 | -0.1576 |
7 Iun. 2022 | 274.7921 | +0.7198 |
6 Iun. 2022 | 274.0723 | -1.7090 |
3 Iun. 2022 | 275.7813 | +0.1488 |
2 Iun. 2022 | 275.6325 | +1.7924 |
31 Mai 2022 | 273.8401 | -0.3583 |
30 Mai 2022 | 274.1984 | -1.3613 |
27 Mai 2022 | 275.5597 | +1.3833 |
26 Mai 2022 | 274.1764 | -2.3237 |
25 Mai 2022 | 276.5001 | +0.8018 |
24 Mai 2022 | 275.6983 | -1.9541 |
23 Mai 2022 | 277.6524 | +0.1891 |
20 Mai 2022 | 277.4633 | +0.6300 |
19 Mai 2022 | 276.8333 | +1.8220 |
18 Mai 2022 | 275.0113 | -2.4838 |
17 Mai 2022 | 277.4951 | +2.4981 |
16 Mai 2022 | 274.9970 | -4.3872 |
13 Mai 2022 | 279.3842 | -2.6687 |
12 Mai 2022 | 282.0529 | +3.1347 |
11 Mai 2022 | 278.9182 | -1.5590 |
10 Mai 2022 | 280.4772 | -1.2784 |
9 Mai 2022 | 281.7556 | -1.5819 |
6 Mai 2022 | 283.3375 | -1.4050 |
5 Mai 2022 | 284.7425 | +2.0927 |
4 Mai 2022 | 282.6498 | +1.3785 |
3 Mai 2022 | 281.2713 | -2.9755 |
2 Mai 2022 | 284.2468 | -3.7494 |
29 Apr. 2022 | 287.9962 | +2.2560 |
28 Apr. 2022 | 285.7402 | +1.3944 |
27 Apr. 2022 | 284.3458 | +1.0700 |
26 Apr. 2022 | 283.2758 | -0.2644 |
21 Apr. 2022 | 283.5402 | -1.3751 |
20 Apr. 2022 | 284.9153 | -5.7307 |
19 Apr. 2022 | 290.6460 | -2.8633 |
18 Apr. 2022 | 293.5093 | +3.4649 |
15 Apr. 2022 | 290.0444 | +3.1267 |
14 Apr. 2022 | 286.9177 | -3.0970 |
13 Apr. 2022 | 290.0147 | +4.6272 |
12 Apr. 2022 | 285.3875 | +0.5559 |
11 Apr. 2022 | 284.8316 | +2.4773 |
8 Apr. 2022 | 282.3543 | +1.1264 |
7 Apr. 2022 | 281.2279 | +0.1341 |
6 Apr. 2022 | 281.0938 | +1.5952 |
5 Apr. 2022 | 279.4986 | +1.3433 |
4 Apr. 2022 | 278.1553 | -0.3421 |
1 Apr. 2022 | 278.4974 | +3.0185 |
31 Mar. 2022 | 275.4789 | +1.6613 |
30 Mar. 2022 | 273.8176 | -1.6056 |
29 Mar. 2022 | 275.4232 | -4.1594 |
28 Mar. 2022 | 279.5826 | -2.4349 |
25 Mar. 2022 | 282.0175 | +0.2950 |
24 Mar. 2022 | 281.7225 | +2.2516 |
23 Mar. 2022 | 279.4709 | +0.6795 |
22 Mar. 2022 | 278.7914 | +1.5708 |
21 Mar. 2022 | 277.2206 | -1.3748 |
18 Mar. 2022 | 278.5954 | -1.3543 |
17 Mar. 2022 | 279.9497 | +1.8923 |
16 Mar. 2022 | 278.0574 | -0.9433 |
15 Mar. 2022 | 279.0007 | -5.7179 |
14 Mar. 2022 | 284.7186 | -3.9378 |
11 Mar. 2022 | 288.6564 | +0.9064 |
10 Mar. 2022 | 287.7500 | -4.0587 |
9 Mar. 2022 | 291.8087 | -1.6762 |
8 Mar. 2022 | 293.4849 | -0.4997 |
7 Mar. 2022 | 293.9846 | +12.472 |
4 Mar. 2022 | 281.5126 | +4.1690 |
3 Mar. 2022 | 277.3436 | +1.2203 |
2 Mar. 2022 | 276.1233 | +2.5394 |
1 Mar. 2022 | 273.5839 | +2.8425 |
28 Feb. 2022 | 270.7414 | -1.1471 |
25 Feb. 2022 | 271.8885 | -8.4035 |
24 Feb. 2022 | 280.2920 | +14.830 |
23 Feb. 2022 | 265.4617 | +0.0586 |
22 Feb. 2022 | 265.4031 | -0.1437 |
21 Feb. 2022 | 265.5468 | +1.1864 |
18 Feb. 2022 | 264.3604 | +0.5987 |
17 Feb. 2022 | 263.7617 | +4.9228 |
16 Feb. 2022 | 258.8389 | -0.9577 |
15 Feb. 2022 | 259.7966 | -0.8529 |
14 Feb. 2022 | 260.6495 | +5.8185 |
11 Feb. 2022 | 254.8310 | +0.1706 |
10 Feb. 2022 | 254.6604 | +0.7240 |
9 Feb. 2022 | 253.9364 | +0.6508 |
8 Feb. 2022 | 253.2856 | +1.0885 |
7 Feb. 2022 | 252.1971 | +0.6402 |
4 Feb. 2022 | 251.5569 | -2.6761 |
3 Feb. 2022 | 254.2330 | +0.7090 |
2 Feb. 2022 | 253.5240 | -1.7365 |
1 Feb. 2022 | 255.2605 | +0.1336 |
31 Ian. 2022 | 255.1269 | -0.2796 |
28 Ian. 2022 | 255.4065 | -2.2911 |
27 Ian. 2022 | 257.6976 | -2.6201 |
26 Ian. 2022 | 260.3177 | +1.4011 |
25 Ian. 2022 | 258.9166 | +1.6866 |
21 Ian. 2022 | 257.2300 | -0.2207 |
20 Ian. 2022 | 257.4507 | +2.6483 |
19 Ian. 2022 | 254.8024 | +2.2232 |
18 Ian. 2022 | 252.5792 | -0.8138 |
17 Ian. 2022 | 253.3930 | +0.5663 |
14 Ian. 2022 | 252.8267 | +0.0864 |
13 Ian. 2022 | 252.7403 | -1.7036 |
12 Ian. 2022 | 254.4439 | +1.1691 |
11 Ian. 2022 | 253.2748 | +0.6897 |
10 Ian. 2022 | 252.5851 | +0.7695 |
7 Ian. 2022 | 251.8156 | -1.3294 |
6 Ian. 2022 | 253.1450 | -2.5568 |
5 Ian. 2022 | 255.7018 | +1.4623 |
4 Ian. 2022 | 254.2395 | -1.5188 |
3 Ian. 2022 | 255.7583 | +0.0656 |
31 Dec. 2021 | 255.6927 | +2.4299 |
30 Dec. 2021 | 253.2628 | +0.0742 |
29 Dec. 2021 | 253.1886 | -2.0569 |
28 Dec. 2021 | 255.2455 | +1.3617 |
27 Dec. 2021 | 253.8838 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii