Intervalul curent: 27 noiembrie 2022 - 2 iunie 2023.
Cursul mediu pentru Gramul de aur in intervalul selectat este 280.6993 lei
Cursul Gramul de aur maxim inregistrat este 294.4610 lei in data de 15 mai 2023
Cursul Gramul de aur minim inregistrat este 264.9217 lei in data de 15 decembrie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
2 Iun. 2023 | 293.6078 | +0.5660 |
31 Mai 2023 | 293.0418 | +2.8766 |
30 Mai 2023 | 290.1652 | +0.6974 |
29 Mai 2023 | 289.4678 | -0.6211 |
26 Mai 2023 | 290.0889 | -1.2831 |
25 Mai 2023 | 291.3720 | -1.2340 |
24 Mai 2023 | 292.6060 | +2.3976 |
23 Mai 2023 | 290.2084 | -2.6301 |
22 Mai 2023 | 292.8385 | +1.2532 |
19 Mai 2023 | 291.5853 | -0.7099 |
18 Mai 2023 | 292.2952 | -0.1142 |
17 Mai 2023 | 292.4094 | -0.7823 |
16 Mai 2023 | 293.1917 | -1.2693 |
15 Mai 2023 | 294.4610 | +3.3242 |
12 Mai 2023 | 291.1368 | -2.8817 |
11 Mai 2023 | 294.0185 | +0.9039 |
10 Mai 2023 | 293.1146 | +1.0061 |
9 Mai 2023 | 292.1085 | +1.8133 |
8 Mai 2023 | 290.2952 | -2.4788 |
5 Mai 2023 | 292.7740 | +0.5008 |
4 Mai 2023 | 292.2732 | +2.6957 |
3 Mai 2023 | 289.5775 | +2.5120 |
2 Mai 2023 | 287.0655 | +0.6359 |
28 Apr. 2023 | 286.4296 | -1.2819 |
27 Apr. 2023 | 287.7115 | +0.3553 |
26 Apr. 2023 | 287.3562 | +1.4542 |
25 Apr. 2023 | 285.9020 | +0.3714 |
24 Apr. 2023 | 285.5306 | -2.3830 |
21 Apr. 2023 | 287.9136 | -1.1351 |
20 Apr. 2023 | 289.0487 | +2.4965 |
19 Apr. 2023 | 286.5522 | -2.8139 |
18 Apr. 2023 | 289.3661 | -2.7753 |
13 Apr. 2023 | 292.1414 | -0.1360 |
12 Apr. 2023 | 292.2774 | +0.9779 |
11 Apr. 2023 | 291.2995 | +0.3894 |
10 Apr. 2023 | 290.9101 | -1.2955 |
7 Apr. 2023 | 292.2056 | -1.8273 |
6 Apr. 2023 | 294.0329 | +1.0858 |
5 Apr. 2023 | 292.9471 | +5.0352 |
4 Apr. 2023 | 287.9119 | +0.2929 |
3 Apr. 2023 | 287.6190 | -1.8200 |
31 Mar. 2023 | 289.4390 | +1.2975 |
30 Mar. 2023 | 288.1415 | -0.1512 |
29 Mar. 2023 | 288.2927 | +1.1417 |
28 Mar. 2023 | 287.1510 | -1.9455 |
27 Mar. 2023 | 289.0965 | -5.1375 |
24 Mar. 2023 | 294.2340 | +6.2385 |
23 Mar. 2023 | 287.9955 | +3.0097 |
22 Mar. 2023 | 284.9858 | -4.3877 |
21 Mar. 2023 | 289.3735 | -3.6256 |
20 Mar. 2023 | 292.9991 | +5.7911 |
17 Mar. 2023 | 287.2080 | +0.7091 |
16 Mar. 2023 | 286.4989 | +2.5351 |
15 Mar. 2023 | 283.9638 | +2.7060 |
14 Mar. 2023 | 281.2578 | +2.5557 |
13 Mar. 2023 | 278.7021 | +5.1440 |
10 Mar. 2023 | 273.5581 | +1.6326 |
9 Mar. 2023 | 271.9255 | +0.0798 |
8 Mar. 2023 | 271.8457 | -1.6600 |
7 Mar. 2023 | 273.5057 | -2.0228 |
6 Mar. 2023 | 275.5285 | +0.2925 |
3 Mar. 2023 | 275.2360 | +2.1605 |
2 Mar. 2023 | 273.0755 | +0.5581 |
1 Mar. 2023 | 272.5174 | +2.8011 |
28 Feb. 2023 | 269.7163 | -1.3963 |
27 Feb. 2023 | 271.1126 | -0.9821 |
24 Feb. 2023 | 272.0947 | -0.0351 |
23 Feb. 2023 | 272.1298 | -0.9499 |
22 Feb. 2023 | 273.0797 | +0.9724 |
21 Feb. 2023 | 272.1073 | -0.8794 |
20 Feb. 2023 | 272.9867 | +2.8499 |
17 Feb. 2023 | 270.1368 | -0.2657 |
16 Feb. 2023 | 270.4025 | +0.7711 |
15 Feb. 2023 | 269.6314 | -2.9732 |
14 Feb. 2023 | 272.6046 | -1.7393 |
13 Feb. 2023 | 274.3439 | -0.2750 |
10 Feb. 2023 | 274.6189 | -0.5063 |
9 Feb. 2023 | 275.1252 | -0.3575 |
8 Feb. 2023 | 275.4827 | +0.1226 |
7 Feb. 2023 | 275.3601 | +0.9162 |
6 Feb. 2023 | 274.4439 | -0.9310 |
3 Feb. 2023 | 275.3749 | -4.7549 |
2 Feb. 2023 | 280.1298 | +0.4316 |
1 Feb. 2023 | 279.6982 | +1.1203 |
31 Ian. 2023 | 278.5779 | -0.0303 |
30 Ian. 2023 | 278.6082 | +0.0435 |
27 Ian. 2023 | 278.5647 | -0.5050 |
26 Ian. 2023 | 279.0697 | -0.2146 |
25 Ian. 2023 | 279.2843 | -0.4715 |
23 Ian. 2023 | 279.7558 | -2.2767 |
20 Ian. 2023 | 282.0325 | +2.5131 |
19 Ian. 2023 | 279.5194 | -0.1755 |
18 Ian. 2023 | 279.6949 | +0.3647 |
17 Ian. 2023 | 279.3302 | -1.7012 |
16 Ian. 2023 | 281.0314 | +1.8490 |
13 Ian. 2023 | 279.1824 | +1.4350 |
12 Ian. 2023 | 277.7474 | -0.2403 |
11 Ian. 2023 | 277.9877 | +1.6095 |
10 Ian. 2023 | 276.3782 | -1.5026 |
9 Ian. 2023 | 277.8808 | +0.9375 |
6 Ian. 2023 | 276.9433 | +1.1746 |
5 Ian. 2023 | 275.7687 | -1.5241 |
4 Ian. 2023 | 277.2928 | +1.3798 |
3 Ian. 2023 | 275.9130 | +5.2577 |
30 Dec. 2022 | 270.6553 | +0.8635 |
29 Dec. 2022 | 269.7918 | +0.2788 |
28 Dec. 2022 | 269.5130 | +0.8029 |
27 Dec. 2022 | 268.7101 | +1.8529 |
23 Dec. 2022 | 266.8572 | -1.8948 |
22 Dec. 2022 | 268.7520 | -0.4274 |
21 Dec. 2022 | 269.1794 | +0.9193 |
20 Dec. 2022 | 268.2601 | +0.7173 |
19 Dec. 2022 | 267.5428 | +2.5852 |
16 Dec. 2022 | 264.9576 | +0.0359 |
15 Dec. 2022 | 264.9217 | -3.9443 |
13 Dec. 2022 | 268.8660 | +0.0830 |
12 Dec. 2022 | 268.7830 | -0.1329 |
9 Dec. 2022 | 268.9159 | +0.4004 |
8 Dec. 2022 | 268.5155 | +1.4718 |
7 Dec. 2022 | 267.0437 | +0.2839 |
6 Dec. 2022 | 266.7598 | -2.9957 |
5 Dec. 2022 | 269.7555 | -1.4118 |
2 Dec. 2022 | 271.1673 | +3.7715 |
29 Noi. 2022 | 267.3958 | +0.8609 |
28 Noi. 2022 | 266.5349 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii