Intervalul curent: 9 martie 2024 - 12 septembrie 2024.
Cursul mediu pentru Hryvna ucraineana in intervalul selectat este 0.1138 lei
Cursul Hryvna ucraineana maxim inregistrat este 0.1183 lei in data de 12 aprilie 2024
Cursul Hryvna ucraineana minim inregistrat este 0.1077 lei in data de 26 august 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
12 Sep. 2024 | 0.1093 | +0.0002 |
11 Sep. 2024 | 0.1091 | -0.0003 |
10 Sep. 2024 | 0.1094 | 0 |
9 Sep. 2024 | 0.1094 | +0.0002 |
6 Sep. 2024 | 0.1092 | +0.0001 |
5 Sep. 2024 | 0.1091 | +0.0001 |
4 Sep. 2024 | 0.1090 | 0 |
3 Sep. 2024 | 0.1090 | -0.0002 |
2 Sep. 2024 | 0.1092 | -0.0001 |
30 Aug. 2024 | 0.1093 | +0.0004 |
29 Aug. 2024 | 0.1089 | +0.0006 |
28 Aug. 2024 | 0.1083 | +0.0005 |
27 Aug. 2024 | 0.1078 | +0.0001 |
26 Aug. 2024 | 0.1077 | -0.0008 |
23 Aug. 2024 | 0.1085 | +0.0003 |
22 Aug. 2024 | 0.1082 | -0.0002 |
21 Aug. 2024 | 0.1084 | -0.0002 |
20 Aug. 2024 | 0.1086 | -0.0005 |
19 Aug. 2024 | 0.1091 | -0.0007 |
16 Aug. 2024 | 0.1098 | +0.0006 |
14 Aug. 2024 | 0.1092 | -0.0010 |
13 Aug. 2024 | 0.1102 | 0 |
12 Aug. 2024 | 0.1102 | -0.0006 |
9 Aug. 2024 | 0.1108 | -0.0002 |
8 Aug. 2024 | 0.1110 | -0.0003 |
7 Aug. 2024 | 0.1113 | +0.0001 |
6 Aug. 2024 | 0.1112 | +0.0010 |
5 Aug. 2024 | 0.1102 | -0.0013 |
2 Aug. 2024 | 0.1115 | -0.0006 |
1 Aug. 2024 | 0.1121 | +0.0001 |
31 Iul. 2024 | 0.1120 | +0.0001 |
30 Iul. 2024 | 0.1119 | +0.0002 |
29 Iul. 2024 | 0.1117 | +0.0003 |
26 Iul. 2024 | 0.1114 | +0.0003 |
25 Iul. 2024 | 0.1111 | -0.0001 |
24 Iul. 2024 | 0.1112 | +0.0003 |
23 Iul. 2024 | 0.1109 | +0.0005 |
22 Iul. 2024 | 0.1104 | +0.0004 |
19 Iul. 2024 | 0.1100 | +0.0002 |
18 Iul. 2024 | 0.1098 | +0.0003 |
17 Iul. 2024 | 0.1095 | -0.0008 |
16 Iul. 2024 | 0.1103 | -0.0007 |
15 Iul. 2024 | 0.1110 | -0.0004 |
12 Iul. 2024 | 0.1114 | -0.0007 |
11 Iul. 2024 | 0.1121 | -0.0007 |
10 Iul. 2024 | 0.1128 | +0.0001 |
9 Iul. 2024 | 0.1127 | 0 |
8 Iul. 2024 | 0.1127 | -0.0006 |
5 Iul. 2024 | 0.1133 | -0.0004 |
4 Iul. 2024 | 0.1137 | +0.0001 |
3 Iul. 2024 | 0.1136 | -0.0004 |
2 Iul. 2024 | 0.1140 | +0.0002 |
1 Iul. 2024 | 0.1138 | -0.0011 |
28 Iun. 2024 | 0.1149 | +0.0001 |
27 Iun. 2024 | 0.1148 | -0.0001 |
26 Iun. 2024 | 0.1149 | +0.0007 |
25 Iun. 2024 | 0.1142 | -0.0008 |
21 Iun. 2024 | 0.1150 | +0.0005 |
20 Iun. 2024 | 0.1145 | +0.0003 |
19 Iun. 2024 | 0.1142 | -0.0001 |
18 Iun. 2024 | 0.1143 | 0 |
17 Iun. 2024 | 0.1143 | -0.0002 |
14 Iun. 2024 | 0.1145 | +0.0015 |
13 Iun. 2024 | 0.1130 | -0.0013 |
12 Iun. 2024 | 0.1143 | 0 |
11 Iun. 2024 | 0.1143 | -0.0001 |
10 Iun. 2024 | 0.1144 | +0.0010 |
7 Iun. 2024 | 0.1134 | -0.0005 |
6 Iun. 2024 | 0.1139 | 0 |
5 Iun. 2024 | 0.1139 | +0.0003 |
4 Iun. 2024 | 0.1136 | +0.0001 |
3 Iun. 2024 | 0.1135 | +0.0005 |
31 Mai 2024 | 0.1130 | -0.0007 |
30 Mai 2024 | 0.1137 | +0.0004 |
29 Mai 2024 | 0.1133 | +0.0001 |
28 Mai 2024 | 0.1132 | -0.0005 |
27 Mai 2024 | 0.1137 | -0.0008 |
24 Mai 2024 | 0.1145 | -0.0003 |
23 Mai 2024 | 0.1148 | -0.0003 |
22 Mai 2024 | 0.1151 | +0.0002 |
21 Mai 2024 | 0.1149 | -0.0005 |
20 Mai 2024 | 0.1154 | -0.0010 |
17 Mai 2024 | 0.1164 | +0.0003 |
16 Mai 2024 | 0.1161 | -0.0001 |
15 Mai 2024 | 0.1162 | 0 |
14 Mai 2024 | 0.1162 | -0.0003 |
13 Mai 2024 | 0.1165 | +0.0004 |
10 Mai 2024 | 0.1161 | -0.0011 |
9 Mai 2024 | 0.1172 | -0.0003 |
8 Mai 2024 | 0.1175 | -0.0002 |
7 Mai 2024 | 0.1177 | +0.0002 |
2 Mai 2024 | 0.1175 | +0.0001 |
30 Apr. 2024 | 0.1174 | +0.0004 |
29 Apr. 2024 | 0.1170 | -0.0001 |
26 Apr. 2024 | 0.1171 | +0.0001 |
25 Apr. 2024 | 0.1170 | -0.0009 |
24 Apr. 2024 | 0.1179 | -0.0001 |
23 Apr. 2024 | 0.1180 | +0.0006 |
22 Apr. 2024 | 0.1174 | +0.0002 |
19 Apr. 2024 | 0.1172 | -0.0005 |
18 Apr. 2024 | 0.1177 | -0.0005 |
17 Apr. 2024 | 0.1182 | -0.0001 |
16 Apr. 2024 | 0.1183 | +0.0005 |
15 Apr. 2024 | 0.1178 | -0.0005 |
12 Apr. 2024 | 0.1183 | +0.0001 |
11 Apr. 2024 | 0.1182 | +0.0010 |
10 Apr. 2024 | 0.1172 | -0.0001 |
9 Apr. 2024 | 0.1173 | -0.0004 |
8 Apr. 2024 | 0.1177 | -0.0004 |
5 Apr. 2024 | 0.1181 | +0.0007 |
4 Apr. 2024 | 0.1174 | -0.0004 |
3 Apr. 2024 | 0.1178 | +0.0002 |
2 Apr. 2024 | 0.1176 | -0.0001 |
1 Apr. 2024 | 0.1177 | -0.0005 |
29 Mar. 2024 | 0.1182 | +0.0009 |
28 Mar. 2024 | 0.1173 | +0.0004 |
27 Mar. 2024 | 0.1169 | +0.0006 |
26 Mar. 2024 | 0.1163 | -0.0007 |
25 Mar. 2024 | 0.1170 | -0.0010 |
22 Mar. 2024 | 0.1180 | +0.0010 |
21 Mar. 2024 | 0.1170 | -0.0002 |
20 Mar. 2024 | 0.1172 | 0 |
19 Mar. 2024 | 0.1172 | +0.0002 |
18 Mar. 2024 | 0.1170 | -0.0006 |
15 Mar. 2024 | 0.1176 | +0.0001 |
14 Mar. 2024 | 0.1175 | +0.0004 |
13 Mar. 2024 | 0.1171 | -0.0009 |
12 Mar. 2024 | 0.1180 | -0.0002 |
11 Mar. 2024 | 0.1182 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii