Intervalul curent: 26 decembrie 2021 - 1 iulie 2022.
Cursul mediu pentru Lira sterlina in intervalul selectat este 5.873 lei
Cursul Lira sterlina maxim inregistrat este 6.0112 lei in data de 7 martie 2022
Cursul Lira sterlina minim inregistrat este 5.7005 lei in data de 15 iunie 2022
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
1 Iul. 2022 | 5.7088 | -0.0437 |
30 Iun. 2022 | 5.7525 | +0.0288 |
29 Iun. 2022 | 5.7237 | -0.0021 |
28 Iun. 2022 | 5.7258 | -0.0206 |
27 Iun. 2022 | 5.7464 | -0.0235 |
24 Iun. 2022 | 5.7699 | +0.0233 |
23 Iun. 2022 | 5.7466 | -0.0090 |
22 Iun. 2022 | 5.7556 | -0.0020 |
21 Iun. 2022 | 5.7576 | +0.0095 |
20 Iun. 2022 | 5.7481 | -0.0324 |
17 Iun. 2022 | 5.7805 | +0.0199 |
16 Iun. 2022 | 5.7606 | +0.0601 |
15 Iun. 2022 | 5.7005 | -0.0379 |
14 Iun. 2022 | 5.7384 | -0.0730 |
10 Iun. 2022 | 5.8114 | +0.0344 |
9 Iun. 2022 | 5.7770 | -0.0148 |
8 Iun. 2022 | 5.7918 | +0.0062 |
7 Iun. 2022 | 5.7856 | +0.0076 |
6 Iun. 2022 | 5.7780 | -0.0033 |
3 Iun. 2022 | 5.7813 | -0.0178 |
2 Iun. 2022 | 5.7991 | -0.0066 |
31 Mai 2022 | 5.8057 | -0.0017 |
30 Mai 2022 | 5.8074 | -0.0009 |
27 Mai 2022 | 5.8083 | -0.0113 |
26 Mai 2022 | 5.8196 | +0.0290 |
25 Mai 2022 | 5.7906 | +0.0230 |
24 Mai 2022 | 5.7676 | -0.0578 |
23 Mai 2022 | 5.8254 | -0.0071 |
20 Mai 2022 | 5.8325 | -0.0079 |
19 Mai 2022 | 5.8404 | +0.0057 |
18 Mai 2022 | 5.8347 | -0.0463 |
17 Mai 2022 | 5.8810 | +0.0738 |
16 Mai 2022 | 5.8072 | +0.0036 |
13 Mai 2022 | 5.8036 | +0.0246 |
12 Mai 2022 | 5.7790 | -0.0178 |
11 Mai 2022 | 5.7968 | +0.0211 |
10 Mai 2022 | 5.7757 | -0.0074 |
9 Mai 2022 | 5.7831 | +0.0063 |
6 Mai 2022 | 5.7768 | -0.0903 |
5 Mai 2022 | 5.8671 | -0.0118 |
4 Mai 2022 | 5.8789 | -0.0187 |
3 Mai 2022 | 5.8976 | -0.0125 |
2 Mai 2022 | 5.9101 | +0.0308 |
29 Apr. 2022 | 5.8793 | -0.0078 |
28 Apr. 2022 | 5.8871 | +0.0183 |
27 Apr. 2022 | 5.8688 | -0.0175 |
26 Apr. 2022 | 5.8863 | -0.0334 |
21 Apr. 2022 | 5.9197 | -0.0105 |
20 Apr. 2022 | 5.9302 | -0.0313 |
19 Apr. 2022 | 5.9615 | +0.0031 |
18 Apr. 2022 | 5.9584 | -0.0135 |
15 Apr. 2022 | 5.9719 | +0.0199 |
14 Apr. 2022 | 5.9520 | +0.0186 |
13 Apr. 2022 | 5.9334 | +0.0208 |
12 Apr. 2022 | 5.9126 | +0.0109 |
11 Apr. 2022 | 5.9017 | -0.0281 |
8 Apr. 2022 | 5.9298 | -0.0073 |
7 Apr. 2022 | 5.9371 | +0.0032 |
6 Apr. 2022 | 5.9339 | +0.0190 |
5 Apr. 2022 | 5.9149 | +0.0299 |
4 Apr. 2022 | 5.8850 | +0.0088 |
1 Apr. 2022 | 5.8762 | +0.0388 |
31 Mar. 2022 | 5.8374 | +0.0044 |
30 Mar. 2022 | 5.8330 | -0.0331 |
29 Mar. 2022 | 5.8661 | -0.0522 |
28 Mar. 2022 | 5.9183 | -0.0085 |
25 Mar. 2022 | 5.9268 | -0.0151 |
24 Mar. 2022 | 5.9419 | -0.0016 |
23 Mar. 2022 | 5.9435 | +0.0080 |
22 Mar. 2022 | 5.9355 | +0.0527 |
21 Mar. 2022 | 5.8828 | -0.0036 |
18 Mar. 2022 | 5.8864 | -0.0176 |
17 Mar. 2022 | 5.9040 | +0.0280 |
16 Mar. 2022 | 5.8760 | +0.0109 |
15 Mar. 2022 | 5.8651 | -0.0192 |
14 Mar. 2022 | 5.8843 | -0.0125 |
11 Mar. 2022 | 5.8968 | -0.0048 |
10 Mar. 2022 | 5.9016 | -0.0353 |
9 Mar. 2022 | 5.9369 | -0.0332 |
8 Mar. 2022 | 5.9701 | -0.0411 |
7 Mar. 2022 | 6.0112 | +0.0239 |
4 Mar. 2022 | 5.9873 | +0.0133 |
3 Mar. 2022 | 5.9740 | +0.0357 |
2 Mar. 2022 | 5.9383 | +0.0082 |
1 Mar. 2022 | 5.9301 | +0.0114 |
28 Feb. 2022 | 5.9187 | -0.0027 |
25 Feb. 2022 | 5.9214 | -0.0204 |
24 Feb. 2022 | 5.9418 | +0.0184 |
23 Feb. 2022 | 5.9234 | +0.0116 |
22 Feb. 2022 | 5.9118 | -0.0203 |
21 Feb. 2022 | 5.9321 | +0.0081 |
18 Feb. 2022 | 5.9240 | +0.0071 |
17 Feb. 2022 | 5.9169 | +0.0290 |
16 Feb. 2022 | 5.8879 | -0.0147 |
15 Feb. 2022 | 5.9026 | -0.0078 |
14 Feb. 2022 | 5.9104 | +0.0242 |
11 Feb. 2022 | 5.8862 | +0.0206 |
10 Feb. 2022 | 5.8656 | -0.0059 |
9 Feb. 2022 | 5.8715 | +0.0049 |
8 Feb. 2022 | 5.8666 | +0.0189 |
7 Feb. 2022 | 5.8477 | -0.0034 |
4 Feb. 2022 | 5.8511 | -0.0879 |
3 Feb. 2022 | 5.9390 | +0.0122 |
2 Feb. 2022 | 5.9268 | -0.0045 |
1 Feb. 2022 | 5.9313 | -0.0215 |
31 Ian. 2022 | 5.9528 | +0.0043 |
28 Ian. 2022 | 5.9485 | +0.0185 |
27 Ian. 2022 | 5.9300 | +0.0062 |
26 Ian. 2022 | 5.9238 | +0.0230 |
25 Ian. 2022 | 5.9008 | -0.0170 |
21 Ian. 2022 | 5.9178 | -0.0188 |
20 Ian. 2022 | 5.9366 | -0.0001 |
19 Ian. 2022 | 5.9367 | +0.0265 |
18 Ian. 2022 | 5.9102 | -0.0140 |
17 Ian. 2022 | 5.9242 | -0.0004 |
14 Ian. 2022 | 5.9246 | -0.0021 |
13 Ian. 2022 | 5.9267 | -0.0048 |
12 Ian. 2022 | 5.9315 | -0.0055 |
11 Ian. 2022 | 5.9370 | +0.0084 |
10 Ian. 2022 | 5.9286 | +0.0078 |
7 Ian. 2022 | 5.9208 | +0.0073 |
6 Ian. 2022 | 5.9135 | -0.0063 |
5 Ian. 2022 | 5.9198 | +0.0045 |
4 Ian. 2022 | 5.9153 | +0.0297 |
3 Ian. 2022 | 5.8856 | -0.0138 |
31 Dec. 2021 | 5.8994 | +0.0043 |
30 Dec. 2021 | 5.8951 | +0.0094 |
29 Dec. 2021 | 5.8857 | +0.0110 |
28 Dec. 2021 | 5.8747 | +0.0135 |
27 Dec. 2021 | 5.8612 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii