Intervalul curent: 5 aprilie 2024 - 8 octombrie 2024.
Cursul mediu pentru Lira sterlina in intervalul selectat este 5.8658 lei
Cursul Lira sterlina maxim inregistrat este 5.9772 lei in data de 24 septembrie 2024
Cursul Lira sterlina minim inregistrat este 5.7677 lei in data de 22 aprilie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
8 Oct. 2024 | 5.9304 | -0.0070 |
7 Oct. 2024 | 5.9374 | -0.0073 |
4 Oct. 2024 | 5.9447 | +0.0314 |
3 Oct. 2024 | 5.9133 | -0.0618 |
2 Oct. 2024 | 5.9751 | -0.0015 |
1 Oct. 2024 | 5.9766 | +0.0203 |
30 Sep. 2024 | 5.9563 | -0.0148 |
27 Sep. 2024 | 5.9711 | +0.0069 |
26 Sep. 2024 | 5.9642 | +0.0123 |
25 Sep. 2024 | 5.9519 | -0.0253 |
24 Sep. 2024 | 5.9772 | +0.0270 |
23 Sep. 2024 | 5.9502 | +0.0250 |
20 Sep. 2024 | 5.9252 | +0.0196 |
18 Sep. 2024 | 5.9056 | +0.0009 |
17 Sep. 2024 | 5.9047 | +0.0057 |
16 Sep. 2024 | 5.8990 | +0.0091 |
13 Sep. 2024 | 5.8899 | -0.0041 |
12 Sep. 2024 | 5.8940 | -0.0004 |
11 Sep. 2024 | 5.8944 | -0.0072 |
10 Sep. 2024 | 5.9016 | +0.0127 |
9 Sep. 2024 | 5.8889 | -0.0055 |
6 Sep. 2024 | 5.8944 | -0.0015 |
5 Sep. 2024 | 5.8959 | -0.0070 |
4 Sep. 2024 | 5.9029 | -0.0060 |
3 Sep. 2024 | 5.9089 | +0.0057 |
2 Sep. 2024 | 5.9032 | -0.0171 |
30 Aug. 2024 | 5.9203 | -0.0004 |
29 Aug. 2024 | 5.9207 | +0.0135 |
28 Aug. 2024 | 5.9072 | +0.0105 |
27 Aug. 2024 | 5.8967 | +0.0237 |
26 Aug. 2024 | 5.8730 | -0.0023 |
23 Aug. 2024 | 5.8753 | +0.0140 |
22 Aug. 2024 | 5.8613 | +0.0301 |
21 Aug. 2024 | 5.8312 | -0.0119 |
20 Aug. 2024 | 5.8431 | -0.0026 |
19 Aug. 2024 | 5.8457 | +0.0043 |
16 Aug. 2024 | 5.8414 | +0.0421 |
14 Aug. 2024 | 5.7993 | -0.0316 |
13 Aug. 2024 | 5.8309 | +0.0203 |
12 Aug. 2024 | 5.8106 | -0.0052 |
9 Aug. 2024 | 5.8158 | +0.0454 |
8 Aug. 2024 | 5.7704 | -0.0254 |
7 Aug. 2024 | 5.7958 | +0.0017 |
6 Aug. 2024 | 5.7941 | -0.0021 |
5 Aug. 2024 | 5.7962 | -0.0616 |
2 Aug. 2024 | 5.8578 | -0.0313 |
1 Aug. 2024 | 5.8891 | -0.0081 |
31 Iul. 2024 | 5.8972 | -0.0093 |
30 Iul. 2024 | 5.9065 | +0.0214 |
29 Iul. 2024 | 5.8851 | -0.0063 |
26 Iul. 2024 | 5.8914 | -0.0086 |
25 Iul. 2024 | 5.9000 | -0.0171 |
24 Iul. 2024 | 5.9171 | +0.0089 |
23 Iul. 2024 | 5.9082 | +0.0075 |
22 Iul. 2024 | 5.9007 | +0.0037 |
19 Iul. 2024 | 5.8970 | -0.0089 |
18 Iul. 2024 | 5.9059 | -0.0156 |
17 Iul. 2024 | 5.9215 | +0.0119 |
16 Iul. 2024 | 5.9096 | -0.0053 |
15 Iul. 2024 | 5.9149 | -0.0009 |
12 Iul. 2024 | 5.9158 | +0.0105 |
11 Iul. 2024 | 5.9053 | +0.0166 |
10 Iul. 2024 | 5.8887 | +0.0022 |
9 Iul. 2024 | 5.8865 | +0.0008 |
8 Iul. 2024 | 5.8857 | +0.0086 |
5 Iul. 2024 | 5.8771 | +0.0001 |
4 Iul. 2024 | 5.8770 | +0.0019 |
3 Iul. 2024 | 5.8751 | +0.0057 |
2 Iul. 2024 | 5.8694 | +0.0072 |
1 Iul. 2024 | 5.8622 | -0.0178 |
28 Iun. 2024 | 5.8800 | -0.0020 |
27 Iun. 2024 | 5.8820 | -0.0183 |
26 Iun. 2024 | 5.9003 | +0.0130 |
25 Iun. 2024 | 5.8873 | -0.0010 |
21 Iun. 2024 | 5.8883 | -0.0062 |
20 Iun. 2024 | 5.8945 | -0.0065 |
19 Iun. 2024 | 5.9010 | +0.0154 |
18 Iun. 2024 | 5.8856 | +0.0001 |
17 Iun. 2024 | 5.8855 | -0.0319 |
14 Iun. 2024 | 5.9174 | +0.0283 |
13 Iun. 2024 | 5.8891 | -0.0140 |
12 Iun. 2024 | 5.9031 | +0.0100 |
11 Iun. 2024 | 5.8931 | +0.0118 |
10 Iun. 2024 | 5.8813 | +0.0361 |
7 Iun. 2024 | 5.8452 | -0.0014 |
6 Iun. 2024 | 5.8466 | +0.0010 |
5 Iun. 2024 | 5.8456 | +0.0051 |
4 Iun. 2024 | 5.8405 | +0.0062 |
3 Iun. 2024 | 5.8343 | -0.0035 |
31 Mai 2024 | 5.8378 | -0.0129 |
30 Mai 2024 | 5.8507 | -0.0012 |
29 Mai 2024 | 5.8519 | +0.0079 |
28 Mai 2024 | 5.8440 | +0.0011 |
27 Mai 2024 | 5.8429 | +0.0058 |
24 Mai 2024 | 5.8371 | +0.0002 |
23 Mai 2024 | 5.8369 | -0.0010 |
22 Mai 2024 | 5.8379 | +0.0176 |
21 Mai 2024 | 5.8203 | +0.0056 |
20 Mai 2024 | 5.8147 | +0.0088 |
17 Mai 2024 | 5.8059 | +0.0065 |
16 Mai 2024 | 5.7994 | -0.0024 |
15 Mai 2024 | 5.8018 | +0.0191 |
14 Mai 2024 | 5.7827 | +0.0008 |
13 Mai 2024 | 5.7819 | -0.0013 |
10 Mai 2024 | 5.7832 | -0.0051 |
9 Mai 2024 | 5.7883 | +0.0079 |
8 Mai 2024 | 5.7804 | -0.0188 |
7 Mai 2024 | 5.7992 | -0.0188 |
2 Mai 2024 | 5.8180 | -0.0014 |
30 Apr. 2024 | 5.8194 | -0.0006 |
29 Apr. 2024 | 5.8200 | +0.0182 |
26 Apr. 2024 | 5.8018 | -0.0049 |
25 Apr. 2024 | 5.8067 | +0.0189 |
24 Apr. 2024 | 5.7878 | +0.0180 |
23 Apr. 2024 | 5.7698 | +0.0021 |
22 Apr. 2024 | 5.7677 | -0.0448 |
19 Apr. 2024 | 5.8125 | -0.0033 |
18 Apr. 2024 | 5.8158 | -0.0136 |
17 Apr. 2024 | 5.8294 | +0.0010 |
16 Apr. 2024 | 5.8284 | +0.0010 |
15 Apr. 2024 | 5.8274 | -0.0007 |
12 Apr. 2024 | 5.8281 | +0.0210 |
11 Apr. 2024 | 5.8071 | -0.0004 |
10 Apr. 2024 | 5.8075 | +0.0089 |
9 Apr. 2024 | 5.7986 | +0.0063 |
8 Apr. 2024 | 5.7923 | +0.0016 |
5 Apr. 2024 | 5.7907 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii