Intervalul curent: 5 mai 2025 - 7 noiembrie 2025.
Cursul mediu pentru Noua lira turceasca in intervalul selectat este 0.108 lei
Cursul Noua lira turceasca maxim inregistrat este 0.1183 lei in data de 13 mai 2025
Cursul Noua lira turceasca minim inregistrat este 0.1034 lei in data de 18 septembrie 2025
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
| Data | Valoare | Variatie |
|---|---|---|
| 7 Noi. 2025 | 0.1046 | 0 |
| 6 Noi. 2025 | 0.1046 | -0.0005 |
| 5 Noi. 2025 | 0.1051 | +0.0001 |
| 4 Noi. 2025 | 0.1050 | +0.0001 |
| 3 Noi. 2025 | 0.1049 | +0.0001 |
| 31 Oct. 2025 | 0.1048 | +0.0004 |
| 30 Oct. 2025 | 0.1044 | +0.0005 |
| 29 Oct. 2025 | 0.1039 | 0 |
| 28 Oct. 2025 | 0.1039 | -0.0001 |
| 27 Oct. 2025 | 0.1040 | -0.0002 |
| 24 Oct. 2025 | 0.1042 | -0.0003 |
| 23 Oct. 2025 | 0.1045 | +0.0002 |
| 22 Oct. 2025 | 0.1043 | +0.0002 |
| 21 Oct. 2025 | 0.1041 | +0.0002 |
| 20 Oct. 2025 | 0.1039 | +0.0003 |
| 17 Oct. 2025 | 0.1036 | -0.0004 |
| 16 Oct. 2025 | 0.1040 | -0.0005 |
| 15 Oct. 2025 | 0.1045 | -0.0007 |
| 14 Oct. 2025 | 0.1052 | +0.0003 |
| 13 Oct. 2025 | 0.1049 | -0.0003 |
| 10 Oct. 2025 | 0.1052 | +0.0004 |
| 9 Oct. 2025 | 0.1048 | -0.0007 |
| 8 Oct. 2025 | 0.1055 | +0.0009 |
| 7 Oct. 2025 | 0.1046 | -0.0002 |
| 6 Oct. 2025 | 0.1048 | +0.0009 |
| 3 Oct. 2025 | 0.1039 | +0.0002 |
| 2 Oct. 2025 | 0.1037 | -0.0003 |
| 1 Oct. 2025 | 0.1040 | +0.0001 |
| 30 Sep. 2025 | 0.1039 | -0.0003 |
| 29 Sep. 2025 | 0.1042 | -0.0003 |
| 26 Sep. 2025 | 0.1045 | +0.0006 |
| 25 Sep. 2025 | 0.1039 | -0.0001 |
| 24 Sep. 2025 | 0.1040 | +0.0002 |
| 23 Sep. 2025 | 0.1038 | -0.0003 |
| 22 Sep. 2025 | 0.1041 | 0 |
| 19 Sep. 2025 | 0.1041 | +0.0007 |
| 18 Sep. 2025 | 0.1034 | -0.0001 |
| 17 Sep. 2025 | 0.1035 | -0.0001 |
| 16 Sep. 2025 | 0.1036 | -0.0006 |
| 15 Sep. 2025 | 0.1042 | -0.0006 |
| 12 Sep. 2025 | 0.1048 | 0 |
| 11 Sep. 2025 | 0.1048 | 0 |
| 10 Sep. 2025 | 0.1048 | +0.0004 |
| 9 Sep. 2025 | 0.1044 | -0.0003 |
| 8 Sep. 2025 | 0.1047 | -0.0006 |
| 5 Sep. 2025 | 0.1053 | -0.0003 |
| 4 Sep. 2025 | 0.1056 | -0.0001 |
| 3 Sep. 2025 | 0.1057 | -0.0002 |
| 2 Sep. 2025 | 0.1059 | +0.0007 |
| 1 Sep. 2025 | 0.1052 | -0.0004 |
| 29 Aug. 2025 | 0.1056 | -0.0005 |
| 28 Aug. 2025 | 0.1061 | -0.0002 |
| 27 Aug. 2025 | 0.1063 | +0.0005 |
| 26 Aug. 2025 | 0.1058 | +0.0005 |
| 25 Aug. 2025 | 0.1053 | -0.0009 |
| 22 Aug. 2025 | 0.1062 | +0.0005 |
| 21 Aug. 2025 | 0.1057 | -0.0006 |
| 20 Aug. 2025 | 0.1063 | +0.0003 |
| 19 Aug. 2025 | 0.1060 | +0.0001 |
| 18 Aug. 2025 | 0.1059 | -0.0001 |
| 14 Aug. 2025 | 0.1060 | +0.0001 |
| 13 Aug. 2025 | 0.1059 | -0.0013 |
| 12 Aug. 2025 | 0.1072 | +0.0002 |
| 11 Aug. 2025 | 0.1070 | +0.0001 |
| 8 Aug. 2025 | 0.1069 | +0.0003 |
| 7 Aug. 2025 | 0.1066 | -0.0010 |
| 6 Aug. 2025 | 0.1076 | -0.0005 |
| 5 Aug. 2025 | 0.1081 | +0.0004 |
| 4 Aug. 2025 | 0.1077 | -0.0018 |
| 1 Aug. 2025 | 0.1095 | +0.0004 |
| 31 Iul. 2025 | 0.1091 | +0.0008 |
| 30 Iul. 2025 | 0.1083 | +0.0004 |
| 29 Iul. 2025 | 0.1079 | +0.0009 |
| 28 Iul. 2025 | 0.1070 | +0.0005 |
| 25 Iul. 2025 | 0.1065 | +0.0002 |
| 24 Iul. 2025 | 0.1063 | -0.0004 |
| 23 Iul. 2025 | 0.1067 | -0.0004 |
| 22 Iul. 2025 | 0.1071 | -0.0006 |
| 21 Iul. 2025 | 0.1077 | -0.0002 |
| 18 Iul. 2025 | 0.1079 | -0.0004 |
| 17 Iul. 2025 | 0.1083 | -0.0003 |
| 16 Iul. 2025 | 0.1086 | +0.0006 |
| 15 Iul. 2025 | 0.1080 | -0.0001 |
| 14 Iul. 2025 | 0.1081 | +0.0001 |
| 11 Iul. 2025 | 0.1080 | +0.0003 |
| 10 Iul. 2025 | 0.1077 | -0.0004 |
| 9 Iul. 2025 | 0.1081 | +0.0003 |
| 8 Iul. 2025 | 0.1078 | -0.0001 |
| 7 Iul. 2025 | 0.1079 | +0.0002 |
| 4 Iul. 2025 | 0.1077 | +0.0001 |
| 3 Iul. 2025 | 0.1076 | -0.0001 |
| 2 Iul. 2025 | 0.1077 | 0 |
| 1 Iul. 2025 | 0.1077 | -0.0010 |
| 30 Iun. 2025 | 0.1087 | +0.0001 |
| 27 Iun. 2025 | 0.1086 | +0.0002 |
| 26 Iun. 2025 | 0.1084 | -0.0011 |
| 25 Iun. 2025 | 0.1095 | -0.0001 |
| 24 Iun. 2025 | 0.1096 | -0.0012 |
| 23 Iun. 2025 | 0.1108 | +0.0004 |
| 20 Iun. 2025 | 0.1104 | -0.0001 |
| 19 Iun. 2025 | 0.1105 | -0.0001 |
| 18 Iun. 2025 | 0.1106 | +0.0004 |
| 17 Iun. 2025 | 0.1102 | +0.0001 |
| 16 Iun. 2025 | 0.1101 | -0.0005 |
| 13 Iun. 2025 | 0.1106 | +0.0003 |
| 12 Iun. 2025 | 0.1103 | -0.0017 |
| 11 Iun. 2025 | 0.1120 | -0.0004 |
| 10 Iun. 2025 | 0.1124 | 0 |
| 6 Iun. 2025 | 0.1124 | -0.0001 |
| 5 Iun. 2025 | 0.1125 | -0.0004 |
| 4 Iun. 2025 | 0.1129 | -0.0002 |
| 3 Iun. 2025 | 0.1131 | +0.0003 |
| 2 Iun. 2025 | 0.1128 | -0.0010 |
| 30 Mai 2025 | 0.1138 | -0.0007 |
| 29 Mai 2025 | 0.1145 | +0.0005 |
| 28 Mai 2025 | 0.1140 | -0.0002 |
| 27 Mai 2025 | 0.1142 | +0.0001 |
| 26 Mai 2025 | 0.1141 | 0 |
| 23 Mai 2025 | 0.1141 | -0.0006 |
| 22 Mai 2025 | 0.1147 | -0.0005 |
| 21 Mai 2025 | 0.1152 | -0.0010 |
| 20 Mai 2025 | 0.1162 | +0.0014 |
| 19 Mai 2025 | 0.1148 | -0.0026 |
| 16 Mai 2025 | 0.1174 | +0.0002 |
| 15 Mai 2025 | 0.1172 | +0.0001 |
| 14 Mai 2025 | 0.1171 | -0.0012 |
| 13 Mai 2025 | 0.1183 | +0.0002 |
| 12 Mai 2025 | 0.1181 | +0.0008 |
| 9 Mai 2025 | 0.1173 | -0.0003 |
| 8 Mai 2025 | 0.1176 | +0.0015 |
| 7 Mai 2025 | 0.1161 | +0.0009 |
| 6 Mai 2025 | 0.1152 | +0.0016 |
| 5 Mai 2025 | 0.1136 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii