Intervalul curent: 5 mai 2025 - 7 noiembrie 2025.
Cursul mediu pentru Peso-ul mexican in intervalul selectat este 0.2332 lei
Cursul Peso-ul mexican maxim inregistrat este 0.2394 lei in data de 9 octombrie 2025
Cursul Peso-ul mexican minim inregistrat este 0.2245 lei in data de 5 mai 2025
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
| Data | Valoare | Variatie |
|---|---|---|
| 7 Noi. 2025 | 0.2378 | +0.0002 |
| 6 Noi. 2025 | 0.2376 | +0.0003 |
| 5 Noi. 2025 | 0.2373 | -0.0002 |
| 4 Noi. 2025 | 0.2375 | -0.0010 |
| 3 Noi. 2025 | 0.2385 | +0.0017 |
| 31 Oct. 2025 | 0.2368 | +0.0001 |
| 30 Oct. 2025 | 0.2367 | -0.0001 |
| 29 Oct. 2025 | 0.2368 | +0.0004 |
| 28 Oct. 2025 | 0.2364 | -0.0008 |
| 27 Oct. 2025 | 0.2372 | -0.0007 |
| 24 Oct. 2025 | 0.2379 | 0 |
| 23 Oct. 2025 | 0.2379 | -0.0003 |
| 22 Oct. 2025 | 0.2382 | +0.0008 |
| 21 Oct. 2025 | 0.2374 | +0.0003 |
| 20 Oct. 2025 | 0.2371 | +0.0023 |
| 17 Oct. 2025 | 0.2348 | -0.0020 |
| 16 Oct. 2025 | 0.2368 | -0.0004 |
| 15 Oct. 2025 | 0.2372 | +0.0005 |
| 14 Oct. 2025 | 0.2367 | -0.0009 |
| 13 Oct. 2025 | 0.2376 | -0.0014 |
| 10 Oct. 2025 | 0.2390 | -0.0004 |
| 9 Oct. 2025 | 0.2394 | +0.0010 |
| 8 Oct. 2025 | 0.2384 | +0.0008 |
| 7 Oct. 2025 | 0.2376 | +0.0010 |
| 6 Oct. 2025 | 0.2366 | +0.0009 |
| 3 Oct. 2025 | 0.2357 | +0.0002 |
| 2 Oct. 2025 | 0.2355 | -0.0013 |
| 1 Oct. 2025 | 0.2368 | +0.0010 |
| 30 Sep. 2025 | 0.2358 | -0.0003 |
| 29 Sep. 2025 | 0.2361 | +0.0007 |
| 26 Sep. 2025 | 0.2354 | +0.0008 |
| 25 Sep. 2025 | 0.2346 | -0.0004 |
| 24 Sep. 2025 | 0.2350 | +0.0004 |
| 23 Sep. 2025 | 0.2346 | +0.0002 |
| 22 Sep. 2025 | 0.2344 | -0.0005 |
| 19 Sep. 2025 | 0.2349 | +0.0003 |
| 18 Sep. 2025 | 0.2346 | +0.0006 |
| 17 Sep. 2025 | 0.2340 | +0.0005 |
| 16 Sep. 2025 | 0.2335 | -0.0004 |
| 15 Sep. 2025 | 0.2339 | 0 |
| 12 Sep. 2025 | 0.2339 | +0.0010 |
| 11 Sep. 2025 | 0.2329 | +0.0005 |
| 10 Sep. 2025 | 0.2324 | +0.0006 |
| 9 Sep. 2025 | 0.2318 | +0.0004 |
| 8 Sep. 2025 | 0.2314 | -0.0013 |
| 5 Sep. 2025 | 0.2327 | +0.0003 |
| 4 Sep. 2025 | 0.2324 | -0.0004 |
| 3 Sep. 2025 | 0.2328 | +0.0002 |
| 2 Sep. 2025 | 0.2326 | +0.0002 |
| 1 Sep. 2025 | 0.2324 | +0.0001 |
| 29 Aug. 2025 | 0.2323 | -0.0008 |
| 28 Aug. 2025 | 0.2331 | -0.0002 |
| 27 Aug. 2025 | 0.2333 | +0.0004 |
| 26 Aug. 2025 | 0.2329 | +0.0012 |
| 25 Aug. 2025 | 0.2317 | -0.0009 |
| 22 Aug. 2025 | 0.2326 | +0.0014 |
| 21 Aug. 2025 | 0.2312 | 0 |
| 20 Aug. 2025 | 0.2312 | +0.0007 |
| 19 Aug. 2025 | 0.2305 | +0.0001 |
| 18 Aug. 2025 | 0.2304 | -0.0017 |
| 14 Aug. 2025 | 0.2321 | -0.0009 |
| 13 Aug. 2025 | 0.2330 | -0.0010 |
| 12 Aug. 2025 | 0.2340 | -0.0001 |
| 11 Aug. 2025 | 0.2341 | -0.0001 |
| 8 Aug. 2025 | 0.2342 | +0.0005 |
| 7 Aug. 2025 | 0.2337 | -0.0003 |
| 6 Aug. 2025 | 0.2340 | +0.0016 |
| 5 Aug. 2025 | 0.2324 | -0.0003 |
| 4 Aug. 2025 | 0.2327 | -0.0021 |
| 1 Aug. 2025 | 0.2348 | -0.0007 |
| 31 Iul. 2025 | 0.2355 | +0.0007 |
| 30 Iul. 2025 | 0.2348 | +0.0013 |
| 29 Iul. 2025 | 0.2335 | +0.0001 |
| 28 Iul. 2025 | 0.2334 | +0.0006 |
| 25 Iul. 2025 | 0.2328 | +0.0002 |
| 24 Iul. 2025 | 0.2326 | +0.0010 |
| 23 Iul. 2025 | 0.2316 | -0.0005 |
| 22 Iul. 2025 | 0.2321 | -0.0004 |
| 21 Iul. 2025 | 0.2325 | -0.0005 |
| 18 Iul. 2025 | 0.2330 | +0.0004 |
| 17 Iul. 2025 | 0.2326 | +0.0006 |
| 16 Iul. 2025 | 0.2320 | -0.0006 |
| 15 Iul. 2025 | 0.2326 | -0.0001 |
| 14 Iul. 2025 | 0.2327 | +0.0003 |
| 11 Iul. 2025 | 0.2324 | -0.0002 |
| 10 Iul. 2025 | 0.2326 | -0.0006 |
| 9 Iul. 2025 | 0.2332 | +0.0014 |
| 8 Iul. 2025 | 0.2318 | +0.0010 |
| 7 Iul. 2025 | 0.2308 | +0.0003 |
| 4 Iul. 2025 | 0.2305 | +0.0017 |
| 3 Iul. 2025 | 0.2288 | -0.0009 |
| 2 Iul. 2025 | 0.2297 | -0.0001 |
| 1 Iul. 2025 | 0.2298 | +0.0001 |
| 30 Iun. 2025 | 0.2297 | -0.0001 |
| 27 Iun. 2025 | 0.2298 | +0.0004 |
| 26 Iun. 2025 | 0.2294 | +0.0001 |
| 25 Iun. 2025 | 0.2293 | +0.0006 |
| 24 Iun. 2025 | 0.2287 | -0.0001 |
| 23 Iun. 2025 | 0.2288 | -0.0016 |
| 20 Iun. 2025 | 0.2304 | +0.0005 |
| 19 Iun. 2025 | 0.2299 | -0.0006 |
| 18 Iun. 2025 | 0.2305 | +0.0011 |
| 17 Iun. 2025 | 0.2294 | -0.0006 |
| 16 Iun. 2025 | 0.2300 | +0.0001 |
| 13 Iun. 2025 | 0.2299 | +0.0005 |
| 12 Iun. 2025 | 0.2294 | -0.0015 |
| 11 Iun. 2025 | 0.2309 | -0.0008 |
| 10 Iun. 2025 | 0.2317 | +0.0010 |
| 6 Iun. 2025 | 0.2307 | +0.0003 |
| 5 Iun. 2025 | 0.2304 | -0.0007 |
| 4 Iun. 2025 | 0.2311 | +0.0004 |
| 3 Iun. 2025 | 0.2307 | +0.0017 |
| 2 Iun. 2025 | 0.2290 | -0.0027 |
| 30 Mai 2025 | 0.2317 | -0.0002 |
| 29 Mai 2025 | 0.2319 | +0.0005 |
| 28 Mai 2025 | 0.2314 | -0.0002 |
| 27 Mai 2025 | 0.2316 | +0.0002 |
| 26 Mai 2025 | 0.2314 | +0.0002 |
| 23 Mai 2025 | 0.2312 | +0.0005 |
| 22 Mai 2025 | 0.2307 | -0.0013 |
| 21 Mai 2025 | 0.2320 | -0.0026 |
| 20 Mai 2025 | 0.2346 | +0.0051 |
| 19 Mai 2025 | 0.2295 | -0.0046 |
| 16 Mai 2025 | 0.2341 | -0.0010 |
| 15 Mai 2025 | 0.2351 | +0.0009 |
| 14 Mai 2025 | 0.2342 | -0.0002 |
| 13 Mai 2025 | 0.2344 | -0.0003 |
| 12 Mai 2025 | 0.2347 | +0.0015 |
| 9 Mai 2025 | 0.2332 | +0.0017 |
| 8 Mai 2025 | 0.2315 | +0.0032 |
| 7 Mai 2025 | 0.2283 | +0.0028 |
| 6 Mai 2025 | 0.2255 | +0.0010 |
| 5 Mai 2025 | 0.2245 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii