Intervalul curent: 9 martie 2024 - 12 septembrie 2024.
Cursul mediu pentru Randul sud-african in intervalul selectat este 0.249 lei
Cursul Randul sud-african maxim inregistrat este 0.2598 lei in data de 21 iunie 2024
Cursul Randul sud-african minim inregistrat este 0.2418 lei in data de 19 martie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
12 Sep. 2024 | 0.2507 | -0.0012 |
11 Sep. 2024 | 0.2519 | +0.0005 |
10 Sep. 2024 | 0.2514 | +0.0002 |
9 Sep. 2024 | 0.2512 | -0.0013 |
6 Sep. 2024 | 0.2525 | +0.0007 |
5 Sep. 2024 | 0.2518 | +0.0009 |
4 Sep. 2024 | 0.2509 | -0.0003 |
3 Sep. 2024 | 0.2512 | -0.0001 |
2 Sep. 2024 | 0.2513 | -0.0031 |
30 Aug. 2024 | 0.2544 | +0.0010 |
29 Aug. 2024 | 0.2534 | +0.0018 |
28 Aug. 2024 | 0.2516 | +0.0007 |
27 Aug. 2024 | 0.2509 | +0.0003 |
26 Aug. 2024 | 0.2506 | +0.0009 |
23 Aug. 2024 | 0.2497 | +0.0009 |
22 Aug. 2024 | 0.2488 | -0.0022 |
21 Aug. 2024 | 0.2510 | -0.0015 |
20 Aug. 2024 | 0.2525 | -0.0010 |
19 Aug. 2024 | 0.2535 | +0.0009 |
16 Aug. 2024 | 0.2526 | +0.0028 |
14 Aug. 2024 | 0.2498 | -0.0005 |
13 Aug. 2024 | 0.2503 | +0.0001 |
12 Aug. 2024 | 0.2502 | +0.0012 |
9 Aug. 2024 | 0.2490 | +0.0020 |
8 Aug. 2024 | 0.2470 | -0.0021 |
7 Aug. 2024 | 0.2491 | +0.0032 |
6 Aug. 2024 | 0.2459 | +0.0019 |
5 Aug. 2024 | 0.2440 | -0.0086 |
2 Aug. 2024 | 0.2526 | -0.0007 |
1 Aug. 2024 | 0.2533 | +0.0010 |
31 Iul. 2024 | 0.2523 | +0.0018 |
30 Iul. 2024 | 0.2505 | +0.0006 |
29 Iul. 2024 | 0.2499 | -0.0008 |
26 Iul. 2024 | 0.2507 | +0.0032 |
25 Iul. 2024 | 0.2475 | -0.0030 |
24 Iul. 2024 | 0.2505 | +0.0010 |
23 Iul. 2024 | 0.2495 | -0.0005 |
22 Iul. 2024 | 0.2500 | +0.0011 |
19 Iul. 2024 | 0.2489 | -0.0004 |
18 Iul. 2024 | 0.2493 | -0.0006 |
17 Iul. 2024 | 0.2499 | -0.0016 |
16 Iul. 2024 | 0.2515 | +0.0011 |
15 Iul. 2024 | 0.2504 | -0.0037 |
12 Iul. 2024 | 0.2541 | +0.0005 |
11 Iul. 2024 | 0.2536 | -0.0006 |
10 Iul. 2024 | 0.2542 | +0.0005 |
9 Iul. 2024 | 0.2537 | +0.0010 |
8 Iul. 2024 | 0.2527 | +0.0002 |
5 Iul. 2024 | 0.2525 | +0.0019 |
4 Iul. 2024 | 0.2506 | -0.0001 |
3 Iul. 2024 | 0.2507 | -0.0008 |
2 Iul. 2024 | 0.2515 | -0.0050 |
1 Iul. 2024 | 0.2565 | +0.0009 |
28 Iun. 2024 | 0.2556 | +0.0022 |
27 Iun. 2024 | 0.2534 | -0.0036 |
26 Iun. 2024 | 0.2570 | +0.0022 |
25 Iun. 2024 | 0.2548 | -0.0050 |
21 Iun. 2024 | 0.2598 | +0.0039 |
20 Iun. 2024 | 0.2559 | -0.0017 |
19 Iun. 2024 | 0.2576 | +0.0015 |
18 Iun. 2024 | 0.2561 | +0.0012 |
17 Iun. 2024 | 0.2549 | +0.0017 |
14 Iun. 2024 | 0.2532 | +0.0027 |
13 Iun. 2024 | 0.2505 | +0.0015 |
12 Iun. 2024 | 0.2490 | +0.0018 |
11 Iun. 2024 | 0.2472 | +0.0002 |
10 Iun. 2024 | 0.2470 | +0.0049 |
7 Iun. 2024 | 0.2421 | +0.0002 |
6 Iun. 2024 | 0.2419 | -0.0002 |
5 Iun. 2024 | 0.2421 | -0.0020 |
4 Iun. 2024 | 0.2441 | -0.0010 |
3 Iun. 2024 | 0.2451 | +0.0011 |
31 Mai 2024 | 0.2440 | -0.0027 |
30 Mai 2024 | 0.2467 | -0.0043 |
29 Mai 2024 | 0.2510 | +0.0026 |
28 Mai 2024 | 0.2484 | -0.0009 |
27 Mai 2024 | 0.2493 | -0.0003 |
24 Mai 2024 | 0.2496 | +0.0001 |
23 Mai 2024 | 0.2495 | -0.0027 |
22 Mai 2024 | 0.2522 | +0.0003 |
21 Mai 2024 | 0.2519 | +0.0003 |
20 Mai 2024 | 0.2516 | +0.0004 |
17 Mai 2024 | 0.2512 | +0.0001 |
16 Mai 2024 | 0.2511 | +0.0012 |
15 Mai 2024 | 0.2499 | -0.0006 |
14 Mai 2024 | 0.2505 | -0.0006 |
13 Mai 2024 | 0.2511 | +0.0005 |
10 Mai 2024 | 0.2506 | +0.0008 |
9 Mai 2024 | 0.2498 | +0.0006 |
8 Mai 2024 | 0.2492 | -0.0013 |
7 Mai 2024 | 0.2505 | +0.0008 |
2 Mai 2024 | 0.2497 | +0.0016 |
30 Apr. 2024 | 0.2481 | +0.0005 |
29 Apr. 2024 | 0.2476 | +0.0034 |
26 Apr. 2024 | 0.2442 | 0 |
25 Apr. 2024 | 0.2442 | +0.0009 |
24 Apr. 2024 | 0.2433 | +0.0008 |
23 Apr. 2024 | 0.2425 | -0.0022 |
22 Apr. 2024 | 0.2447 | +0.0014 |
19 Apr. 2024 | 0.2433 | -0.0016 |
18 Apr. 2024 | 0.2449 | -0.0018 |
17 Apr. 2024 | 0.2467 | +0.0007 |
16 Apr. 2024 | 0.2460 | -0.0003 |
15 Apr. 2024 | 0.2463 | -0.0025 |
12 Apr. 2024 | 0.2488 | +0.0029 |
11 Apr. 2024 | 0.2459 | -0.0008 |
10 Apr. 2024 | 0.2467 | -0.0009 |
9 Apr. 2024 | 0.2476 | +0.0009 |
8 Apr. 2024 | 0.2467 | +0.0007 |
5 Apr. 2024 | 0.2460 | +0.0001 |
4 Apr. 2024 | 0.2459 | +0.0003 |
3 Apr. 2024 | 0.2456 | -0.0004 |
2 Apr. 2024 | 0.2460 | +0.0014 |
1 Apr. 2024 | 0.2446 | +0.0006 |
29 Mar. 2024 | 0.2440 | +0.0017 |
28 Mar. 2024 | 0.2423 | -0.0005 |
27 Mar. 2024 | 0.2428 | +0.0009 |
26 Mar. 2024 | 0.2419 | -0.0006 |
25 Mar. 2024 | 0.2425 | +0.0005 |
22 Mar. 2024 | 0.2420 | -0.0011 |
21 Mar. 2024 | 0.2431 | +0.0005 |
20 Mar. 2024 | 0.2426 | +0.0008 |
19 Mar. 2024 | 0.2418 | -0.0003 |
18 Mar. 2024 | 0.2421 | -0.0021 |
15 Mar. 2024 | 0.2442 | +0.0002 |
14 Mar. 2024 | 0.2440 | +0.0004 |
13 Mar. 2024 | 0.2436 | -0.0009 |
12 Mar. 2024 | 0.2445 | +0.0018 |
11 Mar. 2024 | 0.2427 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii