Intervalul curent: 14 noiembrie 2021 - 20 mai 2022.
Cursul mediu pentru Rupia indiana in intervalul selectat este 0.059 lei
Cursul Rupia indiana maxim inregistrat este 0.0615 lei in data de 13 mai 2022
Cursul Rupia indiana minim inregistrat este 0.0575 lei in data de 16 decembrie 2021
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
20 Mai 2022 | 0.0602 | -0.0005 |
19 Mai 2022 | 0.0607 | +0.0001 |
18 Mai 2022 | 0.0606 | -0.0003 |
17 Mai 2022 | 0.0609 | -0.0001 |
16 Mai 2022 | 0.0610 | -0.0005 |
13 Mai 2022 | 0.0615 | +0.0003 |
12 Mai 2022 | 0.0612 | +0.0005 |
11 Mai 2022 | 0.0607 | +0.0001 |
10 Mai 2022 | 0.0606 | -0.0001 |
9 Mai 2022 | 0.0607 | -0.0002 |
6 Mai 2022 | 0.0609 | -0.0004 |
5 Mai 2022 | 0.0613 | -0.0002 |
4 Mai 2022 | 0.0615 | +0.0001 |
3 Mai 2022 | 0.0614 | -0.0001 |
2 Mai 2022 | 0.0615 | +0.0003 |
29 Apr. 2022 | 0.0612 | -0.0003 |
28 Apr. 2022 | 0.0615 | +0.0006 |
27 Apr. 2022 | 0.0609 | +0.0005 |
26 Apr. 2022 | 0.0604 | +0.0009 |
21 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0002 |
20 Apr. 2022 | 0.0597 | -0.0001 |
19 Apr. 2022 | 0.0598 | -0.0002 |
18 Apr. 2022 | 0.0600 | +0.0001 |
15 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0004 |
14 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0004 |
13 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0002 |
12 Apr. 2022 | 0.0597 | +0.0002 |
11 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0004 |
8 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0002 |
7 Apr. 2022 | 0.0597 | -0.0001 |
6 Apr. 2022 | 0.0598 | +0.0001 |
5 Apr. 2022 | 0.0597 | +0.0003 |
4 Apr. 2022 | 0.0594 | +0.0005 |
1 Apr. 2022 | 0.0589 | +0.0001 |
31 Mar. 2022 | 0.0588 | +0.0003 |
30 Mar. 2022 | 0.0585 | -0.0004 |
29 Mar. 2022 | 0.0589 | -0.0002 |
28 Mar. 2022 | 0.0591 | +0.0001 |
25 Mar. 2022 | 0.0590 | 0 |
24 Mar. 2022 | 0.0590 | +0.0001 |
23 Mar. 2022 | 0.0589 | -0.0001 |
22 Mar. 2022 | 0.0590 | +0.0002 |
21 Mar. 2022 | 0.0588 | -0.0001 |
18 Mar. 2022 | 0.0589 | -0.0002 |
17 Mar. 2022 | 0.0591 | +0.0001 |
16 Mar. 2022 | 0.0590 | +0.0003 |
15 Mar. 2022 | 0.0587 | -0.0003 |
14 Mar. 2022 | 0.0590 | +0.0001 |
11 Mar. 2022 | 0.0589 | +0.0002 |
10 Mar. 2022 | 0.0587 | -0.0001 |
9 Mar. 2022 | 0.0588 | -0.0003 |
8 Mar. 2022 | 0.0591 | -0.0002 |
7 Mar. 2022 | 0.0593 | +0.0002 |
4 Mar. 2022 | 0.0591 | +0.0003 |
3 Mar. 2022 | 0.0588 | -0.0001 |
2 Mar. 2022 | 0.0589 | +0.0002 |
1 Mar. 2022 | 0.0587 | 0 |
28 Feb. 2022 | 0.0587 | 0 |
25 Feb. 2022 | 0.0587 | +0.0001 |
24 Feb. 2022 | 0.0586 | +0.0002 |
23 Feb. 2022 | 0.0584 | +0.0001 |
22 Feb. 2022 | 0.0583 | -0.0001 |
21 Feb. 2022 | 0.0584 | +0.0001 |
18 Feb. 2022 | 0.0583 | +0.0004 |
17 Feb. 2022 | 0.0579 | +0.0001 |
16 Feb. 2022 | 0.0578 | 0 |
15 Feb. 2022 | 0.0578 | 0 |
14 Feb. 2022 | 0.0578 | +0.0002 |
11 Feb. 2022 | 0.0576 | 0 |
10 Feb. 2022 | 0.0576 | -0.0002 |
9 Feb. 2022 | 0.0578 | -0.0002 |
8 Feb. 2022 | 0.0580 | 0 |
7 Feb. 2022 | 0.0580 | +0.0002 |
4 Feb. 2022 | 0.0578 | -0.0007 |
3 Feb. 2022 | 0.0585 | 0 |
2 Feb. 2022 | 0.0585 | -0.0002 |
1 Feb. 2022 | 0.0587 | -0.0006 |
31 Ian. 2022 | 0.0593 | +0.0002 |
28 Ian. 2022 | 0.0591 | +0.0003 |
27 Ian. 2022 | 0.0588 | +0.0003 |
26 Ian. 2022 | 0.0585 | -0.0001 |
25 Ian. 2022 | 0.0586 | 0 |
21 Ian. 2022 | 0.0586 | +0.0001 |
20 Ian. 2022 | 0.0585 | -0.0001 |
19 Ian. 2022 | 0.0586 | +0.0004 |
18 Ian. 2022 | 0.0582 | -0.0001 |
17 Ian. 2022 | 0.0583 | +0.0001 |
14 Ian. 2022 | 0.0582 | -0.0001 |
13 Ian. 2022 | 0.0583 | -0.0006 |
12 Ian. 2022 | 0.0589 | -0.0001 |
11 Ian. 2022 | 0.0590 | +0.0001 |
10 Ian. 2022 | 0.0589 | +0.0001 |
7 Ian. 2022 | 0.0588 | +0.0001 |
6 Ian. 2022 | 0.0587 | -0.0001 |
5 Ian. 2022 | 0.0588 | +0.0001 |
4 Ian. 2022 | 0.0587 | +0.0001 |
3 Ian. 2022 | 0.0586 | -0.0002 |
31 Dec. 2021 | 0.0588 | 0 |
30 Dec. 2021 | 0.0588 | +0.0001 |
29 Dec. 2021 | 0.0587 | +0.0002 |
28 Dec. 2021 | 0.0585 | +0.0002 |
27 Dec. 2021 | 0.0583 | +0.0001 |
24 Dec. 2021 | 0.0582 | +0.0001 |
23 Dec. 2021 | 0.0581 | +0.0001 |
22 Dec. 2021 | 0.0580 | 0 |
21 Dec. 2021 | 0.0580 | +0.0001 |
20 Dec. 2021 | 0.0579 | +0.0004 |
17 Dec. 2021 | 0.0575 | 0 |
16 Dec. 2021 | 0.0575 | -0.0001 |
15 Dec. 2021 | 0.0576 | 0 |
14 Dec. 2021 | 0.0576 | -0.0004 |
13 Dec. 2021 | 0.0580 | 0 |
10 Dec. 2021 | 0.0580 | +0.0001 |
9 Dec. 2021 | 0.0579 | -0.0002 |
8 Dec. 2021 | 0.0581 | -0.0002 |
7 Dec. 2021 | 0.0583 | +0.0003 |
6 Dec. 2021 | 0.0580 | -0.0003 |
3 Dec. 2021 | 0.0583 | 0 |
2 Dec. 2021 | 0.0583 | -0.0001 |
29 Noi. 2021 | 0.0584 | -0.0002 |
26 Noi. 2021 | 0.0586 | -0.0006 |
25 Noi. 2021 | 0.0592 | -0.0001 |
24 Noi. 2021 | 0.0593 | +0.0002 |
23 Noi. 2021 | 0.0591 | +0.0001 |
22 Noi. 2021 | 0.0590 | 0 |
19 Noi. 2021 | 0.0590 | +0.0003 |
18 Noi. 2021 | 0.0587 | -0.0002 |
17 Noi. 2021 | 0.0589 | +0.0003 |
16 Noi. 2021 | 0.0586 | +0.0005 |
15 Noi. 2021 | 0.0581 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii