Intervalul curent: 5 mai 2025 - 7 noiembrie 2025.
Cursul mediu pentru Rupia indiana in intervalul selectat este 0.0503 lei
Cursul Rupia indiana maxim inregistrat este 0.0540 lei in data de 12 mai 2025
Cursul Rupia indiana minim inregistrat este 0.0485 lei in data de 23 septembrie 2025
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
| Data | Valoare | Variatie |
|---|---|---|
| 7 Noi. 2025 | 0.0497 | -0.0001 |
| 6 Noi. 2025 | 0.0498 | -0.0002 |
| 5 Noi. 2025 | 0.0500 | +0.0002 |
| 4 Noi. 2025 | 0.0498 | 0 |
| 3 Noi. 2025 | 0.0498 | +0.0003 |
| 31 Oct. 2025 | 0.0495 | +0.0001 |
| 30 Oct. 2025 | 0.0494 | -0.0001 |
| 29 Oct. 2025 | 0.0495 | +0.0001 |
| 28 Oct. 2025 | 0.0494 | -0.0001 |
| 27 Oct. 2025 | 0.0495 | -0.0004 |
| 24 Oct. 2025 | 0.0499 | 0 |
| 23 Oct. 2025 | 0.0499 | 0 |
| 22 Oct. 2025 | 0.0499 | +0.0002 |
| 21 Oct. 2025 | 0.0497 | +0.0001 |
| 20 Oct. 2025 | 0.0496 | +0.0002 |
| 17 Oct. 2025 | 0.0494 | -0.0003 |
| 16 Oct. 2025 | 0.0497 | +0.0001 |
| 15 Oct. 2025 | 0.0496 | 0 |
| 14 Oct. 2025 | 0.0496 | +0.0001 |
| 13 Oct. 2025 | 0.0495 | -0.0001 |
| 10 Oct. 2025 | 0.0496 | +0.0002 |
| 9 Oct. 2025 | 0.0494 | -0.0001 |
| 8 Oct. 2025 | 0.0495 | +0.0003 |
| 7 Oct. 2025 | 0.0492 | +0.0001 |
| 6 Oct. 2025 | 0.0491 | +0.0003 |
| 3 Oct. 2025 | 0.0488 | +0.0001 |
| 2 Oct. 2025 | 0.0487 | -0.0001 |
| 1 Oct. 2025 | 0.0488 | +0.0001 |
| 30 Sep. 2025 | 0.0487 | -0.0001 |
| 29 Sep. 2025 | 0.0488 | -0.0002 |
| 26 Sep. 2025 | 0.0490 | +0.0003 |
| 25 Sep. 2025 | 0.0487 | +0.0001 |
| 24 Sep. 2025 | 0.0486 | +0.0001 |
| 23 Sep. 2025 | 0.0485 | -0.0003 |
| 22 Sep. 2025 | 0.0488 | -0.0001 |
| 19 Sep. 2025 | 0.0489 | +0.0003 |
| 18 Sep. 2025 | 0.0486 | -0.0001 |
| 17 Sep. 2025 | 0.0487 | 0 |
| 16 Sep. 2025 | 0.0487 | -0.0002 |
| 15 Sep. 2025 | 0.0489 | -0.0001 |
| 12 Sep. 2025 | 0.0490 | -0.0001 |
| 11 Sep. 2025 | 0.0491 | -0.0001 |
| 10 Sep. 2025 | 0.0492 | +0.0003 |
| 9 Sep. 2025 | 0.0489 | -0.0002 |
| 8 Sep. 2025 | 0.0491 | -0.0002 |
| 5 Sep. 2025 | 0.0493 | -0.0002 |
| 4 Sep. 2025 | 0.0495 | +0.0001 |
| 3 Sep. 2025 | 0.0494 | -0.0001 |
| 2 Sep. 2025 | 0.0495 | +0.0004 |
| 1 Sep. 2025 | 0.0491 | -0.0001 |
| 29 Aug. 2025 | 0.0492 | -0.0004 |
| 28 Aug. 2025 | 0.0496 | -0.0001 |
| 27 Aug. 2025 | 0.0497 | +0.0001 |
| 26 Aug. 2025 | 0.0496 | +0.0003 |
| 25 Aug. 2025 | 0.0493 | -0.0005 |
| 22 Aug. 2025 | 0.0498 | +0.0001 |
| 21 Aug. 2025 | 0.0497 | -0.0002 |
| 20 Aug. 2025 | 0.0499 | +0.0001 |
| 19 Aug. 2025 | 0.0498 | +0.0002 |
| 18 Aug. 2025 | 0.0496 | +0.0001 |
| 14 Aug. 2025 | 0.0495 | +0.0002 |
| 13 Aug. 2025 | 0.0493 | -0.0005 |
| 12 Aug. 2025 | 0.0498 | +0.0001 |
| 11 Aug. 2025 | 0.0497 | 0 |
| 8 Aug. 2025 | 0.0497 | +0.0002 |
| 7 Aug. 2025 | 0.0495 | -0.0004 |
| 6 Aug. 2025 | 0.0499 | -0.0002 |
| 5 Aug. 2025 | 0.0501 | 0 |
| 4 Aug. 2025 | 0.0501 | -0.0008 |
| 1 Aug. 2025 | 0.0509 | +0.0003 |
| 31 Iul. 2025 | 0.0506 | +0.0003 |
| 30 Iul. 2025 | 0.0503 | -0.0002 |
| 29 Iul. 2025 | 0.0505 | +0.0004 |
| 28 Iul. 2025 | 0.0501 | +0.0002 |
| 25 Iul. 2025 | 0.0499 | 0 |
| 24 Iul. 2025 | 0.0499 | -0.0001 |
| 23 Iul. 2025 | 0.0500 | -0.0002 |
| 22 Iul. 2025 | 0.0502 | -0.0003 |
| 21 Iul. 2025 | 0.0505 | -0.0001 |
| 18 Iul. 2025 | 0.0506 | -0.0002 |
| 17 Iul. 2025 | 0.0508 | 0 |
| 16 Iul. 2025 | 0.0508 | +0.0001 |
| 15 Iul. 2025 | 0.0507 | +0.0001 |
| 14 Iul. 2025 | 0.0506 | -0.0001 |
| 11 Iul. 2025 | 0.0507 | +0.0002 |
| 10 Iul. 2025 | 0.0505 | -0.0001 |
| 9 Iul. 2025 | 0.0506 | +0.0002 |
| 8 Iul. 2025 | 0.0504 | +0.0001 |
| 7 Iul. 2025 | 0.0503 | 0 |
| 4 Iul. 2025 | 0.0503 | 0 |
| 3 Iul. 2025 | 0.0503 | +0.0001 |
| 2 Iul. 2025 | 0.0502 | 0 |
| 1 Iul. 2025 | 0.0502 | -0.0004 |
| 30 Iun. 2025 | 0.0506 | -0.0002 |
| 27 Iun. 2025 | 0.0508 | +0.0003 |
| 26 Iun. 2025 | 0.0505 | -0.0001 |
| 25 Iun. 2025 | 0.0506 | 0 |
| 24 Iun. 2025 | 0.0506 | -0.0001 |
| 23 Iun. 2025 | 0.0507 | +0.0001 |
| 20 Iun. 2025 | 0.0506 | 0 |
| 19 Iun. 2025 | 0.0506 | +0.0001 |
| 18 Iun. 2025 | 0.0505 | +0.0001 |
| 17 Iun. 2025 | 0.0504 | -0.0001 |
| 16 Iun. 2025 | 0.0505 | -0.0002 |
| 13 Iun. 2025 | 0.0507 | -0.0001 |
| 12 Iun. 2025 | 0.0508 | -0.0006 |
| 11 Iun. 2025 | 0.0514 | -0.0001 |
| 10 Iun. 2025 | 0.0515 | 0 |
| 6 Iun. 2025 | 0.0515 | -0.0001 |
| 5 Iun. 2025 | 0.0516 | -0.0001 |
| 4 Iun. 2025 | 0.0517 | -0.0001 |
| 3 Iun. 2025 | 0.0518 | 0 |
| 2 Iun. 2025 | 0.0518 | -0.0005 |
| 30 Mai 2025 | 0.0523 | -0.0002 |
| 29 Mai 2025 | 0.0525 | +0.0003 |
| 28 Mai 2025 | 0.0522 | 0 |
| 27 Mai 2025 | 0.0522 | -0.0001 |
| 26 Mai 2025 | 0.0523 | 0 |
| 23 Mai 2025 | 0.0523 | +0.0003 |
| 22 Mai 2025 | 0.0520 | -0.0003 |
| 21 Mai 2025 | 0.0523 | -0.0005 |
| 20 Mai 2025 | 0.0528 | +0.0005 |
| 19 Mai 2025 | 0.0523 | -0.0009 |
| 16 Mai 2025 | 0.0532 | -0.0001 |
| 15 Mai 2025 | 0.0533 | +0.0001 |
| 14 Mai 2025 | 0.0532 | -0.0005 |
| 13 Mai 2025 | 0.0537 | -0.0003 |
| 12 Mai 2025 | 0.0540 | +0.0007 |
| 9 Mai 2025 | 0.0533 | +0.0003 |
| 8 Mai 2025 | 0.0530 | 0 |
| 7 Mai 2025 | 0.0530 | +0.0003 |
| 6 Mai 2025 | 0.0527 | +0.0006 |
| 5 Mai 2025 | 0.0521 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii