Intervalul curent: 9 martie 2024 - 12 septembrie 2024.
Cursul mediu pentru 100 Woni sud-coreeni in intervalul selectat este 0.3362 lei
Cursul 100 Woni sud-coreeni maxim inregistrat este 0.3470 lei in data de 12 martie 2024
Cursul 100 Woni sud-coreeni minim inregistrat este 0.3287 lei in data de 18 iulie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
12 Sep. 2024 | 0.3367 | +0.0004 |
11 Sep. 2024 | 0.3363 | +0.0004 |
10 Sep. 2024 | 0.3359 | +0.0015 |
9 Sep. 2024 | 0.3344 | -0.0024 |
6 Sep. 2024 | 0.3368 | +0.0012 |
5 Sep. 2024 | 0.3356 | +0.0001 |
4 Sep. 2024 | 0.3355 | -0.0003 |
3 Sep. 2024 | 0.3358 | +0.0002 |
2 Sep. 2024 | 0.3356 | -0.0011 |
30 Aug. 2024 | 0.3367 | -0.0009 |
29 Aug. 2024 | 0.3376 | +0.0030 |
28 Aug. 2024 | 0.3346 | 0 |
27 Aug. 2024 | 0.3346 | -0.0015 |
26 Aug. 2024 | 0.3361 | +0.0014 |
23 Aug. 2024 | 0.3347 | +0.0004 |
22 Aug. 2024 | 0.3343 | +0.0001 |
21 Aug. 2024 | 0.3342 | -0.0029 |
20 Aug. 2024 | 0.3371 | -0.0001 |
19 Aug. 2024 | 0.3372 | +0.0032 |
16 Aug. 2024 | 0.3340 | +0.0011 |
14 Aug. 2024 | 0.3329 | +0.0007 |
13 Aug. 2024 | 0.3322 | 0 |
12 Aug. 2024 | 0.3322 | -0.0015 |
9 Aug. 2024 | 0.3337 | +0.0029 |
8 Aug. 2024 | 0.3308 | -0.0008 |
7 Aug. 2024 | 0.3316 | +0.0011 |
6 Aug. 2024 | 0.3305 | -0.0027 |
5 Aug. 2024 | 0.3332 | -0.0034 |
2 Aug. 2024 | 0.3366 | -0.0009 |
1 Aug. 2024 | 0.3375 | +0.0028 |
31 Iul. 2024 | 0.3347 | +0.0029 |
30 Iul. 2024 | 0.3318 | -0.0001 |
29 Iul. 2024 | 0.3319 | +0.0015 |
26 Iul. 2024 | 0.3304 | -0.0013 |
25 Iul. 2024 | 0.3317 | +0.0005 |
24 Iul. 2024 | 0.3312 | +0.0012 |
23 Iul. 2024 | 0.3300 | +0.0013 |
22 Iul. 2024 | 0.3287 | -0.0002 |
19 Iul. 2024 | 0.3289 | +0.0002 |
18 Iul. 2024 | 0.3287 | -0.0012 |
17 Iul. 2024 | 0.3299 | +0.0006 |
16 Iul. 2024 | 0.3293 | -0.0002 |
15 Iul. 2024 | 0.3295 | -0.0024 |
12 Iul. 2024 | 0.3319 | -0.0007 |
11 Iul. 2024 | 0.3326 | +0.0007 |
10 Iul. 2024 | 0.3319 | -0.0004 |
9 Iul. 2024 | 0.3323 | +0.0007 |
8 Iul. 2024 | 0.3316 | -0.0016 |
5 Iul. 2024 | 0.3332 | -0.0006 |
4 Iul. 2024 | 0.3338 | +0.0008 |
3 Iul. 2024 | 0.3330 | -0.0015 |
2 Iul. 2024 | 0.3345 | -0.0002 |
1 Iul. 2024 | 0.3347 | -0.0031 |
28 Iun. 2024 | 0.3378 | +0.0021 |
27 Iun. 2024 | 0.3357 | +0.0006 |
26 Iun. 2024 | 0.3351 | +0.0014 |
25 Iun. 2024 | 0.3337 | -0.0011 |
21 Iun. 2024 | 0.3348 | +0.0002 |
20 Iun. 2024 | 0.3346 | -0.0011 |
19 Iun. 2024 | 0.3357 | +0.0007 |
18 Iun. 2024 | 0.3350 | -0.0017 |
17 Iun. 2024 | 0.3367 | +0.0003 |
14 Iun. 2024 | 0.3364 | +0.0010 |
13 Iun. 2024 | 0.3354 | -0.0011 |
12 Iun. 2024 | 0.3365 | +0.0007 |
11 Iun. 2024 | 0.3358 | -0.0006 |
10 Iun. 2024 | 0.3364 | +0.0022 |
7 Iun. 2024 | 0.3342 | -0.0004 |
6 Iun. 2024 | 0.3346 | +0.0014 |
5 Iun. 2024 | 0.3332 | +0.0012 |
4 Iun. 2024 | 0.3320 | -0.0011 |
3 Iun. 2024 | 0.3331 | +0.0014 |
31 Mai 2024 | 0.3317 | -0.0026 |
30 Mai 2024 | 0.3343 | -0.0012 |
29 Mai 2024 | 0.3355 | -0.0010 |
28 Mai 2024 | 0.3365 | 0 |
27 Mai 2024 | 0.3365 | +0.0005 |
24 Mai 2024 | 0.3360 | -0.0003 |
23 Mai 2024 | 0.3363 | +0.0005 |
22 Mai 2024 | 0.3358 | 0 |
21 Mai 2024 | 0.3358 | -0.0011 |
20 Mai 2024 | 0.3369 | -0.0010 |
17 Mai 2024 | 0.3379 | -0.0023 |
16 Mai 2024 | 0.3402 | +0.0018 |
15 Mai 2024 | 0.3384 | +0.0012 |
14 Mai 2024 | 0.3372 | -0.0003 |
13 Mai 2024 | 0.3375 | -0.0004 |
10 Mai 2024 | 0.3379 | -0.0003 |
9 Mai 2024 | 0.3382 | -0.0016 |
8 Mai 2024 | 0.3398 | 0 |
7 Mai 2024 | 0.3398 | +0.0018 |
2 Mai 2024 | 0.3380 | +0.0021 |
30 Apr. 2024 | 0.3359 | -0.0014 |
29 Apr. 2024 | 0.3373 | +0.0004 |
26 Apr. 2024 | 0.3369 | -0.0007 |
25 Apr. 2024 | 0.3376 | -0.0013 |
24 Apr. 2024 | 0.3389 | +0.0001 |
23 Apr. 2024 | 0.3388 | +0.0001 |
22 Apr. 2024 | 0.3387 | +0.0004 |
19 Apr. 2024 | 0.3383 | -0.0009 |
18 Apr. 2024 | 0.3392 | +0.0011 |
17 Apr. 2024 | 0.3381 | +0.0019 |
16 Apr. 2024 | 0.3362 | -0.0012 |
15 Apr. 2024 | 0.3374 | -0.0005 |
12 Apr. 2024 | 0.3379 | 0 |
11 Apr. 2024 | 0.3379 | -0.0005 |
10 Apr. 2024 | 0.3384 | +0.0007 |
9 Apr. 2024 | 0.3377 | -0.0007 |
8 Apr. 2024 | 0.3384 | -0.0012 |
5 Apr. 2024 | 0.3396 | -0.0001 |
4 Apr. 2024 | 0.3397 | -0.0020 |
3 Apr. 2024 | 0.3417 | -0.0010 |
2 Apr. 2024 | 0.3427 | +0.0013 |
1 Apr. 2024 | 0.3414 | -0.0006 |
29 Mar. 2024 | 0.3420 | +0.0008 |
28 Mar. 2024 | 0.3412 | +0.0011 |
27 Mar. 2024 | 0.3401 | -0.0016 |
26 Mar. 2024 | 0.3417 | -0.0005 |
25 Mar. 2024 | 0.3422 | +0.0005 |
22 Mar. 2024 | 0.3417 | -0.0016 |
21 Mar. 2024 | 0.3433 | +0.0010 |
20 Mar. 2024 | 0.3423 | -0.0002 |
19 Mar. 2024 | 0.3425 | +0.0003 |
18 Mar. 2024 | 0.3422 | -0.0010 |
15 Mar. 2024 | 0.3432 | -0.0018 |
14 Mar. 2024 | 0.3450 | -0.0004 |
13 Mar. 2024 | 0.3454 | -0.0016 |
12 Mar. 2024 | 0.3470 | +0.0002 |
11 Mar. 2024 | 0.3468 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii