Azi, in data de 24 februarie 2021, leul isi continua aprecierea fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.8743 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.0100 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 233.0869 RON/gram.
Simbol | 24 februarie 2021 | 23 februarie 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.8743 | -0.0002 | 4.8745 | -0.0001 | 4.8746 | -0.0001 |
USD | 4.0100 | -0.0018 | 4.0118 | -0.007 | 4.0188 | +0.0037 |
CHF | 4.4221 | -0.0358 | 4.4579 | -0.0124 | 4.4703 | -0.0227 |
GBP | 5.6714 | +0.0192 | 5.6522 | +0.0158 | 5.6364 | +0.0171 |
MDL | 0.2288 | 0 | 0.2288 | 0 | 0.2288 | -0.0025 |
XAU | 233.0869 | +0.1401 | 232.9468 | +0.865 | 232.0818 | +3.3711 |
BGN | 2.4922 | -0.0001 | 2.4923 | 0 | 2.4923 | -0.0001 |
CZK | 0.1878 | -0.0002 | 0.1880 | +0.0001 | 0.1879 | -0.0005 |
AUD | 3.1735 | +0.0051 | 3.1684 | +0.0028 | 3.1656 | +0.0192 |
100HUF | 1.3552 | -0.0016 | 1.3568 | -0.0013 | 1.3581 | -0.0013 |
PLN | 1.0792 | -0.0026 | 1.0818 | -0.0031 | 1.0849 | -0.0009 |
TRY | 0.5596 | -0.009 | 0.5686 | -0.0061 | 0.5747 | -0.0023 |
UAH | 0.1434 | -0.0004 | 0.1438 | -0.0004 | 0.1442 | -0.0001 |
RUB | 0.0544 | +0.0004 | 0.0540 | +0.0002 | 0.0538 | -0.0005 |
RSD | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0 |
CAD | 3.1892 | +0.0097 | 3.1795 | -0.0024 | 3.1819 | +0.0071 |
SEK | 0.4832 | +0.0001 | 0.4831 | -0.0027 | 0.4858 | +0.0004 |
NOK | 0.4750 | +0.0036 | 0.4714 | -0.0013 | 0.4727 | -0.0038 |
DKK | 0.6555 | 0 | 0.6555 | +0.0001 | 0.6554 | -0.0001 |
EGP | 0.2557 | +0.0003 | 0.2554 | -0.0011 | 0.2565 | +0.0001 |
100JPY | 3.7901 | -0.0218 | 3.8119 | +0.0079 | 3.8040 | -0.0069 |
XDR | 5.7919 | -0.0009 | 5.7928 | -0.003 | 5.7958 | +0.0025 |
ZAR | 0.2753 | +0.0032 | 0.2721 | +0.0014 | 0.2707 | -0.0038 |
BRL | 0.7370 | +0.0031 | 0.7339 | -0.0127 | 0.7466 | +0.0068 |
CNY | 0.6217 | +0.0011 | 0.6206 | -0.0012 | 0.6218 | -0.0002 |
INR | 0.0555 | +0.0002 | 0.0553 | -0.0001 | 0.0554 | 0 |
100KRW | 0.3618 | +0.0014 | 0.3604 | -0.001 | 0.3614 | -0.0023 |
MXN | 0.1966 | +0.003 | 0.1936 | -0.0011 | 0.1947 | -0.003 |
NZD | 2.9599 | +0.0231 | 2.9368 | +0.0004 | 2.9364 | +0.0203 |
AED | 1.0917 | -0.0005 | 1.0922 | -0.0019 | 1.0941 | +0.001 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii